国土交通省に届け出られた三菱のリコール・改善対策の一覧です。
このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。
| 届出番号 | 届出日 | 区分 | 不具合の装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|
| リ 国-1099-0 | 2004年6月7日 | リコール | その他(その他) | 84 |
| リ 国-1101-0 | 2004年6月4日 | リコール | エアバッグ | 115 |
| リ 外-1124-0 | 2004年6月3日 | リコール | 方向指示器 | 8,336 |
| リ 国-1096-0 | 2004年6月3日 | リコール | デファレンシャル | 126 |
| リ 国-1095-0 | 2004年6月3日 | リコール | 方向指示器 | 106,839 |
| リ 国-1094-0 | 2004年6月3日 | リコール | アクスルシャフト | 1,051 |
| リ 国-1078-0 | 2004年6月3日 | リコール | 4WD機構 | 18 |
| リ 国-1092-0 | 2004年5月26日 | リコール | クラッチ | 168,002 |
| リ 国-1084-0 | 2004年5月17日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 410 |
| リ 国-1081-0 | 2004年4月28日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 41 |
| リ 国-1076-0 | 2004年4月22日 | リコール | その他(走行装置) | 206 |
| リ 国-1072-0 | 2004年4月15日 | リコール | その他(走行装置) | 21,769 |
| リ 国-1065-2 | 2004年4月15日 | リコール | 方向指示器 | 142,759 |
| リ 国-1065-1 | 2004年4月15日 | リコール | パワーステアリング | 74,099 |
| リ 国-1062-0 | 2004年4月9日 | リコール | アクスルシャフト | 81,531 |
| リ 国-1058-0 | 2004年3月30日 | リコール | アクスル | 2 |
| リ 国-1057-0 | 2004年3月30日 | リコール | アクスル | 2 |
| リ 国-1056-0 | 2004年3月24日 | リコール | その他(走行装置) | 221,282 |
| リ 国-1053-0 | 2004年3月18日 | リコール | その他(燃料装置) | 4 |
| リ 国-1051-2 | 2004年3月18日 | リコール | 排ガス減少装置 | 2,656 |
| リ 国-1051-1 | 2004年3月18日 | リコール | 排ガス減少装置 | 2,656 |
| リ 国-1043-0 | 2004年2月26日 | リコール | アクスル | 15 |
| リ 国-1036-0 | 2004年2月10日 | リコール | 警音器 | 2,448 |
| リ 国-1040-0 | 2004年2月5日 | リコール | デファレンシャル | 6,171 |
| リ 国-1033-0 | 2004年2月3日 | リコール | 駐車ブレーキ一般 | 3,365 |
| リ 国-1026-0 | 2004年1月22日 | リコール | 配線 | 1,076 |
| リ 国-1021-0 | 2004年1月13日 | リコール | デファレンシャル | 8,923 |
| リ 国-1020-0 | 2004年1月13日 | リコール | 燃料タンク | 36,434 |
| リ 国-1028-0 | 2003年12月26日 | リコール | かじ取ギヤボックス | 11 |
| 改 国-0241-0 | 2003年12月15日 | 改善対策 | ABS | 2,243 |
| リ 国-1012-0 | 2003年12月9日 | リコール | 車体 | 187 |
| 改 国-0236-0 | 2003年11月20日 | 改善対策 | A/T | 75,528 |
| リ 国-1004-0 | 2003年11月20日 | リコール | ワイパー | 11,277 |
| リ 国-1003-0 | 2003年11月20日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 205,732 |
| リ 国-1000-0 | 2003年11月12日 | リコール | アクセル | 23 |
| リ 国-0992-0 | 2003年10月9日 | リコール | かじ取リンク機構 | 13 |
| 改 国-0234-0 | 2003年10月3日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 1,899 |
| リ 国-0991-0 | 2003年10月3日 | リコール | パワーステアリング | 7,929 |
| リ 国-0990-0 | 2003年10月3日 | リコール | プロペラシャフト | 22,909 |
| リ 国-0983-0 | 2003年9月18日 | リコール | ホイール | 7 |
| 改 国-0230-0 | 2003年9月2日 | 改善対策 | (ファン)ベルト | 11,660 |
| リ 国-0978-0 | 2003年9月2日 | リコール | シートベルト | 2,446 |
| リ 国-0977-0 | 2003年8月28日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 146 |
| 改 国-0229-0 | 2003年8月8日 | 改善対策 | その他(制御装置) | 8 |
| リ 国-0971-0 | 2003年7月31日 | リコール | ホイールベアリング | 23,930 |
| リ 国-0965-0 | 2003年7月22日 | リコール | クラッチケーブル/ロ | 4,622 |
| リ 国-0963-0 | 2003年7月14日 | リコール | プロペラシャフト | 14,913 |
| リ 国-0960-0 | 2003年7月1日 | リコール | 燃料噴射装置 | 7,889 |
| リ 国-0959-2 | 2003年7月1日 | リコール | スプリング/エアサス | 1,284 |
| リ 国-0959-1 | 2003年7月1日 | リコール | 駆動力伝達部 | 1,284 |
| リ 国-0955-0 | 2003年6月17日 | リコール | 燃料噴射装置 | 682 |
| リ 国-0954-0 | 2003年6月17日 | リコール | 前照灯 | 2,311 |
| リ 国-0951-0 | 2003年6月17日 | リコール | エンジン一般 | 20 |
| リ 国-0952-0 | 2003年6月9日 | リコール | ホイールベアリング | 16,345 |
| リ 国-0949-0 | 2003年5月27日 | リコール | スプリング/エアサス | 72 |
| リ 国-0935-0 | 2003年4月2日 | リコール | 燃料タンク | 2,257 |
| リ 国-0934-0 | 2003年4月2日 | リコール | 燃料タンク | 17,292 |
| リ 国-0933-0 | 2003年4月2日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 223,702 |
| リ 国-0918-0 | 2003年2月6日 | リコール | 駆動力伝達部 | 184 |
| リ 国-0917-0 | 2003年1月30日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 115 |
| リ 国-0911-0 | 2003年1月23日 | リコール | 過給機 | 6,611 |
| リ 国-0910-0 | 2003年1月23日 | リコール | プロペラシャフト | 7,837 |
| リ 国-0906-0 | 2003年1月9日 | リコール | その他(電気装置) | 441 |
| リ 国-0905-0 | 2003年1月9日 | リコール | エンジン本体 | 17,644 |
| リ 国-0902-0 | 2002年12月17日 | リコール | 消音器 | 60 |
| リ 国-0897-0 | 2002年11月28日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 98 |
| リ 国-0895-0 | 2002年11月28日 | リコール | A/T | 26 |
| 改 国-0217-0 | 2002年11月12日 | 改善対策 | その他(その他) | 337 |
| リ 国-0888-0 | 2002年11月7日 | リコール | 配線 | 82 |
| リ 国-0883-0 | 2002年10月10日 | リコール | デファレンシャル | 637 |
| 改 国-0215-0 | 2002年9月30日 | 改善対策 | コンピュータ(エンジ | 88 |
| リ 国-0882-3 | 2002年9月30日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 3 |
| リ 国-0882-2 | 2002年9月30日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 3 |
| リ 国-0882-1 | 2002年9月30日 | リコール | 燃料タンク | 3 |
| リ 国-0877-2 | 2002年9月26日 | リコール | その他(その他) | 38,249 |
| リ 国-0877-1 | 2002年9月26日 | リコール | M/T | 164,514 |
| リ 国-0872-0 | 2002年9月18日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 22 |
| リ 国-0868-0 | 2002年8月22日 | リコール | 駐車ブレーキ一般 | 805 |
| リ 国-0865-0 | 2002年8月22日 | リコール | その他(エンジン) | 63 |
| リ 国-0863-3 | 2002年8月20日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 74 |
| リ 国-0863-2 | 2002年8月20日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 74 |
| リ 国-0863-1 | 2002年8月20日 | リコール | 燃料タンク | 74 |
| リ 国-0858-0 | 2002年8月20日 | リコール | 排ガス減少装置 | 32,000 |
| リ 国-0862-0 | 2002年8月8日 | リコール | ヒューズ | 1,079 |
| リ 国-0866-2 | 2002年8月7日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 51 |
| リ 国-0866-1 | 2002年8月7日 | リコール | パワーステアリング | 51 |
| リ 国-0856-0 | 2002年8月1日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 676,741 |
| リ 国-0852-0 | 2002年7月11日 | リコール | 燃料タンク | 674 |
| リ 国-0843-0 | 2002年5月30日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 28 |
| リ 国-0838-0 | 2002年5月21日 | リコール | パワーステアリング | 146 |
| リ 国-0837-0 | 2002年5月21日 | リコール | アクスルシャフト | 629 |
| リ 国-0820-0 | 2002年3月26日 | リコール | 始動装置 | 344,806 |
| リ 国-0822-0 | 2002年3月22日 | リコール | その他(その他) | 12 |
| リ 国-0813-0 | 2002年2月28日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 22,626 |
| リ 国-0811-0 | 2002年2月19日 | リコール | プロペラシャフト | 81 |
| 改 国-0200-0 | 2002年1月29日 | 改善対策 | ABS | 22,417 |
| リ 国-0804-0 | 2002年1月29日 | リコール | 排ガス減少装置 | 1,144 |
| リ 国-0802-0 | 2002年1月29日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 15,065 |
| 改 国-0195-0 | 2001年11月20日 | 改善対策 | その他(動力伝達) | 34,329 |
| リ 国-0784-0 | 2001年11月8日 | リコール | その他(制御装置) | 12,376 |
| 改 国-0194-0 | 2001年10月25日 | 改善対策 | エンジン本体 | 22,725 |
| リ 国-0781-0 | 2001年10月25日 | リコール | 車体 | 16,911 |
| リ 国-0761-0 | 2001年8月30日 | リコール | 車枠 | 86 |
| 改 国-0186-0 | 2001年7月31日 | 改善対策 | 圧力制御伝達部 | 33,014 |
| リ 国-0740-2 | 2001年5月17日 | リコール | その他(燃料装置) | 42,586 |
| リ 国-0740-1 | 2001年5月17日 | リコール | 燃料タンク | 202,968 |
| リ 外-0871-0 | 2001年5月9日 | リコール | その他(燃料装置) | 2,171 |
| リ 国-0739-0 | 2001年5月9日 | リコール | エンジン本体 | 139 |
| リ 国-0737-0 | 2001年4月18日 | リコール | 始動装置 | 43 |
| リ 国-0736-0 | 2001年4月18日 | リコール | 主ペダル/レバー | 41 |
| リ 国-0734-0 | 2001年4月17日 | リコール | その他(制御装置) | 200 |
| 改 国-0173-0 | 2001年2月15日 | 改善対策 | エアーバッグ | 11,605 |
| リ 外-0855-0 | 2001年2月15日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 3,906 |
| リ 国-0714-0 | 2001年2月15日 | リコール | 過給機 | 4,452 |
| リ 国-0713-0 | 2001年2月15日 | リコール | A/T | 17,745 |
| リ 国-0712-0 | 2001年2月15日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 232,514 |
| リ 国-0711-0 | 2001年2月15日 | リコール | プロペラシャフト | 2,188 |
| リ 国-0710-0 | 2001年2月15日 | リコール | エアーバッグ | 140,301 |
| リ 国-0708-2 | 2001年1月31日 | リコール | エンジン一般 | 221 |
| リ 国-0708-1 | 2001年1月31日 | リコール | エンジン一般 | 385 |
| リ 国-0706-0 | 2001年1月23日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 80 |
| リ 国-0705-0 | 2001年1月23日 | リコール | エンジン一般 | 37 |
| リ 国-0696-0 | 2000年12月8日 | リコール | エンジン本体 | 1,650 |
| リ 国-0690-0 | 2000年11月14日 | リコール | 消音器 | 312 |
| リ 国-0666-0 | 2000年8月24日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 91 |
| 改 国-0164-0 | 2000年8月22日 | 改善対策 | ドライブシャフト | 8,889 |
| リ 国-0667-0 | 2000年8月22日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 169 |
| リ 国-0665-0 | 2000年8月22日 | リコール | 過給機 | 1,233 |
| リ 国-0664-0 | 2000年8月22日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 33 |
| リ 国-0663-2 | 2000年8月22日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 244 |
| リ 国-0663-1 | 2000年8月22日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 472 |
| リ 国-0662-0 | 2000年8月22日 | リコール | 燃料タンク | 1,161 |
| リ 国-0661-0 | 2000年8月22日 | リコール | 燃料タンク | 32,371 |
| リ 国-0660-0 | 2000年8月22日 | リコール | デファレンシャル | 7,202 |
| リ 国-0659-0 | 2000年8月22日 | リコール | その他(燃料装置) | 45,374 |
| リ 国-0657-0 | 2000年8月10日 | リコール | 配線 | 1,006 |
| 改 国-0162-0 | 2000年7月26日 | 改善対策 | 過給機 | 1,309 |
| 改 国-0161-0 | 2000年7月26日 | 改善対策 | 過給機 | 2,063 |
| リ 外-0822-0 | 2000年7月26日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 2,953 |
| リ 国-0651-0 | 2000年7月26日 | リコール | 始動装置 | 9,697 |
| リ 国-0650-0 | 2000年7月26日 | リコール | 配線 | 38,856 |
| リ 国-0649-0 | 2000年7月26日 | リコール | プロペラシャフト | 152 |
| リ 国-0648-0 | 2000年7月26日 | リコール | エンジン本体 | 55,485 |
| リ 国-0647-0 | 2000年7月26日 | リコール | エンジン一般 | 77,318 |
| リ 国-0646-0 | 2000年7月26日 | リコール | 燃料タンク | 80,754 |
| リ 国-0645-0 | 2000年7月26日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 117,474 |
| リ 国-0644-0 | 2000年7月26日 | リコール | エンジン本体 | 147,716 |
| リ 国-0643-0 | 2000年7月26日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 1,529 |
| リ 国-0629-2 | 2000年5月23日 | リコール | エアーバッグ | 71,453 |
| リ 国-0629-1 | 2000年5月23日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 159,739 |
| 改 国-0142-0 | 2000年1月14日 | 改善対策 | ドア | 24,376 |
| リ 国-0599-0 | 2000年1月13日 | リコール | その他(エンジン) | 141 |
| リ 国-0571-0 | 1999年5月25日 | リコール | その他(動力伝達) | 3,794 |
| リ 国-0567-0 | 1999年5月18日 | リコール | その他(車枠車体) | 1,910 |
| リ 国-0539-0 | 1998年10月13日 | リコール | ヒューズ | 2,447 |
| 改 国-0131-0 | 1998年9月29日 | 改善対策 | その他(乗車装置) | 4,051 |
| リ 国-0534-0 | 1998年9月24日 | リコール | 制動灯 | 3,309 |
| リ 国-0530-0 | 1998年9月10日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 20,397 |
| リ 国-0494-0 | 1997年12月11日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 10,998 |
| 改 国-0115-0 | 1997年11月18日 | 改善対策 | その他(かじ取り) | 103,369 |
| リ 国-0491-0 | 1997年11月18日 | リコール | シフトレバー/ペダル | 1,264 |
| リ 国-0490-0 | 1997年11月18日 | リコール | エンジン一般 | 22,890 |
| リ 国-0484-0 | 1997年10月8日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 27,010 |
| リ 国-0473-0 | 1997年5月20日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 1,141 |
| リ 国-0461-0 | 1996年7月18日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 296,414 |
| リ 国-0458-0 | 1996年5月16日 | リコール | クラッチケーブル/ロ | 68,407 |
| 改 国-0087-0 | 1994年11月24日 | 改善対策 | A/T | 840 |
| リ 国-0444-0 | 1994年10月18日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 33,217 |
| リ 国-0439-0 | 1994年5月24日 | リコール | 熱害防止装置 | 9,995 |
| リ 国-0433-0 | 1994年4月12日 | リコール | A/T | 18,911 |
| リ 国-0416-0 | 1993年6月3日 | リコール | 4WD機構 | 3,367 |
出典:「自動車のリコール・不具合情報」(国土交通省)
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/recall-search.html
を加工して作成。
データ取得日:2026年10月15日(この日以降に届け出られたものは含まれていません)