国土交通省に届け出られたマツダのリコール・改善対策の一覧です。
このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。
| 届出番号 | 届出日 | 区分 | 不具合の装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|
| リ 国-5855-0 | 2026年7月27日 | リコール | その他(保安灯火) | 200 |
| リ 国-5843-0 | 2026年7月9日 | リコール | エンジン一般 | 500,459 |
| リ 国-5720-0 | 2025年9月25日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 18,491 |
| リ 国-5693-0 | 2025年7月24日 | リコール | その他(その他) | 257 |
| リ 国-5692-0 | 2025年7月24日 | リコール | その他(その他) | 819 |
| リ 国-5662-0 | 2025年6月12日 | リコール | スプリング/エアサス | 22,852 |
| リ 国-5649-0 | 2025年5月22日 | リコール | コンピュータ(制御装置) | 10,769 |
| リ 国-5647-0 | 2025年5月15日 | リコール | アクセル | 34 |
| リ 国-5635-0 | 2025年4月3日 | リコール | その他(電気装置) | 6,740 |
| リ 国-5623-0 | 2025年3月3日 | リコール | 方向指示器 | 544 |
| リ 国-5585-0 | 2024年12月12日 | リコール | 装置その他 | 9,051 |
| リ 国-5572-0 | 2024年11月11日 | リコール | その他(車枠車体) | 751 |
| リ 国-5563-0 | 2024年10月31日 | リコール | その他(電気装置) | 2 |
| リ 国-5554-4 | 2024年10月31日 | リコール | その他(その他) | 34,442 |
| リ 国-5554-3 | 2024年10月31日 | リコール | コンピュータ(エンジン) | 12,965 |
| リ 国-5554-2 | 2024年10月31日 | リコール | コンピュータ(動力伝達) | 13,747 |
| リ 国-5554-1 | 2024年10月31日 | リコール | コンピュータ(動力伝達) | 12,514 |
| リ 国-5560-3 | 2024年10月24日 | リコール | コンピュータ(制御装置) | 27,129 |
| リ 国-5560-2 | 2024年10月24日 | リコール | コンピュータ(制御装置) | 17,710 |
| リ 国-5560-1 | 2024年10月24日 | リコール | コンピュータ(制御装置) | 27,129 |
| リ 国-5543-0 | 2024年10月3日 | リコール | シートベルト | 101 |
| リ 国-5529-0 | 2024年9月5日 | リコール | その他(その他) | 9,972 |
| リ 国-5524-0 | 2024年7月30日 | リコール | その他(保安灯火) | 3 |
| リ 国-5525-0 | 2024年7月25日 | リコール | コンピュータ(動力伝達) | 9,422 |
| リ 国-5510-0 | 2024年7月5日 | リコール | バッテリー | 22,616 |
| リ 国-5503-0 | 2024年6月27日 | リコール | その他(緩衝装置) | 26,650 |
| リ 国-5491-0 | 2024年6月13日 | リコール | その他(電気装置) | 1,133 |
| リ 国-5477-0 | 2024年5月16日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 26,654 |
| リ 国-5473-2 | 2024年5月16日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 4,925 |
| リ 国-5473-1 | 2024年5月16日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 4,696 |
| 改 国-0688-0 | 2024年5月16日 | 改善対策 | 装置その他 | 12,654 |
| リ 国-5436-0 | 2024年1月26日 | リコール | 燃料ポンプ | 146,777 |
| リ 国-5430-0 | 2024年1月18日 | リコール | かじ取ギヤボックス | 30,150 |
| 改 国-0682-0 | 2023年11月30日 | 改善対策 | その他(その他) | 27 |
| リ 国-5404-0 | 2023年11月2日 | リコール | 燃料ポンプ | 328,108 |
| リ 国-5384-5 | 2023年10月26日 | リコール | 後写鏡 | 27,699 |
| リ 国-5384-4 | 2023年10月26日 | リコール | 後写鏡 | 27,699 |
| リ 国-5384-3 | 2023年10月26日 | リコール | コンピュータ(電動機) | 27,699 |
| リ 国-5384-2 | 2023年10月26日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 27,699 |
| リ 国-5384-1 | 2023年10月26日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 27,699 |
| 改 国-0679-0 | 2023年10月26日 | 改善対策 | その他(制御装置) | 20,671 |
| リ 国-5370-0 | 2023年8月31日 | リコール | 前照灯 | 4 |
| 改 国-0674-0 | 2023年7月14日 | 改善対策 | 装置その他 | 79,105 |
| リ 国-5330-0 | 2023年6月16日 | リコール | 配線 | 1,501 |
| リ 国-5342-3 | 2023年6月15日 | リコール | ABS | 753 |
| リ 国-5342-2 | 2023年6月15日 | リコール | かじ取リンク機構 | 753 |
| リ 国-5342-1 | 2023年6月15日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 753 |
| リ 国-5322-0 | 2023年5月25日 | リコール | その他(ガス・騒音) | 39,010 |
| リ 国-5297-3 | 2023年4月6日 | リコール | スピードメータ | 10,682 |
| リ 国-5297-2 | 2023年4月6日 | リコール | その他(電気装置) | 10,682 |
| リ 国-5297-1 | 2023年4月6日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 10,682 |
| リ 国-5298-3 | 2023年3月31日 | リコール | A/T | 360,145 |
| リ 国-5298-2 | 2023年3月31日 | リコール | A/T | 219,979 |
| リ 国-5298-1 | 2023年3月31日 | リコール | A/T | 345,192 |
| リ 国-5286-0 | 2023年2月24日 | リコール | その他(エンジン) | 118,014 |
| リ 国-5264-0 | 2022年12月23日 | リコール | エアーバッグ | 17,306 |
| 改 国-0656-0 | 2022年11月25日 | 改善対策 | 主ペダル/レバー | 4 |
| リ 国-5237-0 | 2022年11月24日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 6 |
| リ 国-5243-0 | 2022年11月17日 | リコール | 潤滑装置 | 20 |
| リ 国-5209-2 | 2022年9月22日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 879 |
| リ 国-5209-1 | 2022年9月22日 | リコール | スプリング/エアサス | 879 |
| リ 国-5195-0 | 2022年9月1日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 41,919 |
| リ 国-5190-0 | 2022年7月28日 | リコール | ワイパー | 9,011 |
| リ 国-5189-0 | 2022年7月21日 | リコール | 無段変速機 | 63,108 |
| リ 国-5144-0 | 2022年5月16日 | リコール | 後退灯 | 801 |
| リ 国-5133-0 | 2022年4月14日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 62,387 |
| 改 国-0644-0 | 2022年3月31日 | 改善対策 | その他(その他) | 1,830 |
| リ 国-5093-0 | 2022年2月3日 | リコール | スプリング/エアサス | 16,522 |
| リ 国-5045-1 | 2021年12月17日 | リコール | 装置その他 | 34,123 |
| リ 国-5071-0 | 2021年12月16日 | リコール | 前照灯 | 40 |
| リ 国-5058-0 | 2021年12月2日 | リコール | その他(車枠車体) | 18 |
| リ 国-5056-0 | 2021年11月25日 | リコール | エンジン一般 | 188,378 |
| リ 国-5043-0 | 2021年11月12日 | リコール | 燃料ポンプ | 42,505 |
| リ 国-5038-0 | 2021年10月19日 | リコール | その他(保安灯火) | 59 |
| リ 国-4988-4 | 2021年9月27日 | リコール | その他(その他) | 1,233 |
| リ 国-4988-2 | 2021年9月27日 | リコール | その他(その他) | 1,233 |
| リ 国-4988-1 | 2021年9月27日 | リコール | その他(その他) | 1,233 |
| リ 国-5013-2 | 2021年9月24日 | リコール | 燃料タンク | 12,491 |
| リ 国-5013-1 | 2021年9月24日 | リコール | 燃料タンク | 12,491 |
| リ 国-5011-0 | 2021年9月9日 | リコール | A/T | 1,210 |
| リ 国-4992-0 | 2021年7月15日 | リコール | その他(動力伝達) | 835 |
| リ 国-4980-0 | 2021年7月1日 | リコール | エアーバッグ | 74,231 |
| リ 国-4955-0 | 2021年5月20日 | リコール | コンピュータ | 4,164 |
| リ 国-4947-0 | 2021年5月14日 | リコール | 燃料ポンプ | 34,200 |
| リ 国-4916-0 | 2021年4月8日 | リコール | エアバッグ | 2,153 |
| リ 国-4920-0 | 2021年4月1日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 98,587 |
| リ 国-4909-0 | 2021年3月19日 | リコール | その他(緩衝装置) | 173 |
| 改 国-0607-0 | 2021年2月18日 | 改善対策 | 車体 | 31,161 |
| リ 国-4873-0 | 2021年1月21日 | リコール | シートベルト | 70,780 |
| 改 国-0605-0 | 2020年12月10日 | 改善対策 | 装置その他 | 43 |
| リ 国-4861-0 | 2020年12月10日 | リコール | その他(その他) | 99 |
| リ 国-4857-2 | 2020年12月10日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 22 |
| リ 国-4857-1 | 2020年12月10日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 10 |
| リ 国-4846-0 | 2020年12月3日 | リコール | コンピュータ | 5,000 |
| 改 国-0602-0 | 2020年11月19日 | 改善対策 | その他(その他) | 311,843 |
| リ 国-4845-0 | 2020年11月19日 | リコール | 前照灯 | 343,877 |
| リ 国-4844-0 | 2020年11月19日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 767,501 |
| リ 国-4813-0 | 2020年10月15日 | リコール | 前照灯 | 7,513 |
| リ 国-4812-0 | 2020年10月8日 | リコール | 燃料タンク | 82,590 |
| リ 国-4807-0 | 2020年10月1日 | リコール | スプリング/エアサス | 76,362 |
| リ 国-4760-0 | 2020年6月25日 | リコール | その他(エンジン) | 124,502 |
| リ 国-4761-0 | 2020年6月18日 | リコール | エンジン一般 | 969,800 |
| リ 国-4756-0 | 2020年6月18日 | リコール | スプリング/エアサス | 610,496 |
| リ 国-4689-2 | 2020年3月19日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 3,836 |
| リ 国-4689-1 | 2020年3月19日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 3,836 |
| リ 国-4691-0 | 2020年3月17日 | リコール | コンピュータ(かじ取 | 3,093 |
| リ 国-4652-0 | 2020年2月6日 | リコール | その他(保安灯火) | 26,818 |
| リ 国-4651-2 | 2020年1月30日 | リコール | その他(燃料装置) | 21,453 |
| リ 国-4651-1 | 2020年1月30日 | リコール | エンジン一般 | 36,774 |
| リ 国-4650-0 | 2020年1月30日 | リコール | エアバッグ | 10,584 |
| リ 国-4648-0 | 2020年1月30日 | リコール | エアバッグ | 13,732 |
| 改 国-0587-0 | 2019年12月19日 | 改善対策 | 装置その他 | 24,750 |
| リ 国-4631-2 | 2019年12月19日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 17,367 |
| リ 国-4631-1 | 2019年12月19日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 17,367 |
| リ 国-4605-0 | 2019年11月21日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 517,316 |
| リ 国-4602-0 | 2019年11月21日 | リコール | (ファン)ベルト | 6,901 |
| リ 国-4595-0 | 2019年10月31日 | リコール | エアバッグ | 9,664 |
| リ 国-4594-0 | 2019年10月31日 | リコール | エアバッグ | 23,609 |
| リ 国-4583-0 | 2019年10月17日 | リコール | ABS | 3,945 |
| リ 国-4570-0 | 2019年9月26日 | リコール | デファレンシャル | 59,671 |
| リ 国-4553-0 | 2019年8月29日 | リコール | ドライブシャフト | 17,541 |
| リ 国-4543-0 | 2019年7月25日 | リコール | 後写鏡 | 115 |
| リ 国-4529-0 | 2019年7月1日 | リコール | その他(その他) | 5 |
| リ 国-4518-0 | 2019年6月27日 | リコール | 車体 | 1,231 |
| リ 国-4515-0 | 2019年6月27日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 9,000 |
| リ 国-4487-0 | 2019年4月18日 | リコール | その他(その他) | 2,021,590 |
| リ 国-4468-0 | 2019年4月4日 | リコール | ワイパー | 50,885 |
| リ 国-4446-0 | 2019年2月21日 | リコール | その他(ガス・騒音) | 49,487 |
| リ 国-4424-0 | 2019年1月31日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 8,607 |
| リ 国-4410-0 | 2019年1月24日 | リコール | 燃料タンク | 18,689 |
| リ 国-4382-0 | 2018年11月29日 | リコール | エンジン一般 | 86,070 |
| リ 国-4373-0 | 2018年11月15日 | リコール | コンピュータ(かじ取 | 507,118 |
| リ 国-4372-0 | 2018年11月15日 | リコール | (ファン)ベルト | 461,216 |
| リ 国-4371-0 | 2018年11月15日 | リコール | コンピュータ | 234,184 |
| リ 国-4351-3 | 2018年11月8日 | リコール | コンピュータ(ガス・騒 | 235,293 |
| リ 国-4351-2 | 2018年11月8日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 235,293 |
| リ 国-4351-1 | 2018年11月8日 | リコール | その他(エンジン) | 235,293 |
| リ 国-4358-6 | 2018年11月1日 | リコール | シフトレバー/ペダル | 58,220 |
| リ 国-4358-5 | 2018年11月1日 | リコール | 配線 | 49,450 |
| リ 国-4358-4 | 2018年11月1日 | リコール | クラッチケーブル/ロ | 238,157 |
| リ 国-4358-3 | 2018年11月1日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 232,767 |
| リ 国-4358-2 | 2018年11月1日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 51,672 |
| リ 国-4358-1 | 2018年11月1日 | リコール | クラッチ | 265,479 |
| リ 国-4339-0 | 2018年10月10日 | リコール | その他(車枠車体) | 1,086 |
| リ 国-4350-0 | 2018年10月5日 | リコール | コンピュータ | 9,335 |
| リ 国-4330-0 | 2018年9月25日 | リコール | 車体 | 19,584 |
| リ 国-4318-0 | 2018年9月6日 | リコール | 始動装置 | 38,537 |
| 改 国-0546-0 | 2018年7月12日 | 改善対策 | パワーステアリング | 2 |
| リ 国-4298-0 | 2018年7月12日 | リコール | 後写鏡 | 20 |
| リ 国-4297-0 | 2018年7月12日 | リコール | その他(車枠車体) | 240 |
| リ 国-4289-0 | 2018年7月5日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 15,105 |
| リ 国-4291-0 | 2018年6月28日 | リコール | エアバッグ | 18 |
| リ 国-4290-0 | 2018年6月28日 | リコール | エアバッグ | 77 |
| リ 国-4288-0 | 2018年6月22日 | リコール | エアバッグ | 25 |
| リ 国-4268-0 | 2018年6月15日 | リコール | その他(保安灯火) | 979 |
| リ 国-4279-0 | 2018年6月14日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 23,208 |
| リ 国-4281-0 | 2018年6月7日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 12 |
| リ 国-4276-0 | 2018年6月7日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 589 |
| リ 国-4269-0 | 2018年6月7日 | リコール | 配線 | 60,215 |
| リ 国-4242-3 | 2018年4月13日 | リコール | 潤滑装置 | 1,561 |
| リ 国-4242-2 | 2018年4月13日 | リコール | 過給機 | 63,208 |
| リ 国-4242-1 | 2018年4月13日 | リコール | その他(制御装置) | 63,208 |
| リ 国-4211-0 | 2018年3月15日 | リコール | 装置その他 | 5,693 |
| リ 国-4207-0 | 2018年3月8日 | リコール | コンピュータ | 966 |
| リ 国-4204-0 | 2018年3月1日 | リコール | その他(車枠車体) | 86 |
| リ 国-4186-0 | 2018年2月1日 | リコール | かじ取リンク機構 | 10 |
| リ 国-4172-2 | 2018年2月1日 | リコール | エンジン本体 | 158,785 |
| リ 国-4172-1 | 2018年2月1日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 158,785 |
| リ 国-4154-0 | 2018年1月18日 | リコール | スピードメータ | 126,171 |
| リ 国-4159-1 | 2017年12月14日 | リコール | その他(保安灯火) | 1,153 |
| リ 国-4149-0 | 2017年11月30日 | リコール | A/T | 45,855 |
| リ 国-4148-0 | 2017年11月30日 | リコール | エンジン一般 | 83,591 |
| リ 国-4141-0 | 2017年11月24日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 210,876 |
| リ 国-4129-0 | 2017年10月23日 | リコール | スプリング/エアサス | 2,885 |
| リ 国-4126-0 | 2017年10月6日 | リコール | その他(その他) | 1,104,296 |
| リ 国-4109-0 | 2017年9月28日 | リコール | コンピュータ(かじ取 | 519,651 |
| リ 国-4108-0 | 2017年9月21日 | リコール | 装置その他 | 265,008 |
| リ 国-4078-0 | 2017年7月27日 | リコール | シフトレバー/ペダル | 4,289 |
| リ 国-4082-0 | 2017年7月20日 | リコール | 燃料タンク | 2,273 |
| リ 国-4074-0 | 2017年7月6日 | リコール | コンピュータ | 12,500 |
| リ 国-4062-0 | 2017年6月22日 | リコール | 駐車ブレーキ一般 | 49,166 |
| リ 国-4045-2 | 2017年6月1日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 29,902 |
| リ 国-4045-1 | 2017年6月1日 | リコール | 燃料ポンプ | 29,902 |
| リ 国-4014-0 | 2017年5月18日 | リコール | 座席 | 659 |
| リ 国-4027-0 | 2017年4月13日 | リコール | 配線 | 97 |
| リ 国-4022-0 | 2017年4月6日 | リコール | 前照灯 | 16,265 |
| リ 国-4013-0 | 2017年3月16日 | リコール | 前照灯 | 3,773 |
| リ 国-4010-0 | 2017年3月3日 | リコール | その他(緩衝装置) | 69 |
| リ 国-3997-5 | 2017年2月23日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 172,095 |
| リ 国-3997-4 | 2017年2月23日 | リコール | コンピュータ(燃料装 | 146,702 |
| リ 国-3997-3 | 2017年2月23日 | リコール | エンジン本体 | 172,095 |
| リ 国-3997-2 | 2017年2月23日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 159,900 |
| リ 国-3997-1 | 2017年2月23日 | リコール | 燃料噴射装置 | 60,617 |
| リ 国-3992-0 | 2017年2月23日 | リコール | デファレンシャル | 71,808 |
| リ 国-3993-0 | 2017年2月16日 | リコール | 後写鏡 | 67,413 |
| リ 国-3978-0 | 2017年2月9日 | リコール | 座席 | 248,753 |
| リ 国-3971-0 | 2016年12月22日 | リコール | 後写鏡 | 831 |
| リ 国-3964-0 | 2016年12月15日 | リコール | 後写鏡 | 831 |
| リ 国-3939-0 | 2016年12月8日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 27,940 |
| リ 国-3948-0 | 2016年12月2日 | リコール | その他(車枠車体) | 346 |
| リ 国-3938-0 | 2016年11月25日 | リコール | エアバッグ | 22,928 |
| リ 国-3916-0 | 2016年10月27日 | リコール | 燃料タンク | 30,753 |
| リ 国-3907-0 | 2016年10月12日 | リコール | 装置その他 | 141 |
| リ 国-3899-0 | 2016年9月29日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 110,657 |
| リ 国-3890-0 | 2016年9月15日 | リコール | 前照灯 | 1,761 |
| リ 国-3885-0 | 2016年9月1日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 117,030 |
| リ 国-3877-0 | 2016年9月1日 | リコール | その他(車枠車体) | 394,941 |
| リ 国-3869-0 | 2016年7月28日 | リコール | 駆動力伝達部 | 5,194 |
| リ 国-3857-0 | 2016年7月20日 | リコール | 座席 | 3,691 |
| リ 国-3856-0 | 2016年7月13日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 3 |
| リ 国-3858-0 | 2016年7月12日 | リコール | コンピュータ(制御装 | 626 |
| 改 国-0499-0 | 2016年6月30日 | 改善対策 | 座席 | 50,027 |
| リ 国-3840-0 | 2016年6月30日 | リコール | エアバッグ | 38,989 |
| リ 国-3839-0 | 2016年6月30日 | リコール | エアバッグ | 432,323 |
| リ 国-3838-0 | 2016年6月30日 | リコール | エアバッグ | 20,251 |
| リ 国-3803-0 | 2016年4月14日 | リコール | その他(車枠車体) | 727,585 |
| リ 国-3796-0 | 2016年4月7日 | リコール | 燃料フィルター | 25,417 |
| リ 国-3795-0 | 2016年4月7日 | リコール | コンピュータ | 1,073 |
| リ 国-3794-0 | 2016年4月7日 | リコール | ショックアブソーバ | 612 |
| リ 国-3765-0 | 2016年3月3日 | リコール | 装置その他 | 1,616,125 |
| リ 国-3780-0 | 2016年2月25日 | リコール | その他(電気装置) | 62,399 |
| リ 国-3770-0 | 2016年2月19日 | リコール | エアバッグ | 1,540 |
| リ 国-3769-0 | 2016年2月19日 | リコール | エアバッグ | 208,037 |
| リ 国-3731-0 | 2015年12月25日 | リコール | エアバッグ | 24,659 |
| 改 国-0483-0 | 2015年12月10日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 39,649 |
| リ 国-3721-0 | 2015年12月10日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 95 |
| 改 国-0484-0 | 2015年12月3日 | 改善対策 | ハンドル | 35,812 |
| リ 国-3705-0 | 2015年11月26日 | リコール | 燃料フィルター | 74,350 |
| リ 国-3704-0 | 2015年11月26日 | リコール | (ファン)ベルト | 63,768 |
| リ 国-3643-0 | 2015年10月16日 | リコール | その他(電気装置) | 923,672 |
| リ 国-3649-0 | 2015年10月8日 | リコール | その他(保安灯火) | 40,836 |
| リ 国-3653-0 | 2015年10月7日 | リコール | その他(車枠車体) | 570 |
| リ 国-3640-0 | 2015年9月9日 | リコール | エアバッグ | 1 |
| リ 国-3615-0 | 2015年7月29日 | リコール | 座席 | 761 |
| リ 国-3614-0 | 2015年7月29日 | リコール | その他(車枠車体) | 16,366 |
| リ 国-3613-0 | 2015年7月23日 | リコール | 燃料ポンプ | 97,120 |
| リ 国-3611-0 | 2015年7月23日 | リコール | ABS | 10,305 |
| リ 国-3609-0 | 2015年7月16日 | リコール | ハイブリッド制御装置(インハ | 9,335 |
| リ 国-3586-0 | 2015年6月4日 | リコール | エアバッグ | 2,625 |
| リ 国-3585-0 | 2015年6月4日 | リコール | エアバッグ | 72,949 |
| リ 国-3580-0 | 2015年5月22日 | リコール | エアバッグ | 104,357 |
| リ 国-3579-0 | 2015年5月22日 | リコール | エアバッグ | 17,154 |
| 改 国-0474-0 | 2015年5月21日 | 改善対策 | 車体 | 44,654 |
| リ 国-3559-0 | 2015年4月22日 | リコール | その他(電気装置) | 1,872,903 |
| リ 国-3556-0 | 2015年4月16日 | リコール | 前照灯 | 841 |
| リ 国-3555-0 | 2015年4月16日 | リコール | A/T | 4,376 |
| リ 国-3503-2 | 2015年2月19日 | リコール | その他(車枠車体) | 34,150 |
| リ 国-3503-1 | 2015年2月19日 | リコール | ドア | 34,150 |
| リ 国-3504-0 | 2015年1月30日 | リコール | 制動灯 | 85,088 |
| リ 国-3508-0 | 2015年1月29日 | リコール | 燃料タンク | 17,139 |
| 改 国-0453-0 | 2014年12月4日 | 改善対策 | 潤滑装置 | 61,647 |
| リ 国-3439-0 | 2014年10月2日 | リコール | エアバッグ | 32,105 |
| リ 国-3437-0 | 2014年10月2日 | リコール | コンピュータ(燃料装 | 4,736 |
| リ 国-3436-0 | 2014年9月18日 | リコール | エアバッグ | 3,746 |
| リ 国-3433-0 | 2014年9月18日 | リコール | その他(その他) | 455,202 |
| リ 国-3406-0 | 2014年7月31日 | リコール | その他(車枠車体) | 15,990 |
| リ 国-3379-0 | 2014年7月2日 | リコール | その他(制御装置) | 466 |
| リ 国-3376-0 | 2014年6月23日 | リコール | エアバッグ | 11,832 |
| リ 国-3357-0 | 2014年5月15日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 31,744 |
| リ 国-3337-0 | 2014年4月3日 | リコール | デファレンシャル | 18 |
| リ 国-3335-0 | 2014年4月3日 | リコール | その他(電気装置) | 27,627 |
| リ 国-3310-0 | 2014年2月20日 | リコール | 燃料タンク | 33,426 |
| リ 国-3287-0 | 2014年1月10日 | リコール | エバポ抑止装置 | 83 |
| リ 国-3251-0 | 2013年10月31日 | リコール | デファレンシャル | 214 |
| 改 国-0441-0 | 2013年10月25日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 1,081 |
| リ 国-3233-0 | 2013年10月3日 | リコール | シフトレバー/ペダル | 4,908 |
| リ 国-3232-0 | 2013年9月26日 | リコール | その他(車枠車体) | 5,819 |
| リ 国-3204-0 | 2013年8月30日 | リコール | 装置その他 | 1,388 |
| リ 国-3188-0 | 2013年7月17日 | リコール | シートベルト | 229,351 |
| 改 国-0435-0 | 2013年7月4日 | 改善対策 | パワーステアリング | 6,036 |
| リ 国-3162-0 | 2013年6月6日 | リコール | 装置その他 | 86,288 |
| リ 国-3150-0 | 2013年5月8日 | リコール | その他(その他) | 338 |
| リ 国-3142-0 | 2013年4月11日 | リコール | エアバッグ | 4,384 |
| リ 国-3135-0 | 2013年3月26日 | リコール | その他(電気装置) | 8,902 |
| リ 国-3110-0 | 2013年2月28日 | リコール | 燃料ポンプ | 1,484 |
| リ 国-3100-0 | 2013年2月15日 | リコール | 装置その他 | 1 |
| リ 国-3096-0 | 2013年2月15日 | リコール | 装置その他 | 3 |
| リ 国-3094-0 | 2013年2月15日 | リコール | 装置その他 | 3 |
| リ 国-3092-0 | 2013年2月15日 | リコール | 装置その他 | 25 |
| リ 国-3086-0 | 2013年1月31日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 1,950 |
| 改 国-0427-0 | 2012年12月18日 | 改善対策 | 装置その他 | 907 |
| リ 国-3045-0 | 2012年10月25日 | リコール | プロペラシャフト | 19 |
| リ 国-3044-0 | 2012年10月25日 | リコール | 燃料タンク | 13,336 |
| リ 国-2985-0 | 2012年8月23日 | リコール | その他(保安灯火) | 53 |
| リ 国-2994-0 | 2012年7月30日 | リコール | その他(保安灯火) | 27 |
| リ 国-2993-0 | 2012年7月30日 | リコール | その他(保安灯火) | 266 |
| リ 国-2988-0 | 2012年7月30日 | リコール | その他(保安灯火) | 121 |
| リ 国-2991-0 | 2012年7月27日 | リコール | その他(保安灯火) | 40 |
| リ 国-2967-0 | 2012年7月12日 | リコール | その他(電気装置) | 156,672 |
| 改 国-0416-0 | 2012年4月5日 | 改善対策 | その他(その他) | 580 |
| リ 国-2895-0 | 2012年2月21日 | リコール | 制動灯 | 41 |
| リ 国-2896-0 | 2012年2月16日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 484 |
| リ 国-2861-0 | 2011年12月1日 | リコール | アクセル | 234 |
| リ 国-2851-0 | 2011年11月10日 | リコール | 装置その他 | 15,080 |
| リ 国-2846-0 | 2011年11月4日 | リコール | 燃料タンク | 2,602 |
| リ 国-2825-0 | 2011年9月21日 | リコール | ホイールベアリング | 4 |
| リ 国-2793-0 | 2011年7月27日 | リコール | その他(その他) | 7,413 |
| リ 国-2784-0 | 2011年7月21日 | リコール | エバポ抑止装置 | 86 |
| リ 国-2769-0 | 2011年6月15日 | リコール | 装置その他 | 19,916 |
| リ 国-2759-2 | 2011年6月2日 | リコール | 排ガス減少装置 | 21,136 |
| リ 国-2759-1 | 2011年6月2日 | リコール | 後退灯 | 90,362 |
| リ 国-2730-0 | 2011年3月31日 | リコール | エンジン本体 | 1,183 |
| リ 国-2701-0 | 2011年2月3日 | リコール | スピードメータ | 2,816 |
| リ 国-2689-0 | 2010年12月27日 | リコール | プロペラシャフト | 5 |
| リ 国-2673-0 | 2010年12月9日 | リコール | 車体 | 177,692 |
| リ 国-2668-0 | 2010年12月9日 | リコール | エンジン一般 | 4,403 |
| 改 国-0401-0 | 2010年11月25日 | 改善対策 | その他(乗車装置) | 1,093 |
| リ 国-2657-0 | 2010年11月25日 | リコール | 燃料ポンプ | 28,238 |
| リ 国-2573-0 | 2010年7月20日 | リコール | 配線 | 225 |
| リ 国-2553-3 | 2010年6月10日 | リコール | 車体 | 543 |
| リ 国-2553-2 | 2010年6月10日 | リコール | タイヤ | 6,004 |
| リ 国-2553-1 | 2010年6月10日 | リコール | 警音器 | 177,890 |
| リ 国-2528-0 | 2010年5月13日 | リコール | 警音器 | 232 |
| リ 国-2503-0 | 2010年4月15日 | リコール | 冷却装置 | 35,181 |
| リ 国-2505-2 | 2010年4月8日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 649 |
| リ 国-2505-1 | 2010年4月8日 | リコール | 燃料タンク | 2,455 |
| リ 国-2484-0 | 2010年3月11日 | リコール | 駐車レバー/ペダル | 85 |
| リ 国-2470-0 | 2010年2月25日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 76,422 |
| リ 国-2467-0 | 2010年2月25日 | リコール | その他(その他) | 432,366 |
| リ 国-2465-0 | 2010年2月18日 | リコール | その他(燃料装置) | 4,286 |
| リ 国-2451-2 | 2010年2月12日 | リコール | その他(その他) | 8,458 |
| リ 国-2451-1 | 2010年2月12日 | リコール | その他(その他) | 8,458 |
| リ 国-2456-0 | 2010年1月25日 | リコール | その他(その他) | 294 |
| リ 国-2455-0 | 2010年1月21日 | リコール | 燃料ポンプ | 5,407 |
| リ 国-2449-0 | 2009年12月25日 | リコール | その他(その他) | 604 |
| リ 国-2400-3 | 2009年10月22日 | リコール | 配線 | 92,594 |
| リ 国-2400-2 | 2009年10月22日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 92,594 |
| リ 国-2400-1 | 2009年10月22日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 92,594 |
| 改 国-0387-0 | 2009年9月17日 | 改善対策 | パワーステアリング | 76,092 |
| リ 国-2368-0 | 2009年8月28日 | リコール | その他(保安灯火) | 227 |
| 改 国-0386-0 | 2009年7月23日 | 改善対策 | その他(その他) | 3,103 |
