自動車リコールデータベース 国土交通省の届出情報・1993年以降

マツダ タイタンのリコール・改善対策

国土交通省に届け出られたマツダ タイタンのリコール・改善対策の一覧です。

対象かどうかの確認は公式でお願いします

このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。

件数

届出件数
139件
対象台数の合計
2,895,360台

この車種の届出が並んでいますが、お乗りの個体が対象とは限りません。 対象は車台番号の範囲で決まります。本サイトは車台番号を掲載していません。

届出の一覧

届出番号届出日区分 不具合の装置対象台数
リ 国-5855-0 2026年7月27日 リコール その他(保安灯火) 200
リ 国-5693-0 2025年7月24日 リコール その他(その他) 257
リ 国-5692-0 2025年7月24日 リコール その他(その他) 819
リ 国-5662-0 2025年6月12日 リコール スプリング/エアサス 22,852
リ 国-5623-0 2025年3月3日 リコール 方向指示器 544
リ 国-5572-0 2024年11月11日 リコール その他(車枠車体) 751
リ 国-5560-3 2024年10月24日 リコール コンピュータ(制御装置) 27,129
リ 国-5560-2 2024年10月24日 リコール コンピュータ(制御装置) 17,710
リ 国-5560-1 2024年10月24日 リコール コンピュータ(制御装置) 27,129
リ 国-5503-0 2024年6月27日 リコール その他(緩衝装置) 26,650
リ 国-5477-0 2024年5月16日 リコール コンピュータ(エンジ 26,654
リ 国-5330-0 2023年6月16日 リコール 配線 1,501
リ 国-5286-0 2023年2月24日 リコール その他(エンジン) 118,014
リ 国-5237-0 2022年11月24日 リコール 主ブレーキ一般 6
リ 国-5144-0 2022年5月16日 リコール 後退灯 801
リ 国-5133-0 2022年4月14日 リコール コンピュータ(エンジ 62,387
改 国-0644-0 2022年3月31日 改善対策 その他(その他) 1,830
リ 国-5093-0 2022年2月3日 リコール スプリング/エアサス 16,522
リ 国-5045-1 2021年12月17日 リコール 装置その他 34,123
リ 国-5038-0 2021年10月19日 リコール その他(保安灯火) 59
リ 国-4988-4 2021年9月27日 リコール その他(その他) 1,233
リ 国-4988-2 2021年9月27日 リコール その他(その他) 1,233
リ 国-4988-1 2021年9月27日 リコール その他(その他) 1,233
リ 国-4992-0 2021年7月15日 リコール その他(動力伝達) 835
リ 国-4909-0 2021年3月19日 リコール その他(緩衝装置) 173
リ 国-4861-0 2020年12月10日 リコール その他(その他) 99
リ 国-4651-2 2020年1月30日 リコール その他(燃料装置) 21,453
リ 国-4651-1 2020年1月30日 リコール エンジン一般 36,774
リ 国-4382-0 2018年11月29日 リコール エンジン一般 86,070
リ 国-4339-0 2018年10月10日 リコール その他(車枠車体) 1,086
リ 国-4330-0 2018年9月25日 リコール 車体 19,584
リ 国-4288-0 2018年6月22日 リコール エアバッグ 25
リ 国-4268-0 2018年6月15日 リコール その他(保安灯火) 979
リ 国-4204-0 2018年3月1日 リコール その他(車枠車体) 86
リ 国-4186-0 2018年2月1日 リコール かじ取リンク機構 10
リ 国-4159-1 2017年12月14日 リコール その他(保安灯火) 1,153
リ 国-4149-0 2017年11月30日 リコール A/T 45,855
リ 国-4148-0 2017年11月30日 リコール エンジン一般 83,591
リ 国-4129-0 2017年10月23日 リコール スプリング/エアサス 2,885
リ 国-3948-0 2016年12月2日 リコール その他(車枠車体) 346
リ 国-3907-0 2016年10月12日 リコール 装置その他 141
リ 国-3899-0 2016年9月29日 リコール コンピュータ(エンジ 110,657
リ 国-3869-0 2016年7月28日 リコール 駆動力伝達部 5,194
リ 国-3770-0 2016年2月19日 リコール エアバッグ 1,540
リ 国-3769-0 2016年2月19日 リコール エアバッグ 208,037
リ 国-3653-0 2015年10月7日 リコール その他(車枠車体) 570
リ 国-3613-0 2015年7月23日 リコール 燃料ポンプ 97,120
リ 国-3580-0 2015年5月22日 リコール エアバッグ 104,357
リ 国-3508-0 2015年1月29日 リコール 燃料タンク 17,139
リ 国-3337-0 2014年4月3日 リコール デファレンシャル 18
リ 国-3310-0 2014年2月20日 リコール 燃料タンク 33,426
リ 国-3251-0 2013年10月31日 リコール デファレンシャル 214
改 国-0441-0 2013年10月25日 改善対策 その他(車枠車体) 1,081
リ 国-3204-0 2013年8月30日 リコール 装置その他 1,388
リ 国-3150-0 2013年5月8日 リコール その他(その他) 338
リ 国-3110-0 2013年2月28日 リコール 燃料ポンプ 1,484
改 国-0427-0 2012年12月18日 改善対策 装置その他 907
リ 国-3045-0 2012年10月25日 リコール プロペラシャフト 19
リ 国-3044-0 2012年10月25日 リコール 燃料タンク 13,336
リ 国-2985-0 2012年8月23日 リコール その他(保安灯火) 53
リ 国-2993-0 2012年7月30日 リコール その他(保安灯火) 266
リ 国-2988-0 2012年7月30日 リコール その他(保安灯火) 121
リ 国-2967-0 2012年7月12日 リコール その他(電気装置) 156,672
改 国-0416-0 2012年4月5日 改善対策 その他(その他) 580
リ 国-2895-0 2012年2月21日 リコール 制動灯 41
リ 国-2846-0 2011年11月4日 リコール 燃料タンク 2,602
リ 国-2793-0 2011年7月27日 リコール その他(その他) 7,413
リ 国-2759-2 2011年6月2日 リコール 排ガス減少装置 21,136
リ 国-2759-1 2011年6月2日 リコール 後退灯 90,362
リ 国-2701-0 2011年2月3日 リコール スピードメータ 2,816
リ 国-2668-0 2010年12月9日 リコール エンジン一般 4,403
リ 国-2573-0 2010年7月20日 リコール 配線 225
リ 国-2553-3 2010年6月10日 リコール 車体 543
リ 国-2553-2 2010年6月10日 リコール タイヤ 6,004
リ 国-2553-1 2010年6月10日 リコール 警音器 177,890
リ 国-2505-2 2010年4月8日 リコール コンピュータ(動力伝 649
リ 国-2505-1 2010年4月8日 リコール 燃料タンク 2,455
リ 国-2465-0 2010年2月18日 リコール その他(燃料装置) 4,286
リ 国-2451-2 2010年2月12日 リコール その他(その他) 8,458
リ 国-2451-1 2010年2月12日 リコール その他(その他) 8,458
リ 国-2449-0 2009年12月25日 リコール その他(その他) 604
リ 国-2368-0 2009年8月28日 リコール その他(保安灯火) 227
改 国-0386-0 2009年7月23日 改善対策 その他(その他) 3,103
リ 国-2277-0 2009年3月12日 リコール スピードメータ 5,835
リ 国-2276-0 2009年3月12日 リコール 燃料ポンプ 18,642
リ 国-2268-2 2009年3月5日 リコール 緩衝アーム/ロッド 12,233
リ 国-2268-1 2009年3月5日 リコール 緩衝アーム/ロッド 12,233
リ 国-2250-0 2009年1月22日 リコール プロペラシャフト 1,216
リ 国-2180-0 2008年9月11日 リコール 配線 199,718
リ 国-2150-0 2008年7月17日 リコール 主ブレーキ一般 930
リ 国-2149-0 2008年7月17日 リコール エンジン一般 2,606
リ 国-2117-0 2008年5月29日 リコール その他(かじ取り) 161,296
リ 国-2115-0 2008年5月29日 リコール その他(燃料装置) 39,522
リ 国-2089-0 2008年4月10日 リコール 圧力制御伝達部 136
リ 国-2008-0 2007年11月21日 リコール 駆動力伝達部 27,390
リ 国-1989-0 2007年11月20日 リコール 方向指示器 2,993
リ 国-1987-0 2007年11月20日 リコール 方向指示器 307
リ 国-1985-0 2007年11月20日 リコール 方向指示器 394
リ 国-1982-0 2007年11月20日 リコール 方向指示器 122
リ 国-1980-0 2007年11月20日 リコール 方向指示器 52
リ 国-1977-0 2007年11月20日 リコール 方向指示器 3,558
リ 国-1971-0 2007年11月20日 リコール 方向指示器 634
リ 国-1970-0 2007年11月20日 リコール 方向指示器 226
リ 国-1967-0 2007年11月20日 リコール 方向指示器 660
リ 国-1963-0 2007年11月20日 リコール 方向指示器 234
リ 国-1926-0 2007年8月7日 リコール 駐車ブレーキ一般 20
リ 国-1918-0 2007年7月26日 リコール 燃料フィルター 6,938
リ 国-1897-0 2007年6月12日 リコール スピードメータ 592
リ 国-1893-0 2007年5月31日 リコール コンピュータ(エンジ 2,607
リ 国-1821-0 2007年2月2日 リコール 緩衝アーム/ロッド 65,756
リ 国-1633-0 2006年3月16日 リコール 車体 285
リ 国-1627-0 2006年2月23日 リコール 方向指示器 1,894
改 国-0302-0 2005年10月31日 改善対策 車体 1,598
改 国-0298-0 2005年10月13日 改善対策 その他(車枠車体) 70
改 国-0291-0 2005年9月6日 改善対策 その他(車枠車体) 222
改 国-0289-0 2005年9月6日 改善対策 その他(車枠車体) 183
リ 国-1500-0 2005年8月25日 リコール A/T 80,995
リ 国-1432-2 2005年5月19日 リコール 駐車ブレーキ一般 1,198
リ 国-1432-1 2005年5月19日 リコール 駐車ブレーキ一般 43,434
リ 国-1427-0 2005年4月28日 リコール 車枠 61
改 国-0270-0 2005年1月12日 改善対策 ドア 921
改 国-0268-0 2005年1月12日 改善対策 その他(車枠車体) 5,125
リ 国-1323-2 2004年12月3日 リコール かじ取リンク機構 507
リ 国-1323-1 2004年12月3日 リコール かじ取リンク機構 20,337
リ 国-1295-2 2004年11月11日 リコール デファレンシャル 40,576
リ 国-1274-0 2004年10月15日 リコール 車枠 83
リ 国-1215-0 2004年9月9日 リコール その他(燃料装置) 217
改 国-0260-0 2004年8月26日 改善対策 車体 9,368
リ 国-1148-1 2004年7月8日 リコール A/T 28,702
リ 国-1088-0 2004年5月27日 リコール 車枠 1,966
リ 国-1065-2 2004年4月15日 リコール 方向指示器 142,759
リ 国-1065-1 2004年4月15日 リコール パワーステアリング 74,099
リ 国-1007-0 2003年11月12日 リコール デファレンシャル 3,302
改 国-0234-0 2003年10月3日 改善対策 その他(車枠車体) 1,899
リ 国-0899-0 2002年12月5日 リコール その他(エンジン) 38,173
リ 国-0514-2 1998年4月16日 リコール 冷却装置 15,830
リ 国-0514-1 1998年4月16日 リコール 駐車ブレーキ一般 27,054
リ 国-0453-0 1995年10月17日 リコール プロペラシャフト 470
リ 国-0452-0 1995年9月6日 リコール プロペラシャフト 208

メーカー

マツダ届出 542件

出典:「自動車のリコール・不具合情報」(国土交通省) https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/recall-search.html を加工して作成。
データ取得日:2026年10月15日(この日以降に届け出られたものは含まれていません)