国土交通省に届け出られたホンダのリコール・改善対策の一覧です。
このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。
| 届出番号 | 届出日 | 区分 | 不具合の装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|
| リ 外-4216-0 | 2026年7月30日 | リコール | 座席 | 1,143 |
| リ 国-5854-0 | 2026年7月30日 | リコール | 座席 | 14,730 |
| リ 国-5838-0 | 2026年6月18日 | リコール | 燃料ポンプ | 120 |
| リ 国-5837-0 | 2026年6月18日 | リコール | 駐車ケーブル/ロッド | 7 |
| リ 外-4197-0 | 2026年6月4日 | リコール | その他(その他) | 118 |
| リ 国-5824-0 | 2026年5月28日 | リコール | 燃料ポンプ | 36,116 |
| リ 国-5823-0 | 2026年5月28日 | リコール | 燃料ポンプ | 3,364 |
| リ 国-5818-0 | 2026年5月14日 | リコール | その他(電気装置) | 59 |
| リ 国-5811-0 | 2026年4月21日 | リコール | その他(その他) | 23,907 |
| リ 国-5796-0 | 2026年3月26日 | リコール | 配線 | 620 |
| リ 国-5789-0 | 2026年3月19日 | リコール | エンジン本体 | 1,961 |
| リ 外-4159-0 | 2026年3月12日 | リコール | 装置その他 | 31,470 |
| リ 国-5786-0 | 2026年3月12日 | リコール | エンジン本体 | 2,389 |
| リ 国-5748-0 | 2025年12月18日 | リコール | エンジン本体 | 4,350 |
| リ 外-4128-2 | 2025年12月11日 | リコール | 発電機 | 70 |
| リ 外-4128-1 | 2025年12月11日 | リコール | 発電機 | 70 |
| リ 外-4112-0 | 2025年11月13日 | リコール | 自己診断機能(エンジン) | 4,636 |
| リ 国-5719-0 | 2025年11月6日 | リコール | バッテリー | 4,367 |
| リ 国-5729-0 | 2025年10月23日 | リコール | シフトレバー/ペダル | 622 |
| リ 外-4093-0 | 2025年10月9日 | リコール | その他(電気装置) | 3 |
| リ 国-5717-0 | 2025年9月11日 | リコール | その他(その他) | 1,937 |
| リ 国-5716-0 | 2025年9月4日 | リコール | その他(電気装置) | 2,960 |
| リ 国-5715-0 | 2025年9月4日 | リコール | 無段変速機 | 1 |
| リ 国-5708-0 | 2025年8月28日 | リコール | スピードメータ | 2 |
| リ 外-4045-0 | 2025年7月17日 | リコール | コンピュータ(かじ取り) | 541 |
| リ 外-4043-0 | 2025年7月17日 | リコール | その他(電気装置) | 21,827 |
| リ 国-5703-0 | 2025年7月16日 | リコール | その他(その他) | 19,279 |
| リ 国-5683-0 | 2025年6月26日 | リコール | ホイール | 284 |
| リ 国-5681-0 | 2025年6月26日 | リコール | コンピュータ(エンジン) | 12,727 |
| リ 国-5680-0 | 2025年6月26日 | リコール | その他(その他) | 1 |
| リ 国-5671-0 | 2025年6月19日 | リコール | 燃料ポンプ | 2 |
| リ 国-5667-0 | 2025年6月19日 | リコール | 燃料ポンプ | 12,653 |
| リ 国-5656-0 | 2025年5月29日 | リコール | 排ガス減少装置 | 503 |
| リ 国-5655-0 | 2025年5月29日 | リコール | その他(エンジン) | 2,041 |
| リ 国-5659-0 | 2025年5月22日 | リコール | 装置その他 | 1 |
| リ 外-3996-0 | 2025年5月15日 | リコール | 座席 | 4,669 |
| リ 国-5646-0 | 2025年4月17日 | リコール | ストラット | 4,531 |
| リ 国-5645-0 | 2025年4月17日 | リコール | ストラット | 33,696 |
| リ 外-3979-0 | 2025年4月3日 | リコール | 前照灯 | 20,404 |
| リ 外-3973-0 | 2025年3月27日 | リコール | 潤滑装置 | 7,031 |
| リ 外-3964-0 | 2025年3月14日 | リコール | コンピュータ(かじ取り) | 3,092 |
| リ 外-3963-0 | 2025年3月14日 | リコール | 装置その他 | 3,092 |
| リ 国-5628-0 | 2025年3月14日 | リコール | 装置その他 | 3,112 |
| リ 国-5613-0 | 2025年1月31日 | リコール | エンジン一般 | 1,556,855 |
| 改 国-0711-0 | 2025年1月31日 | 改善対策 | 主ブレーキ一般 | 245,739 |
| リ 国-5597-0 | 2024年12月13日 | リコール | エアバッグ | 892 |
| リ 国-5594-0 | 2024年12月5日 | リコール | 配線 | 853 |
| リ 国-5587-0 | 2024年11月21日 | リコール | コンピュータ(エンジン) | 1,192 |
| リ 外-3895-0 | 2024年10月31日 | リコール | エンジン本体 | 51,493 |
| リ 国-5571-0 | 2024年10月31日 | リコール | エンジン本体 | 2,041 |
| リ 国-5570-0 | 2024年10月31日 | リコール | エンジン本体 | 598,797 |
| リ 国-5569-0 | 2024年10月31日 | リコール | 制動灯 | 433,498 |
| リ 外-3890-0 | 2024年10月10日 | リコール | コンピュータ | 12,190 |
| リ 外-3886-0 | 2024年10月10日 | リコール | 燃料ポンプ | 2,723 |
| リ 国-5553-0 | 2024年10月10日 | リコール | 燃料ポンプ | 62,844 |
| リ 国-5552-0 | 2024年10月3日 | リコール | かじ取ギヤボックス | 97,543 |
| リ 国-5550-0 | 2024年10月3日 | リコール | バッテリー | 55 |
| リ 国-5538-0 | 2024年9月19日 | リコール | 方向指示器 | 1,978 |
| リ 国-5533-0 | 2024年9月5日 | リコール | スピードメータ | 25,012 |
| リ 国-5521-0 | 2024年7月11日 | リコール | 冷却装置 | 3,191 |
| 改 国-0693-0 | 2024年6月13日 | 改善対策 | 圧力制御伝達部 | 1 |
| リ 国-5437-0 | 2024年1月26日 | リコール | 燃料ポンプ | 3,496 |
| リ 国-5426-0 | 2023年12月13日 | リコール | 配線 | 20,283 |
| リ 国-5423-0 | 2023年12月8日 | リコール | 燃料ポンプ | 1,138,046 |
| 改 外-0684-0 | 2023年12月8日 | 改善対策 | 圧力制御伝達部 | 6,625 |
| 改 国-0683-0 | 2023年12月8日 | 改善対策 | 圧力制御伝達部 | 525,568 |
| リ 国-5410-2 | 2023年11月9日 | リコール | 制動灯 | 10,303 |
| リ 国-5410-1 | 2023年11月9日 | リコール | 制動灯 | 17,151 |
| リ 国-5395-0 | 2023年10月13日 | リコール | 燃料ポンプ | 2 |
| リ 国-5364-0 | 2023年8月3日 | リコール | 燃料ポンプ | 1,975 |
| リ 国-5360-0 | 2023年7月27日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 5,942 |
| リ 国-5349-0 | 2023年7月6日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 897 |
| リ 外-3643-0 | 2023年6月30日 | リコール | エンジン本体 | 1 |
| リ 国-5328-0 | 2023年6月2日 | リコール | 燃料タンク | 307,351 |
| リ 国-5325-0 | 2023年5月25日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 1,920 |
| リ 外-3603-0 | 2023年4月5日 | リコール | エンジン本体 | 5,421 |
| 改 外-0662-0 | 2023年3月31日 | 改善対策 | 圧力制御伝達部 | 7,050 |
| 改 国-0661-0 | 2023年3月31日 | 改善対策 | 圧力制御伝達部 | 578,956 |
| リ 国-5277-0 | 2023年2月9日 | リコール | M/T | 652 |
| リ 国-5255-2 | 2022年12月8日 | リコール | 発電機 | 439 |
| リ 国-5255-1 | 2022年12月8日 | リコール | 発電機 | 2,055 |
| リ 国-5220-0 | 2022年10月13日 | リコール | その他(その他) | 1,307 |
| リ 国-5201-0 | 2022年9月1日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 1,738 |
| 改 国-0651-0 | 2022年7月21日 | 改善対策 | その他(その他) | 117,893 |
| リ 国-5170-0 | 2022年6月23日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 62 |
| リ 国-5159-0 | 2022年6月2日 | リコール | 燃料ポンプ | 219,623 |
| リ 国-5095-0 | 2022年2月3日 | リコール | 潤滑装置 | 1,474 |
| リ 国-5076-0 | 2021年12月16日 | リコール | 冷却装置 | 2,554 |
| リ 国-5069-0 | 2021年12月2日 | リコール | 無段変速機 | 85,390 |
| リ 国-5061-0 | 2021年11月18日 | リコール | 前照灯 | 12 |
| リ 国-5057-0 | 2021年11月18日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 1,576 |
| リ 外-3315-2 | 2021年11月4日 | リコール | 方向指示器 | 2,201 |
| リ 外-3315-1 | 2021年11月4日 | リコール | 方向指示器 | 1,622 |
| 改 外-0629-0 | 2021年10月14日 | 改善対策 | シフトレバー/ペダル | 19,409 |
| リ 国-5008-0 | 2021年9月2日 | リコール | ABS | 1,400 |
| リ 外-3248-0 | 2021年7月8日 | リコール | 前照灯 | 22,420 |
| リ 国-4990-0 | 2021年7月8日 | リコール | 前照灯 | 20,967 |
| 改 国-0614-0 | 2021年5月20日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 88,865 |
| リ 国-4959-0 | 2021年5月20日 | リコール | その他(保安灯火) | 4,076 |
| リ 国-4935-0 | 2021年4月8日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 439 |
| リ 国-4931-0 | 2021年4月1日 | リコール | 前照灯 | 734 |
| リ 国-4917-0 | 2021年3月25日 | リコール | 燃料ポンプ | 19,430 |
| リ 国-4913-0 | 2021年3月18日 | リコール | ABS | 117 |
| リ 国-4889-0 | 2021年2月4日 | リコール | その他(乗車装置) | 200 |
| リ 国-4888-0 | 2021年2月4日 | リコール | ABS | 132 |
| リ 国-4887-0 | 2021年2月4日 | リコール | その他(ガス・騒音) | 1 |
| リ 国-4879-0 | 2021年1月21日 | リコール | エアバッグ | 3,332 |
| リ 外-3146-0 | 2020年12月17日 | リコール | その他(電気装置) | 2,703 |
| リ 国-4869-0 | 2020年12月17日 | リコール | その他(電気装置) | 2,100 |
| リ 国-4867-0 | 2020年12月17日 | リコール | 燃料タンク | 2,055 |
| リ 国-4853-0 | 2020年11月26日 | リコール | かじ取ギヤボックス | 445 |
| リ 国-4832-0 | 2020年10月22日 | リコール | クラッチペダル/レバ | 689 |
| リ 国-4801-0 | 2020年8月28日 | リコール | エンジン一般 | 11,500 |
| リ 国-4755-0 | 2020年6月4日 | リコール | シートベルト | 8,390 |
| リ 国-4754-0 | 2020年6月4日 | リコール | エアバッグ | 8,618 |
| リ 国-4751-0 | 2020年5月28日 | リコール | 燃料ポンプ | 12,427 |
| リ 国-4678-0 | 2020年2月27日 | リコール | 後退灯 | 185,902 |
| リ 国-4677-0 | 2020年2月27日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 44,974 |
| リ 国-4646-0 | 2020年1月23日 | リコール | エアバッグ | 43,904 |
| リ 国-4622-2 | 2019年12月12日 | リコール | 駐車ブレーキ一般 | 9,437 |
| リ 国-4622-1 | 2019年12月12日 | リコール | 駐車ブレーキ一般 | 9,437 |
| リ 国-4527-0 | 2019年6月28日 | リコール | エアバッグ | 494,546 |
| リ 外-2878-0 | 2019年6月27日 | リコール | エアバッグ | 9 |
| リ 外-2877-0 | 2019年6月27日 | リコール | エアバッグ | 10,796 |
| リ 国-4528-0 | 2019年6月27日 | リコール | エアバッグ | 767 |
| リ 国-4519-0 | 2019年6月20日 | リコール | 駐車ブレーキ一般 | 43,419 |
| リ 外-2857-0 | 2019年5月30日 | リコール | M/T | 3,909 |
| リ 国-4488-0 | 2019年4月18日 | リコール | その他(電気装置) | 218 |
| リ 国-4484-0 | 2019年4月11日 | リコール | エンジン一般 | 243 |
| リ 国-4475-0 | 2019年4月11日 | リコール | その他(緩衝装置) | 661 |
| リ 外-2807-0 | 2019年3月20日 | リコール | 前照灯 | 86,981 |
| リ 国-4466-0 | 2019年3月14日 | リコール | ABS | 2 |
| 改 国-0571-0 | 2019年2月7日 | 改善対策 | その他(かじ取り) | 39,366 |
| リ 国-4435-0 | 2019年2月7日 | リコール | ABS | 365 |
| リ 国-4406-0 | 2018年12月18日 | リコール | コンピュータ | 218 |
| リ 国-4395-0 | 2018年12月6日 | リコール | エバポ抑止装置 | 180 |
| リ 外-2756-0 | 2018年11月29日 | リコール | 主ペダル/レバー | 37,774 |
| リ 国-4388-0 | 2018年11月29日 | リコール | 主ペダル/レバー | 114,602 |
| 改 外-0563-0 | 2018年11月22日 | 改善対策 | アクセル | 37,050 |
| リ 国-4367-0 | 2018年11月22日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 1,254 |
| 改 国-0558-2 | 2018年11月15日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 186,108 |
| 改 国-0558-1 | 2018年11月15日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 593,815 |
| リ 国-4338-0 | 2018年9月27日 | リコール | エアバッグ | 86,567 |
| リ 外-2724-0 | 2018年9月13日 | リコール | 配線 | 130 |
| リ 外-2700-0 | 2018年7月26日 | リコール | その他(ガス・騒音) | 5,901 |
| リ 国-4306-0 | 2018年7月26日 | リコール | その他(ガス・騒音) | 8,804 |
| 改 外-0543-0 | 2018年6月28日 | 改善対策 | 燃料タンク | 491 |
| リ 外-2679-0 | 2018年6月28日 | リコール | 配線 | 36,455 |
| リ 国-4286-0 | 2018年6月21日 | リコール | その他(動力伝達) | 1,615 |
| リ 国-4274-0 | 2018年5月31日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 209,060 |
| リ 国-4184-0 | 2018年1月25日 | リコール | コンピュータ | 205 |
| リ 国-4178-0 | 2018年1月18日 | リコール | エアバッグ | 113,362 |
| 改 国-0535-0 | 2017年11月9日 | 改善対策 | エンジン一般 | 4,847 |
| リ 国-4133-0 | 2017年10月26日 | リコール | 燃料タンク | 539 |
| リ 国-4130-0 | 2017年10月26日 | リコール | 後写鏡 | 222,261 |
| リ 国-4059-0 | 2017年6月8日 | リコール | 車体 | 27,372 |
| 改 国-0521-0 | 2017年4月14日 | 改善対策 | エンジン一般 | 2 |
| 改 外-0518-0 | 2017年3月9日 | 改善対策 | 駆動力伝達部 | 40,565 |
| リ 国-3999-0 | 2017年2月23日 | リコール | シートベルト | 6,740 |
| リ 国-3972-0 | 2017年1月19日 | リコール | エアバッグ | 376,527 |
| リ 国-3917-0 | 2016年10月27日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 13,246 |
| 改 外-0507-0 | 2016年9月8日 | 改善対策 | 燃料ポンプ | 2,132 |
| 改 外-0506-0 | 2016年9月8日 | 改善対策 | 燃料ポンプ | 18,157 |
| 改 外-0505-0 | 2016年9月8日 | 改善対策 | 燃料ポンプ | 130,296 |
| リ 外-2375-0 | 2016年9月8日 | リコール | 燃料ポンプ | 5,176 |
| リ 国-3889-0 | 2016年9月8日 | リコール | エアバッグ | 668,816 |
| 改 国-0498-0 | 2016年6月9日 | 改善対策 | エアバッグ | 900 |
| リ 国-3826-0 | 2016年6月9日 | リコール | エアバッグ | 783,422 |
| リ 国-3802-0 | 2016年4月7日 | リコール | エアバッグ | 143,137 |
| リ 国-3798-0 | 2016年4月4日 | リコール | コンピュータ(かじ取 | 118,715 |
| リ 国-3797-0 | 2016年4月4日 | リコール | その他(電気装置) | 164,388 |
| 改 外-0489-2 | 2016年3月3日 | 改善対策 | 燃料タンク | 51,503 |
| 改 外-0489-1 | 2016年3月3日 | 改善対策 | 燃料ホース/パイプ | 51,503 |
| リ 外-2312-0 | 2016年2月18日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 2,568 |
| リ 国-3758-0 | 2016年2月5日 | リコール | エアバッグ | 442,997 |
| リ 外-2308-0 | 2016年2月4日 | リコール | プロペラシャフト | 72 |
| リ 外-2283-0 | 2015年12月17日 | リコール | 始動装置 | 757 |
| リ 国-3727-0 | 2015年12月17日 | リコール | 始動装置 | 14 |
| リ 国-3726-0 | 2015年12月17日 | リコール | その他(電気装置) | 1,930 |
| リ 国-3709-0 | 2015年12月3日 | リコール | プロペラシャフト | 1,852 |
| リ 国-3702-2 | 2015年11月26日 | リコール | 点火コイル | 2 |
| リ 国-3702-1 | 2015年11月26日 | リコール | 点火コイル | 1 |
| リ 国-3701-0 | 2015年11月26日 | リコール | 点火コイル | 30 |
| リ 国-3700-0 | 2015年11月26日 | リコール | コンピュータ(制御装 | 15 |
| リ 国-3671-0 | 2015年11月12日 | リコール | 無段変速機 | 105,351 |
| リ 国-3661-0 | 2015年10月15日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 3,019 |
| リ 外-2244-0 | 2015年10月1日 | リコール | エアバッグ | 438 |
| リ 外-2243-0 | 2015年10月1日 | リコール | エアバッグ | 6 |
| リ 外-2242-0 | 2015年10月1日 | リコール | エアバッグ | 6 |
| リ 国-3638-0 | 2015年9月4日 | リコール | エアバッグ | 15,300 |
| リ 国-3630-2 | 2015年9月3日 | リコール | 点火コイル | 141,637 |
| リ 国-3630-1 | 2015年9月3日 | リコール | 点火コイル | 112,680 |
| リ 外-2207-0 | 2015年7月9日 | リコール | エアバッグ | 5,335 |
| リ 国-3605-0 | 2015年7月9日 | リコール | エアバッグ | 1,625,144 |
| 改 外-0476-0 | 2015年6月25日 | 改善対策 | 燃料タンク | 3,768 |
| リ 外-2202-0 | 2015年6月25日 | リコール | 始動装置 | 7,400 |
| リ 国-3603-0 | 2015年6月25日 | リコール | 始動装置 | 21,832 |
| リ 外-2190-0 | 2015年5月28日 | リコール | エアバッグ | 1,998 |
| リ 国-3582-0 | 2015年5月28日 | リコール | エアバッグ | 257,481 |
| リ 国-3581-0 | 2015年5月28日 | リコール | エアバッグ | 70,138 |
| リ 外-2175-0 | 2015年5月14日 | リコール | エアバッグ | 19,963 |
| リ 外-2173-0 | 2015年5月14日 | リコール | エアバッグ | 11,456 |
| リ 国-3571-0 | 2015年5月14日 | リコール | エアバッグ | 13,702 |
| リ 国-3568-0 | 2015年5月14日 | リコール | エアバッグ | 883,291 |
| リ 国-3567-0 | 2015年5月14日 | リコール | エアバッグ | 803,125 |
| リ 国-3566-0 | 2015年5月14日 | リコール | コンピュータ(制御装 | 10,760 |
| リ 国-3560-0 | 2015年4月21日 | リコール | スプリング/エアサス | 340 |
| リ 国-3554-0 | 2015年4月14日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 8,145 |
| 改 外-0463-2 | 2015年3月19日 | 改善対策 | その他(燃料装置) | 13,391 |
| 改 外-0463-1 | 2015年3月19日 | 改善対策 | その他(燃料装置) | 13,391 |
| リ 国-3493-0 | 2014年12月11日 | リコール | エアバッグ | 172,265 |
| リ 国-3486-2 | 2014年12月11日 | リコール | 配線 | 250 |
| リ 国-3486-1 | 2014年12月11日 | リコール | 配線 | 250 |
| リ 国-3473-0 | 2014年11月20日 | リコール | 積算距離計 | 174 |
| リ 外-2114-0 | 2014年11月13日 | リコール | エアバッグ | 22,607 |
| リ 国-3471-0 | 2014年11月13日 | リコール | エアバッグ | 48,190 |
| リ 国-3457-2 | 2014年10月23日 | リコール | その他(電気装置) | 237,815 |
| リ 国-3457-1 | 2014年10月23日 | リコール | 点火コイル | 332,685 |
| 改 外-0452-0 | 2014年10月16日 | 改善対策 | 燃料ポンプ | 2,132 |
| 改 外-0451-0 | 2014年10月16日 | 改善対策 | 燃料ポンプ | 14,760 |
| リ 外-2100-0 | 2014年10月16日 | リコール | 燃料ポンプ | 4,328 |
| リ 国-3442-2 | 2014年10月2日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 138,377 |
| リ 国-3442-1 | 2014年10月2日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 115,443 |
| リ 国-3427-0 | 2014年8月28日 | リコール | エアバッグ | 313 |
| リ 国-3391-2 | 2014年7月10日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 175,356 |
| リ 国-3391-1 | 2014年7月10日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 175,356 |
| リ 国-3389-0 | 2014年7月10日 | リコール | その他(その他) | 9,109 |
| リ 国-3379-0 | 2014年7月2日 | リコール | その他(制御装置) | 466 |
| リ 外-2060-0 | 2014年6月23日 | リコール | エアバッグ | 17,948 |
| リ 国-3375-0 | 2014年6月23日 | リコール | エアバッグ | 601,722 |
| 改 外-0446-0 | 2014年2月27日 | 改善対策 | 燃料ホース/パイプ | 5,276 |
| 改 国-0445-2 | 2014年2月27日 | 改善対策 | その他(その他) | 9,889 |
| 改 国-0445-1 | 2014年2月27日 | 改善対策 | その他(その他) | 10,097 |
| リ 外-2012-0 | 2014年2月27日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 8,144 |
| リ 国-3313-0 | 2014年2月27日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 40,672 |
| リ 国-3304-0 | 2014年2月13日 | リコール | エンジン本体 | 3,839 |
| リ 国-3312-0 | 2014年2月10日 | リコール | 駆動力伝達部 | 81,353 |
| リ 国-3278-4 | 2013年12月20日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 36,100 |
| リ 国-3278-3 | 2013年12月20日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 36,100 |
| リ 国-3278-2 | 2013年12月20日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 36,100 |
| リ 国-3278-1 | 2013年12月20日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 36,100 |
| リ 外-1982-0 | 2013年11月7日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 22,898 |
| リ 国-3254-0 | 2013年10月24日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 4,883 |
| リ 国-3243-0 | 2013年10月17日 | リコール | 冷却装置 | 13,019 |
| 改 外-0438-0 | 2013年9月12日 | 改善対策 | 燃料ポンプ | 46,921 |
| リ 国-3226-0 | 2013年9月12日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 41,048 |
| リ 国-3173-0 | 2013年6月13日 | リコール | 無段変速機 | 384,614 |
| リ 国-3172-0 | 2013年6月13日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 70,415 |
| リ 国-3141-0 | 2013年4月11日 | リコール | エアバッグ | 275,741 |
| リ 国-3136-0 | 2013年4月4日 | リコール | エンジン本体 | 145,573 |
| リ 国-3119-0 | 2013年3月14日 | リコール | コンピュータ(制御装 | 56,839 |
| リ 国-3072-0 | 2012年12月13日 | リコール | 配線 | 20,932 |
| リ 国-3033-0 | 2012年10月4日 | リコール | パワーステアリング | 30,044 |
| リ 国-2978-0 | 2012年7月19日 | リコール | ドア | 10,231 |
| リ 国-2959-0 | 2012年6月28日 | リコール | ドア | 1,613 |
| 改 外-0417-0 | 2012年5月17日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 8,258 |
| リ 国-2857-0 | 2011年11月24日 | リコール | 車体 | 421 |
| リ 国-2856-0 | 2011年11月24日 | リコール | その他(その他) | 940 |
| リ 外-1789-0 | 2011年10月27日 | リコール | 主ペダル/レバー | 18,392 |
| リ 外-1776-0 | 2011年9月5日 | リコール | その他(電気装置) | 12,416 |
| リ 国-2806-0 | 2011年9月5日 | リコール | その他(電気装置) | 203,777 |
| リ 国-2805-0 | 2011年9月5日 | リコール | コンピュータ(電動機) | 7,783 |
| リ 国-2785-0 | 2011年7月25日 | リコール | 冷却装置 | 50,122 |
| リ 国-2758-0 | 2011年6月2日 | リコール | その他(電気装置) | 778 |
| リ 国-2747-0 | 2011年5月17日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 30,533 |
| リ 国-2716-0 | 2011年3月3日 | リコール | その他(電気装置) | 8,625 |
| リ 国-2709-0 | 2011年2月17日 | リコール | エンジン本体 | 167,883 |
| リ 国-2706-0 | 2011年2月17日 | リコール | 配線 | 9,514 |
| 改 国-0404-0 | 2010年12月24日 | 改善対策 | エアバッグ | 24 |
| 改 外-0403-0 | 2010年12月16日 | 改善対策 | 燃料ポンプ | 3 |
| リ 国-2678-0 | 2010年12月16日 | リコール | 前照灯 | 734,392 |
| リ 外-1720-0 | 2010年12月2日 | リコール | 方向指示器 | 101,139 |
| リ 国-2636-0 | 2010年10月21日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 3,970 |
| 改 外-0400-0 | 2010年9月30日 | 改善対策 | 燃料ポンプ | 7,453 |
| リ 国-2603-0 | 2010年9月9日 | リコール | 駐車レバー/ペダル | 81,261 |
| リ 国-2567-0 | 2010年6月30日 | リコール | エアバッグ | 24,522 |
| 改 国-0399-0 | 2010年6月9日 | 改善対策 | スプロケット | 809 |
| 改 国-0397-0 | 2010年6月9日 | 改善対策 | ショックアブソーバ | 5,875 |
| 改 国-0398-0 | 2010年5月31日 | 改善対策 | 車枠 | 13,410 |
| リ 国-2547-2 | 2010年5月31日 | リコール | 制動灯 | 10,441 |
| リ 国-2547-1 | 2010年5月31日 | リコール | スピードメータ | 13,055 |
| リ 国-2538-0 | 2010年5月20日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 328 |
| 改 国-0394-0 | 2010年4月15日 | 改善対策 | その他(その他) | 566 |
| リ 国-2514-0 | 2010年4月15日 | リコール | その他(電気装置) | 11,826 |
| 改 国-0393-0 | 2010年3月19日 | 改善対策 | アクセル | 11,907 |
| リ 国-2421-0 | 2009年11月20日 | リコール | 配線 | 940 |
| リ 国-2335-0 | 2009年6月25日 | リコール | 座席 | 1,785 |
| リ 国-2313-0 | 2009年6月3日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 3,092 |
| 改 国-0377-0 | 2009年2月17日 | 改善対策 | アクセル | 37,849 |
| リ 国-2257-0 | 2009年2月17日 | リコール | 燃料ポンプ | 46,302 |
| 改 国-0376-0 | 2009年1月22日 | 改善対策 | 装置その他 | 168,594 |
| 改 国-0374-0 | 2008年10月23日 | 改善対策 | パワーステアリング | 223,821 |
| リ 国-2195-0 | 2008年10月9日 | リコール | 駐車レバー/ペダル | 144,409 |
| リ 国-2185-0 | 2008年9月25日 | リコール | スプリング/エアサス | 8,086 |
| 改 国-0373-0 | 2008年9月4日 | 改善対策 | パワーステアリング | 1,573 |
| リ 国-2177-0 | 2008年9月4日 | リコール | 燃料ポンプ | 581,353 |
| リ 国-2154-0 | 2008年7月17日 | リコール | コンピュータ(制御装 | 237 |
| リ 国-2151-0 | 2008年7月17日 | リコール | 排ガス減少装置 | 21,177 |
| リ 国-2146-0 | 2008年7月10日 | リコール | 主ペダル/レバー | 147 |
| リ 国-2118-0 | 2008年5月16日 | リコール | 冷却装置 | 3 |
| リ 国-2084-0 | 2008年3月27日 | リコール | その他(燃料装置) | 33,069 |
| リ 国-2073-0 | 2008年3月19日 | リコール | 燃料噴射装置 | 11,328 |
| リ 外-1458-0 | 2008年1月24日 | リコール | その他(電気装置) | 289 |
| リ 国-2016-0 | 2007年12月6日 | リコール | パワーステアリング | 8,657 |
| リ 国-2007-0 | 2007年11月21日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 43,367 |
| リ 国-2006-0 | 2007年11月21日 | リコール | 燃料タンク | 3,753 |
| リ 国-1938-0 | 2007年9月20日 | リコール | 無段変速機 | 83,496 |
| リ 国-1935-2 | 2007年9月6日 | リコール | スピードメータ | 34,326 |
| リ 国-1935-1 | 2007年9月6日 | リコール | 制動灯 | 63,099 |
| リ 国-1932-0 | 2007年8月27日 | リコール | シートベルト | 15 |
| リ 国-1915-3 | 2007年7月19日 | リコール | 車枠 | 835 |
| リ 国-1915-2 | 2007年7月19日 | リコール | ドア | 76,590 |
| リ 国-1915-1 | 2007年7月19日 | リコール | 排気管 | 61,368 |
| リ 国-1904-0 | 2007年7月5日 | リコール | コンピュータ(制御装 | 27,841 |
| リ 国-1877-0 | 2007年4月25日 | リコール | スピードメータ | 30 |
| 改 国-0353-0 | 2007年3月22日 | 改善対策 | パワーステアリング | 290,326 |
| リ 国-1845-0 | 2007年3月22日 | リコール | 配線 | 298,231 |
| リ 国-1844-0 | 2007年3月22日 | リコール | 過給機 | 96,061 |
| 改 国-0352-0 | 2007年3月1日 | 改善対策 | ホイール | 179,489 |
| リ 国-1826-0 | 2007年2月15日 | リコール | 前照灯 | 61,294 |
| リ 国-1818-0 | 2007年2月8日 | リコール | 配線 | 7,219 |
| リ 国-1817-0 | 2007年2月8日 | リコール | ドア | 72,597 |
| 改 国-0349-0 | 2007年2月1日 | 改善対策 | その他(その他) | 143,637 |
| 改 外-0346-0 | 2007年1月16日 | 改善対策 | アクセル | 24,129 |
| 改 外-0345-0 | 2007年1月16日 | 改善対策 | アクセル | 351,534 |
| リ 外-1372-0 | 2007年1月16日 | リコール | スピードメータ | 455,156 |
| リ 国-1781-0 | 2006年11月24日 | リコール | 制動灯 | 209,898 |
| 改 国-0336-0 | 2006年10月26日 | 改善対策 | 車体 | 193,233 |
| 改 国-0335-0 | 2006年10月5日 | 改善対策 | パワーステアリング | 9,679 |
| リ 国-1746-0 | 2006年10月5日 | リコール | ワイパー | 85,190 |
| リ 国-1745-0 | 2006年10月5日 | リコール | その他(その他) | 153,163 |
| リ 国-1720-0 | 2006年9月7日 | リコール | 無段変速機 | 2,743 |
