2024年に国土交通省へ届け出られたリコール・改善対策の一覧です。
このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。
| 届出番号 | 届出日 | 区分 | メーカー | 不具合の装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| リ 外-3922-0 | 2024年12月27日 | リコール | ロールスロイス | 主ブレーキ一般 | 74 |
| リ 国-5599-0 | 2024年12月27日 | リコール | 三菱 | その他(車枠車体) | 21 |
| リ 外-3921-2 | 2024年12月19日 | リコール | MINI | バッテリー | 11 |
| リ 外-3921-1 | 2024年12月19日 | リコール | MINI | バッテリー | 16 |
| リ 外-3917-0 | 2024年12月19日 | リコール | ランボルギーニ | ワイパー | 90 |
| リ 外-3905-0 | 2024年12月19日 | リコール | ボルボ | 主ペダル/レバー | 114 |
| リ 国-5598-0 | 2024年12月16日 | リコール | 日野 | 排気管 | 4,156 |
| リ 国-5597-0 | 2024年12月13日 | リコール | ホンダ | エアバッグ | 892 |
| リ 外-3913-0 | 2024年12月12日 | リコール | キャタピラー | 座席 | 14 |
| リ 国-5596-0 | 2024年12月12日 | リコール | 三菱・UDトラックス | 積算距離計 | 6,375 |
| リ 国-5595-0 | 2024年12月12日 | リコール | スズキ | ドラム/ディスク | 1,911 |
| リ 国-5588-0 | 2024年12月12日 | リコール | スズキ | 燃料ホース/パイプ | 540 |
| リ 国-5585-0 | 2024年12月12日 | リコール | マツダ | 装置その他 | 9,051 |
| リ 国-5584-0 | 2024年12月12日 | リコール | ニッサン | その他(保安灯火) | 134 |
| リ 外-3909-0 | 2024年12月11日 | リコール | メルセデス・ベンツ | コンピュータ(制御装置) | 83 |
| リ 外-3908-0 | 2024年12月11日 | リコール | メルセデス・ベンツ | A/T | 2,025 |
| リ 外-3907-0 | 2024年12月11日 | リコール | メルセデス・ベンツ | コンピュータ(エンジン) | 2,437 |
| リ 外-3906-0 | 2024年12月11日 | リコール | メルセデス・ベンツ | その他(乗車装置) | 47,991 |
| リ 外-3904-0 | 2024年12月11日 | リコール | ボルボ | プロペラシャフト | 32 |
| リ 外-3912-0 | 2024年12月10日 | リコール | ボルボ | 排ガス減少装置 | 17 |
| リ 国-5574-0 | 2024年12月10日 | リコール | 日立 | アクスル | 1 |
| リ 国-5573-0 | 2024年12月10日 | リコール | 日立 | 方向指示器 | 1 |
| リ 外-3888-0 | 2024年12月9日 | リコール | BMW | エンジン本体 | 10,532 |
| リ 国-5579-0 | 2024年12月6日 | リコール | クボタ | その他(動力伝達) | 2,969 |
| リ 外-3916-0 | 2024年12月5日 | リコール | アウディ | バッテリー | 662 |
| リ 外-3915-0 | 2024年12月5日 | リコール | ポルシェ | バッテリー | 1,992 |
| リ 外-3914-0 | 2024年12月5日 | リコール | ポルシェ | クリップ ボルト/ナット | 607 |
| リ 外-3911-0 | 2024年12月5日 | リコール | シボレー | シートベルト | 1 |
| リ 外-3910-0 | 2024年12月5日 | リコール | シボレー | シートベルト | 73 |
| リ 国-5594-0 | 2024年12月5日 | リコール | ホンダ | 配線 | 853 |
| リ 国-5592-0 | 2024年12月5日 | リコール | スバル・ダイハツ・トヨタ | スプリング/エアサス | 191,748 |
| リ 国-5591-0 | 2024年12月5日 | リコール | レクサス | 前照灯 | 19,066 |
| リ 国-5590-0 | 2024年12月5日 | リコール | スバル・トヨタ・レクサス | 前照灯 | 24,767 |
| 改 国-0706-0 | 2024年12月3日 | 改善対策 | いすゞ・トヨタ・三菱・日野 | その他(車枠車体) | 648 |
| リ 国-5575-0 | 2024年11月29日 | リコール | クボタ | エンジン一般 | 10 |
| リ 国-5589-0 | 2024年11月28日 | リコール | ダイハツ | 制動灯 | 5,083 |
| リ 国-5586-0 | 2024年11月28日 | リコール | ニッサンディーゼル・三菱・UDトラックス | その他(車枠車体) | 4,542 |
| リ 国-5581-0 | 2024年11月28日 | リコール | 日野 | その他(電気装置) | 278 |
| リ 国-5580-0 | 2024年11月22日 | リコール | クボタ | (ファン)ベルト | 1,343 |
| リ 国-5567-0 | 2024年11月22日 | リコール | トヨタ | その他(電気装置) | 16 |
| リ 外-3902-0 | 2024年11月21日 | リコール | TADANO DEMAG | 駐車ブレーキ一般 | 2 |
| リ 国-5587-0 | 2024年11月21日 | リコール | ホンダ | コンピュータ(エンジン) | 1,192 |
| リ 国-5583-0 | 2024年11月21日 | リコール | トヨタ | ドライブシャフト | 1,351 |
| リ 国-5582-0 | 2024年11月21日 | リコール | トヨタ | その他(その他) | 1,429 |
| リ 国-5578-0 | 2024年11月21日 | リコール | トヨタ | 車枠 | 3,704 |
| リ 国-5577-0 | 2024年11月21日 | リコール | トヨタ | かじ取リンク機構 | 4,902 |
| リ 国-5576-0 | 2024年11月21日 | リコール | レクサス | ホイール | 665 |
| 改 国-0705-0 | 2024年11月21日 | 改善対策 | トヨタ | コンピュータ(制御装置) | 115,206 |
| リ 外-3898-0 | 2024年11月19日 | リコール | ランドローバー | 冷却装置 | 274 |
| リ 外-3877-0 | 2024年11月18日 | リコール | BMW | 排ガス減少装置 | 14,514 |
| リ 外-3900-0 | 2024年11月14日 | リコール | フォルクスワーゲン | エアーバッグ | 9,302 |
| リ 外-3903-0 | 2024年11月13日 | リコール | BMW | バッテリー | 17 |
| リ 外-3897-0 | 2024年11月11日 | リコール | BMW | 車体 | 1 |
| リ 国-5572-0 | 2024年11月11日 | リコール | いすゞ・トヨタ・マツダ・三菱・日野・UDトラックス | その他(車枠車体) | 751 |
| リ 外-3899-0 | 2024年11月8日 | リコール | ポルシェ | その他(走行装置) | 515 |
| リ 外-3896-0 | 2024年11月8日 | リコール | BMWアルピナ | 排ガス減少装置 | 97 |
| リ 外-3885-0 | 2024年11月8日 | リコール | ボルボ | その他(その他) | 722 |
| リ 国-5562-0 | 2024年11月7日 | リコール | ニッサン | 燃料計 | 32 |
| リ 国-5568-0 | 2024年11月5日 | リコール | ヤマハ | クラッチ | 2,769 |
| リ 国-5565-0 | 2024年11月5日 | リコール | クボタ | 後退灯 | 299 |
| リ 国-5564-0 | 2024年11月5日 | リコール | クボタ | その他(かじ取り) | 248 |
| 改 国-0701-0 | 2024年11月1日 | 改善対策 | 三菱 | その他(エンジン) | 138,839 |
| リ 外-3895-0 | 2024年10月31日 | リコール | ホンダ | エンジン本体 | 51,493 |
| リ 外-3894-0 | 2024年10月31日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 燃料ホース/パイプ | 9 |
| リ 国-5571-0 | 2024年10月31日 | リコール | ホンダ | エンジン本体 | 2,041 |
| リ 国-5570-0 | 2024年10月31日 | リコール | ホンダ・ヤマハ | エンジン本体 | 598,797 |
| リ 国-5569-0 | 2024年10月31日 | リコール | ホンダ・ヤマハ | 制動灯 | 433,498 |
| リ 国-5563-0 | 2024年10月31日 | リコール | マツダ | その他(電気装置) | 2 |
| リ 国-5554-4 | 2024年10月31日 | リコール | マツダ | その他(その他) | 34,442 |
| リ 国-5554-3 | 2024年10月31日 | リコール | マツダ | コンピュータ(エンジン) | 12,965 |
| リ 国-5554-2 | 2024年10月31日 | リコール | マツダ | コンピュータ(動力伝達) | 13,747 |
| リ 国-5554-1 | 2024年10月31日 | リコール | マツダ | コンピュータ(動力伝達) | 12,514 |
| リ 外-3865-0 | 2024年10月30日 | リコール | BMW | 排ガス減少装置 | 65 |
| リ 外-3893-0 | 2024年10月29日 | リコール | ジャガー・ランドローバー | 後写鏡 | 71 |
| リ 国-5555-0 | 2024年10月29日 | リコール | トレクス | 主ブレーキ一般 | 17 |
| リ 外-3887-0 | 2024年10月28日 | リコール | BMW | 排ガス減少装置 | 1,042 |
| リ 国-5560-3 | 2024年10月24日 | リコール | いすゞ・ニッサン・マツダ・UDトラックス | コンピュータ(制御装置) | 27,129 |
| リ 国-5560-2 | 2024年10月24日 | リコール | いすゞ・ニッサン・マツダ | コンピュータ(制御装置) | 17,710 |
| リ 国-5560-1 | 2024年10月24日 | リコール | いすゞ・ニッサン・マツダ・UDトラックス | コンピュータ(制御装置) | 27,129 |
| リ 国-5559-0 | 2024年10月24日 | リコール | ニッサン | 配線 | 177 |
| リ 国-5558-0 | 2024年10月24日 | リコール | いすゞ・ニッサン | その他(その他) | 40,613 |
| 改 国-0702-0 | 2024年10月24日 | 改善対策 | ニッサン | 配線 | 1,845 |
| リ 国-5566-0 | 2024年10月23日 | リコール | 日野 | その他(ガス・騒音) | 922 |
| リ 国-5561-0 | 2024年10月23日 | リコール | トヨタ | 座席 | 688 |
| 改 国-0703-0 | 2024年10月23日 | 改善対策 | 日野 | 装置その他 | 295 |
| リ 外-3892-0 | 2024年10月18日 | リコール | ボルボ | 座席 | 11 |
| リ 外-3891-0 | 2024年10月18日 | リコール | BMW | その他(電気装置) | 1,737 |
| リ 国-5557-0 | 2024年10月17日 | リコール | スズキ | 圧力制御伝達部 | 4,752 |
| 改 国-0699-0 | 2024年10月17日 | 改善対策 | いすゞ・スカニア・ボルボ・三菱・日野・UDトラックス | その他(車枠車体) | 295 |
| リ 外-3889-0 | 2024年10月15日 | リコール | マクラーレン | その他(車枠車体) | 212 |
| リ 外-3845-0 | 2024年10月15日 | リコール | BMW | 排ガス減少装置 | 1,305 |
| リ 国-5556-0 | 2024年10月15日 | リコール | トレクス | その他(車枠車体) | 97 |
| リ 外-3890-0 | 2024年10月10日 | リコール | ホンダ | コンピュータ | 12,190 |
| リ 外-3886-0 | 2024年10月10日 | リコール | ホンダ | 燃料ポンプ | 2,723 |
| リ 外-3872-0 | 2024年10月10日 | リコール | ベントレー | コンピュータ(エンジン) | 241 |
| リ 国-5553-0 | 2024年10月10日 | リコール | ホンダ | 燃料ポンプ | 62,844 |
| リ 国-5551-0 | 2024年10月10日 | リコール | UDトラックス | プロペラシャフト | 259 |
| リ 国-5548-0 | 2024年10月9日 | リコール | ヰセキ | 駐車レバー/ペダル | 155 |
| リ 国-5547-0 | 2024年10月9日 | リコール | ヰセキ | 燃料ホース/パイプ | 43 |
| リ 国-5549-0 | 2024年10月7日 | リコール | ヤンマー | その他(電気装置) | 46 |
| リ 国-5535-0 | 2024年10月7日 | リコール | トレクス | 方向指示器 | 2 |
| リ 外-3884-0 | 2024年10月3日 | リコール | ポルシェ | 窓ガラス | 41 |
| リ 国-5552-0 | 2024年10月3日 | リコール | ホンダ | かじ取ギヤボックス | 97,543 |
| リ 国-5550-0 | 2024年10月3日 | リコール | ホンダ | バッテリー | 55 |
| リ 国-5546-0 | 2024年10月3日 | リコール | ニッサン | 車室内 | 197 |
| リ 国-5545-0 | 2024年10月3日 | リコール | ニッサン | その他(保安灯火) | 105,010 |
| リ 国-5543-0 | 2024年10月3日 | リコール | スズキ・マツダ | シートベルト | 101 |
| リ 国-5542-0 | 2024年10月3日 | リコール | スズキ | 燃料ポンプ | 11,805 |
| 改 国-0700-0 | 2024年10月3日 | 改善対策 | カワサキ | かじ取リンク機構 | 49 |
| リ 外-3880-0 | 2024年10月2日 | リコール | フィアット | その他(電気装置) | 454 |
| リ 国-5544-0 | 2024年10月2日 | リコール | コマツ | その他(かじ取り) | 79 |
| リ 外-3876-0 | 2024年10月1日 | リコール | マッセイファーガソン | ヒューズ | 710 |
| リ 外-3875-0 | 2024年10月1日 | リコール | マッセイファーガソン | その他(動力伝達) | 9 |
| リ 国-5539-0 | 2024年10月1日 | リコール | スバル | その他(保安灯火) | 9 |
| 改 国-0697-0 | 2024年10月1日 | 改善対策 | 日通商事 | コンピュータ(かじ取り) | 22 |
| リ 国-5536-0 | 2024年9月30日 | リコール | いすゞ・トヨタ・三菱・日野 | その他(車枠車体) | 112 |
| リ 外-3882-0 | 2024年9月26日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 配線 | 24 |
| リ 外-3881-0 | 2024年9月26日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 燃料ホース/パイプ | 3,813 |
| リ 国-5541-0 | 2024年9月26日 | リコール | 三菱 | その他(エンジン) | 2,617 |
| リ 外-3878-0 | 2024年9月25日 | リコール | ジープ | スピードメータ | 6,293 |
| リ 外-3883-0 | 2024年9月24日 | リコール | ランドローバー | 潤滑装置 | 10 |
| リ 外-3871-0 | 2024年9月24日 | リコール | ジャガー | エアーバッグ | 563 |
| リ 国-5540-0 | 2024年9月20日 | リコール | スバル・ダイハツ・トヨタ | 座席 | 1,710,607 |
| 改 国-0698-0 | 2024年9月20日 | 改善対策 | トヨタ | コンピュータ(制御装置) | 60,260 |
| リ 外-3873-0 | 2024年9月19日 | リコール | ホンダ( 生産国: タイ) | 方向指示器 | 183 |
| リ 外-3868-0 | 2024年9月19日 | リコール | ランボルギーニ | 車体 | 434 |
| リ 国-5538-0 | 2024年9月19日 | リコール | ホンダ | 方向指示器 | 1,978 |
| リ 国-5532-0 | 2024年9月17日 | リコール | いすゞ・トヨタ・三菱・日野 | その他(車枠車体) | 263 |
| リ 外-3870-0 | 2024年9月13日 | リコール | ポルシェ | 装置その他 | 1,968 |
| リ 国-5537-0 | 2024年9月13日 | リコール | スズキ | タイヤ | 661 |
| リ 外-3859-0 | 2024年9月12日 | リコール | ルノー | 燃料ポンプ | 2,610 |
| リ 国-5534-0 | 2024年9月12日 | リコール | 三菱 | 後写鏡 | 2,397 |
| 改 外-0696-0 | 2024年9月12日 | 改善対策 | ルノー | コンピュータ(動力伝達) | 1,048 |
| リ 外-3846-0 | 2024年9月11日 | リコール | BMW | ワイパー | 300 |
| リ 国-5531-0 | 2024年9月11日 | リコール | トヨタ・日野 | 燃料ホース/パイプ | 153 |
| リ 外-3874-0 | 2024年9月10日 | リコール | テスラ | コンピュータ(かじ取り) | 4,388 |
| リ 外-3829-0 | 2024年9月9日 | リコール | アストンマーティン | 潤滑装置 | 155 |
| リ 外-3869-0 | 2024年9月6日 | リコール | ドゥカティ | その他(制御装置) | 644 |
| リ 外-3864-0 | 2024年9月5日 | リコール | ポルシェ | 緩衝アーム/ロッド | 34 |
| リ 国-5533-0 | 2024年9月5日 | リコール | ホンダ | スピードメータ | 25,012 |
| リ 国-5529-0 | 2024年9月5日 | リコール | マツダ | その他(その他) | 9,972 |
| リ 外-3863-0 | 2024年9月2日 | リコール | BMW | 装置その他 | 76 |
| リ 外-3862-0 | 2024年8月30日 | リコール | キャタピラー | ホイール | 229 |
| リ 国-5530-2 | 2024年8月27日 | リコール | 三菱 | コンピュータ(エンジン) | 1,720 |
| リ 国-5530-1 | 2024年8月27日 | リコール | 三菱 | コンピュータ(エンジン) | 1,720 |
| リ 国-5526-0 | 2024年8月27日 | リコール | ユニキャリア | スピードメータ | 3 |
| リ 外-3856-0 | 2024年8月22日 | リコール | メルセデス・ベンツ | その他(乗車装置) | 11 |
| リ 外-3855-0 | 2024年8月22日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 車体 | 70 |
| リ 外-3854-0 | 2024年8月22日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 配線 | 142 |
| リ 外-3853-0 | 2024年8月22日 | リコール | メルセデス・ベンツ | コンピュータ | 376 |
| リ 外-3852-0 | 2024年8月22日 | リコール | メルセデス・ベンツ | コンピュータ(ガス・騒音) | 605 |
| リ 外-3851-0 | 2024年8月22日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 配線 | 6,702 |
| リ 外-3850-0 | 2024年8月22日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 前照灯 | 25,971 |
| リ 外-3861-0 | 2024年8月19日 | リコール | 柳州五菱 | エアーバッグ | 192 |
| リ 外-3834-0 | 2024年8月19日 | リコール | BMW | 冷却装置 | 4,339 |
| 改 外-0695-0 | 2024年8月8日 | 改善対策 | ポルシェ | その他(動力伝達) | 5 |
| リ 外-3848-0 | 2024年8月1日 | リコール | アウディ | 主ブレーキ一般 | 741 |
| リ 外-3847-0 | 2024年8月1日 | リコール | ポルシェ | 主ブレーキ一般 | 2,604 |
| リ 国-5528-0 | 2024年7月31日 | リコール | トヨタ | その他(電気装置) | 9,835 |
| リ 国-5527-0 | 2024年7月31日 | リコール | 日野 | 配線 | 35,757 |
| リ 外-3841-0 | 2024年7月30日 | リコール | ジャガー・ランドローバー | 過給機 | 2,789 |
| リ 国-5524-0 | 2024年7月30日 | リコール | マツダ | その他(保安灯火) | 3 |
| リ 外-3844-0 | 2024年7月25日 | リコール | アウディ | 前照灯 | 1,059 |
| リ 外-3843-0 | 2024年7月25日 | リコール | ポルシェ | 前照灯 | 678 |
| リ 外-3837-0 | 2024年7月25日 | リコール | ランボルギーニ | シートベルト | 74 |
| リ 国-5525-0 | 2024年7月25日 | リコール | マツダ | コンピュータ(動力伝達) | 9,422 |
| リ 国-5523-0 | 2024年7月25日 | リコール | いすゞ・UDトラックス | 緩衝アーム/ロッド | 50 |
| リ 国-5506-0 | 2024年7月25日 | リコール | ユニキャリア | その他(乗車装置) | 2 |
| リ 国-5508-0 | 2024年7月22日 | リコール | いすゞ・トヨタ・日野 | その他(車枠車体) | 77 |
| リ 国-5522-0 | 2024年7月18日 | リコール | スズキ | タイヤ | 661 |
| リ 国-5519-0 | 2024年7月18日 | リコール | 三菱 | コンピュータ | 35,923 |
| リ 国-5512-0 | 2024年7月18日 | リコール | スズキ | 点火コイル | 2,186 |
| リ 国-5511-0 | 2024年7月18日 | リコール | スズキ・三菱 | A/T | 137,690 |
| リ 国-5505-0 | 2024年7月18日 | リコール | 三菱 | 後写鏡 | 34,754 |
| リ 外-3832-0 | 2024年7月17日 | リコール | マセラテイ | その他(燃料装置) | 45 |
| リ 国-5507-0 | 2024年7月16日 | リコール | ニッセキ | 車枠 | 15 |
| リ 外-3839-0 | 2024年7月12日 | リコール | ジープ | バッテリー | 1 |
| リ 外-3836-0 | 2024年7月11日 | リコール | テスラ | シートベルト | 407 |
| リ 国-5521-0 | 2024年7月11日 | リコール | ホンダ | 冷却装置 | 3,191 |
| リ 国-5520-0 | 2024年7月11日 | リコール | スズキ | ドライブシャフト | 11 |
| リ 外-3838-0 | 2024年7月10日 | リコール | ボルボ | その他(車枠車体) | 79 |
| リ 国-5518-0 | 2024年7月10日 | リコール | 三菱 | 方向指示器 | 17,485 |
| リ 国-5517-0 | 2024年7月10日 | リコール | 三菱 | その他(車枠車体) | 19 |
| リ 国-5516-0 | 2024年7月10日 | リコール | いすゞ・UDトラックス | その他(車枠車体) | 358 |
| リ 国-5515-0 | 2024年7月10日 | リコール | 三菱 | その他(車枠車体) | 3 |
| リ 国-5514-0 | 2024年7月10日 | リコール | いすゞ・三菱 | その他(車枠車体) | 20 |
| リ 国-5513-0 | 2024年7月10日 | リコール | 日野 | その他(車枠車体) | 20 |
| リ 外-3831-0 | 2024年7月8日 | リコール | アストンマーティン | プロペラシャフト | 1 |
| リ 外-3830-0 | 2024年7月8日 | リコール | アストンマーティン | 配線 | 718 |
| リ 国-5504-0 | 2024年7月8日 | リコール | トレクス | 方向指示器 | 64 |
| リ 外-3823-0 | 2024年7月5日 | リコール | ヒュンダイ | 駆動力伝達部 | 4 |
| リ 国-5510-0 | 2024年7月5日 | リコール | ダイハツ・トヨタ・マツダ | バッテリー | 22,616 |
| リ 外-3835-0 | 2024年7月4日 | リコール | フォルクスワーゲン | 後写鏡 | 79,762 |
| リ 国-5509-0 | 2024年7月4日 | リコール | 三菱 | ハンドル | 3,117 |
| リ 外-3833-0 | 2024年7月2日 | リコール | ランドローバー | エンジン一般 | 139 |
| リ 外-3796-0 | 2024年7月2日 | リコール | シトロエン・プジョー・DS | スピードメータ | 7,814 |
| リ 外-3820-0 | 2024年6月28日 | リコール | ジープ | その他(保安灯火) | 2,251 |
| リ 外-3817-0 | 2024年6月28日 | リコール | 柳州五菱 | 主ブレーキ一般 | 59 |
| リ 国-5493-0 | 2024年6月28日 | リコール | いすゞ・三菱・日野 | その他(車枠車体) | 199 |
| リ 外-3828-0 | 2024年6月27日 | リコール | メルセデス・ベンツ | シートベルト | 2,869 |
| リ 外-3827-0 | 2024年6月27日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 前照灯 | 18,285 |
| リ 国-5503-0 | 2024年6月27日 | リコール | いすゞ・ニッサン・マツダ | その他(緩衝装置) | 26,650 |
| リ 国-5500-0 | 2024年6月27日 | リコール | 三菱 | その他(制御装置) | 1,435 |
| 改 外-0690-0 | 2024年6月27日 | 改善対策 | ルノー | その他(その他) | 801 |
| リ 外-3787-0 | 2024年6月26日 | リコール | BMW | 主ブレーキ一般 | 6,865 |
| リ 外-3814-0 | 2024年6月24日 | リコール | BMW | 座席 | 1 |
| リ 国-5502-0 | 2024年6月24日 | リコール | コマツ | 主ブレーキ一般 | 263 |
| リ 国-5501-0 | 2024年6月24日 | リコール | コマツ | その他(動力伝達) | 2,050 |
| リ 外-3824-0 | 2024年6月21日 | リコール | ジープ | その他(緩衝装置) | 3,200 |
| リ 外-3821-0 | 2024年6月21日 | リコール | クライスラー・ジープ | その他(電気装置) | 1,261 |
| リ 外-3812-0 | 2024年6月20日 | リコール | ポルシェ | 燃料電池(バッテリー)等 | 88 |
| リ 外-3799-0 | 2024年6月20日 | リコール | アウディ | バッテリー | 656 |
| リ 国-5499-0 | 2024年6月20日 | リコール | ニッサン・三菱 | プロペラシャフト | 32,924 |
| リ 国-5496-0 | 2024年6月20日 | リコール | ニッサン・三菱 | コンピュータ(制御装 | 754 |
| リ 国-5495-0 | 2024年6月18日 | リコール | いすゞ・日野・UDトラックス | シートベルト | 27,518 |
| リ 国-5498-0 | 2024年6月14日 | リコール | トヨタ | その他(車枠車体) | 14 |
| リ 国-5497-0 | 2024年6月14日 | リコール | スバル・トヨタ・レクサス | その他(その他) | 235,077 |
| リ 外-3822-0 | 2024年6月13日 | リコール | ポルシェ | 窓ガラス | 1,281 |
| リ 外-3711-0 | 2024年6月13日 | リコール | BMW | ドライブシャフト | 83 |
| リ 国-5491-0 | 2024年6月13日 | リコール | スズキ・マツダ | その他(電気装置) | 1,133 |
| 改 国-0693-0 | 2024年6月13日 | 改善対策 | ホンダ | 圧力制御伝達部 | 1 |
| リ 国-5490-0 | 2024年6月12日 | リコール | 三菱 | 配線 | 744 |
| リ 国-5489-0 | 2024年6月12日 | リコール | いすゞ・三菱・日野・UDトラックス | 車体 | 2,544 |
| リ 国-5488-0 | 2024年6月12日 | リコール | いすゞ・三菱・日野・UDトラックス | その他(車枠車体) | 645 |
| リ 外-3819-0 | 2024年6月11日 | リコール | ジャガー | その他(保安灯火) | 1,221 |
| リ 外-3818-0 | 2024年6月11日 | リコール | ジャガー | コンピュータ(制御装 | 760 |
| 改 外-0694-0 | 2024年6月11日 | 改善対策 | ランドローバー | 配線 | 61 |
| リ 外-3826-0 | 2024年6月10日 | リコール | ロイヤルエンフィールド | その他(その他) | 68 |
| リ 外-3825-0 | 2024年6月10日 | リコール | ジョンディア | その他(かじ取り) | 1 |
| リ 外-3746-0 | 2024年6月7日 | リコール | ポルシェ | エアーバッグ | 297 |
| リ 国-5494-0 | 2024年6月6日 | リコール | ダイハツ | 車体 | 44,827 |
| リ 国-5492-0 | 2024年6月6日 | リコール | スズキ | エバポ抑止装置 | 3,326 |
| リ 国-5486-0 | 2024年6月6日 | リコール | ユニキャリア | その他(かじ取り) | 17 |
| リ 国-5463-0 | 2024年6月6日 | リコール | ニイガタ | 圧力制御伝達部 | 168 |
| リ 外-3815-0 | 2024年5月30日 | リコール | フォルクスワーゲン | 座席 | 107 |
| リ 国-5485-0 | 2024年5月30日 | リコール | ニッサン | エンジン本体 | 67 |
| リ 国-5484-0 | 2024年5月30日 | リコール | ニッサン | その他(電気装置) | 90,313 |
| リ 国-5483-0 | 2024年5月30日 | リコール | ニッサン | その他(電気装置) | 85,845 |
| リ 国-5487-0 | 2024年5月29日 | リコール | トヨタ | ホイール | 1,192 |
| 改 国-0692-0 | 2024年5月29日 | 改善対策 | トヨタ | その他 | 60 |
| リ 外-3811-0 | 2024年5月23日 | リコール | キャデラック | その他(保安灯火) | 435 |
| リ 国-5482-0 | 2024年5月23日 | リコール | スバル・ダイハツ | その他(緩衝装置) | 104,471 |
| 改 外-0691-0 | 2024年5月23日 | 改善対策 | ジープ | その他(その他) | 1,135 |
| リ 外-3813-0 | 2024年5月21日 | リコール | ボルボ | その他(その他) | 878 |
| リ 国-5481-0 | 2024年5月21日 | リコール | いすゞ・UDトラックス | 配線 | 1,295 |
| リ 国-5468-0 | 2024年5月21日 | リコール | UDトラックス | 排ガス減少装置 | 11 |
| リ 国-5476-0 | 2024年5月17日 | リコール | いすゞ・UDトラックス | 圧力制御伝達部 | 27 |
| リ 外-3807-0 | 2024年5月16日 | リコール | メルセデス・ベンツ | その他(乗車装置) | 2 |
| リ 外-3806-0 | 2024年5月16日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 配線 | 460 |
| リ 外-3805-0 | 2024年5月16日 | リコール | メルセデス・ベンツ | コンピュータ(動力伝 | 1,291 |
| リ 外-3804-0 | 2024年5月16日 | リコール | メルセデス・ベンツ | コンピュータ(エンジ | 1,485 |
| リ 外-3803-0 | 2024年5月16日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 配線 | 4,291 |
| リ 外-3802-0 | 2024年5月16日 | リコール | メルセデス・ベンツ | ヒューズ | 5,085 |
| リ 外-3801-0 | 2024年5月16日 | リコール | メルセデス・ベンツ | その他(エンジン) | 34,238 |
| リ 外-3800-0 | 2024年5月16日 | リコール | メルセデス・ベンツ | パワーステアリング | 112,261 |
| リ 外-3794-0 | 2024年5月16日 | リコール | ポルシェ | コンピュータ(かじ取 | 279 |
| リ 国-5477-0 | 2024年5月16日 | リコール | いすゞ・ニッサン・マツダ・UDトラックス | コンピュータ(エンジ | 26,654 |
| リ 国-5473-2 | 2024年5月16日 | リコール | マツダ | コンピュータ(動力伝 | 4,925 |
| リ 国-5473-1 | 2024年5月16日 | リコール | マツダ | コンピュータ(エンジ | 4,696 |
| 改 国-0688-0 | 2024年5月16日 | 改善対策 | マツダ | 装置その他 | 12,654 |
| リ 外-3809-0 | 2024年5月14日 | リコール | ランドローバー | 制動灯 | 71 |
| リ 外-3797-0 | 2024年5月14日 | リコール | ジャガー | 方向指示器 | 60 |
| リ 外-3705-0 | 2024年5月14日 | リコール | DS | スピードメータ | 25 |
| リ 国-5479-0 | 2024年5月14日 | リコール | ヤマハ | スピードメータ | 44,488 |
| リ 外-3808-0 | 2024年5月8日 | リコール | トライアンフ | コンピュータ(エンジ | 667 |
| リ 国-5478-0 | 2024年5月8日 | リコール | スズキ・トヨタ | その他(保安灯火) | 1,271 |
| リ 国-5475-2 | 2024年4月22日 | リコール | クボタ | 圧力制御伝達部 | 2,676 |
| リ 国-5475-1 | 2024年4月22日 | リコール | クボタ | 圧力制御伝達部 | 2,676 |
| リ 外-3792-0 | 2024年4月19日 | リコール | BMWアルピナ | 主ブレーキ一般 | 10 |
| リ 外-3798-0 | 2024年4月18日 | リコール | ボルボ | コンピュータ(制御装 | 11 |
| リ 国-5474-0 | 2024年4月17日 | リコール | トヨタ | その他(その他) | 135,305 |
| リ 外-3795-0 | 2024年4月16日 | リコール | シトロエン・プジョー・DS | 排ガス減少装置 | 5,922 |
| リ 外-3790-0 | 2024年4月12日 | リコール | キャデラック | 前照灯 | 607 |
| リ 外-3627-0 | 2024年4月11日 | リコール | ランボルギーニ | その他(保安灯火) | 1,247 |
| リ 国-5471-0 | 2024年4月10日 | リコール | ヰセキ | 配線 | 552 |
| リ 国-5470-0 | 2024年4月10日 | リコール | ヰセキ | クリップ ボルト/ナット | 8 |
| リ 外-3791-0 | 2024年4月9日 | リコール | ロールスロイス | 主ブレーキ一般 | 1 |
| リ 国-5472-0 | 2024年4月5日 | リコール | コマツ | 配線 | 37 |
| リ 国-5469-0 | 2024年4月5日 | リコール | コべルコ・タダノ | 座席 | 342 |
