2025年に国土交通省へ届け出られたリコール・改善対策の一覧です。
このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。
| 届出番号 | 届出日 | 区分 | メーカー | 不具合の装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| リ 外-4133-0 | 2025年12月26日 | リコール | ハスクバーナモーターサイクルズ・KTM | コンピュータ(エンジン) | 939 |
| リ 外-4135-0 | 2025年12月24日 | リコール | ROSENBAUER | その他(動力伝達) | 7 |
| リ 国-5754-0 | 2025年12月24日 | リコール | クボタ | 無段変速機 | 535 |
| リ 国-5753-0 | 2025年12月24日 | リコール | クボタ | その他(その他) | 1,657 |
| リ 外-4129-0 | 2025年12月23日 | リコール | ランドローバー | 装置その他 | 457 |
| リ 外-4109-0 | 2025年12月23日 | リコール | ジャガー・ランドローバー | エアバッグ | 4,716 |
| リ 国-5756-0 | 2025年12月23日 | リコール | コマツ | ハンドル | 36 |
| リ 外-4132-0 | 2025年12月18日 | リコール | メルセデス・ベンツ | その他(電気装置) | 5 |
| リ 外-4130-0 | 2025年12月18日 | リコール | メルセデス・ベンツ | コンピュータ(エンジン) | 874 |
| リ 国-5748-0 | 2025年12月18日 | リコール | ホンダ | エンジン本体 | 4,350 |
| リ 国-5749-0 | 2025年12月16日 | リコール | いすゞ・UDトラックス | パワーステアリング | 349 |
| リ 国-5752-0 | 2025年12月15日 | リコール | スズキ | 圧力制御伝達部 | 985 |
| リ 国-5751-0 | 2025年12月15日 | リコール | いすゞ | 配線 | 15 |
| リ 外-4119-0 | 2025年12月12日 | リコール | ドゥカティ | アクスル | 2,822 |
| リ 外-4128-2 | 2025年12月11日 | リコール | ホンダ | 発電機 | 70 |
| リ 外-4128-1 | 2025年12月11日 | リコール | ホンダ | 発電機 | 70 |
| リ 外-4126-0 | 2025年12月11日 | リコール | ジョンディア | その他(制御装置) | 26 |
| リ 国-5750-0 | 2025年12月10日 | リコール | カワサキ | エンジン本体 | 1,930 |
| リ 国-5747-0 | 2025年12月10日 | リコール | ヤマハ | その他(保安灯火) | 11 |
| リ 外-4127-0 | 2025年12月9日 | リコール | プジョー | その他(電気装置) | 254 |
| リ 国-5725-0 | 2025年12月5日 | リコール | ニイガタ | 車枠 | 36 |
| リ 外-4125-0 | 2025年12月4日 | リコール | BMW | エンジン一般 | 1 |
| リ 外-4123-0 | 2025年12月4日 | リコール | ジープ | 配線 | 579 |
| リ 外-4118-0 | 2025年12月4日 | リコール | ボルボ | ドア | 22,567 |
| リ 外-4115-0 | 2025年12月4日 | リコール | ジープ | その他(電気装置) | 587 |
| リ 国-5743-0 | 2025年12月4日 | リコール | スバル・ダイハツ・トヨタ | ドア | 234,750 |
| リ 国-5744-0 | 2025年12月2日 | リコール | ヤマハ | スピードメータ | 1 |
| リ 外-4124-0 | 2025年12月1日 | リコール | ハスクバーナモーターサイクルズ・KTM | その他(燃料装置) | 1,071 |
| リ 外-4072-0 | 2025年12月1日 | リコール | フェラーリ | ドア | 257 |
| リ 外-4122-0 | 2025年11月28日 | リコール | アウディ | シートベルト | 11 |
| リ 外-4120-0 | 2025年11月28日 | リコール | モーガン | 始動装置 | 11 |
| リ 外-4113-0 | 2025年11月28日 | リコール | WISDOM | その他(制御装置) | 85 |
| リ 外-4107-0 | 2025年11月28日 | リコール | アウディ | バッテリー | 134 |
| リ 国-5741-0 | 2025年11月28日 | リコール | 日立 | その他(かじ取り) | 59 |
| リ 外-4121-0 | 2025年11月27日 | リコール | ベントレー | スプリング/エアサス | 11 |
| リ 外-4114-0 | 2025年11月27日 | リコール | シボレー | その他(燃料装置) | 169 |
| リ 国-5742-0 | 2025年11月27日 | リコール | 三菱 | 方向指示器 | 1,607 |
| リ 外-4106-0 | 2025年11月25日 | リコール | BYD | その他(制御装置) | 408 |
| リ 外-4105-0 | 2025年11月25日 | リコール | BYD | その他(その他) | 403 |
| リ 外-4104-0 | 2025年11月25日 | リコール | BYD | 装置その他 | 34 |
| リ 外-4100-0 | 2025年11月21日 | リコール | ハーレーダビッドソン | その他(緩衝装置) | 7,841 |
| リ 国-5738-0 | 2025年11月21日 | リコール | コマツ | 窓ガラス | 7 |
| リ 外-4117-0 | 2025年11月20日 | リコール | キャデラック | コンピュータ(走行装置) | 36 |
| リ 外-4116-0 | 2025年11月20日 | リコール | キャデラック | その他(保安灯火) | 36 |
| リ 外-4108-0 | 2025年11月20日 | リコール | BMW | その他(乗車装置) | 609 |
| リ 外-4110-2 | 2025年11月19日 | リコール | ジャガー・ランドローバー | その他(エンジン) | 4,210 |
| リ 外-4110-1 | 2025年11月19日 | リコール | ジャガー・ランドローバー | その他(エンジン) | 4,210 |
| リ 国-5737-0 | 2025年11月18日 | リコール | UDトラックス | 前照灯 | 93 |
| リ 国-5736-2 | 2025年11月18日 | リコール | UDトラックス | その他(制御装置) | 92 |
| リ 国-5736-1 | 2025年11月18日 | リコール | UDトラックス | その他(制御装置) | 48 |
| リ 外-4111-0 | 2025年11月14日 | リコール | ポルシェ | 燃料ポンプ | 10 |
| リ 外-4112-0 | 2025年11月13日 | リコール | ホンダ | 自己診断機能(エンジン) | 4,636 |
| リ 国-5735-0 | 2025年11月13日 | リコール | いすゞ | 前照灯 | 330 |
| リ 国-5732-0 | 2025年11月13日 | リコール | いすゞ | 燃料噴射装置 | 31 |
| リ 外-4101-0 | 2025年11月12日 | リコール | BMW | 始動装置 | 40,464 |
| リ 国-5739-0 | 2025年11月12日 | リコール | トヨタ | 始動装置 | 1,069 |
| リ 外-4102-0 | 2025年11月11日 | リコール | スカニア | コンピュータ(エンジン) | 8 |
| リ 外-4074-0 | 2025年11月10日 | リコール | フェラーリ | 配線 | 250 |
| リ 国-5734-0 | 2025年11月10日 | リコール | 日立 | その他(かじ取り) | 12 |
| リ 国-5730-0 | 2025年11月7日 | リコール | ニチユ・ニチユ三菱 | その他(制御装置) | 6 |
| リ 国-5733-0 | 2025年11月6日 | リコール | ニッサン | 前照灯 | 783 |
| リ 国-5719-0 | 2025年11月6日 | リコール | ホンダ | バッテリー | 4,367 |
| 改 国-0713-0 | 2025年11月6日 | 改善対策 | 三菱 | その他(エンジン) | 83,379 |
| リ 外-4098-0 | 2025年10月31日 | リコール | フォード | 後写鏡 | 44 |
| リ 国-5728-0 | 2025年10月31日 | リコール | クボタ | その他(かじ取り) | 1,405 |
| リ 外-4103-0 | 2025年10月30日 | リコール | ポルシェ | エアバッグ | 1,282 |
| リ 外-4054-0 | 2025年10月30日 | リコール | フォルクスワーゲン | その他(制御装置) | 3,555 |
| リ 国-5731-0 | 2025年10月30日 | リコール | スバル・トヨタ・レクサス | 後写鏡 | 1,285,002 |
| リ 国-5727-0 | 2025年10月28日 | リコール | いすゞ・日野 | その他(その他) | 20 |
| リ 外-4087-0 | 2025年10月27日 | リコール | スカニア | コンピュータ(エンジン) | 265 |
| リ 外-4097-0 | 2025年10月23日 | リコール | フィアット | スピードメータ | 809 |
| リ 外-4096-0 | 2025年10月23日 | リコール | ジープ | その他(電気装置) | 466 |
| リ 国-5729-0 | 2025年10月23日 | リコール | ホンダ | シフトレバー/ペダル | 622 |
| リ 国-5726-0 | 2025年10月23日 | リコール | スズキ | コンピュータ(エンジン) | 45 |
| リ 外-4094-0 | 2025年10月22日 | リコール | MINI | バッテリー | 2 |
| リ 外-4099-0 | 2025年10月21日 | リコール | ロータス | ホイール | 3 |
| リ 外-4071-0 | 2025年10月21日 | リコール | BMW | バッテリー | 5 |
| リ 外-4086-0 | 2025年10月17日 | リコール | スカニア | 前照灯 | 6 |
| リ 国-5724-0 | 2025年10月17日 | リコール | コマツ | その他(動力伝達) | 1,269 |
| リ 外-4092-0 | 2025年10月16日 | リコール | ベントレー | 燃料ポンプ | 2 |
| リ 外-4090-0 | 2025年10月16日 | リコール | メルセデス・ベンツ | バッテリー | 34 |
| リ 外-4089-0 | 2025年10月16日 | リコール | メルセデス・ベンツ | その他(かじ取り) | 683 |
| リ 外-4088-0 | 2025年10月16日 | リコール | メルセデス・ベンツ | コンピュータ(エンジン) | 6,157 |
| リ 外-4082-0 | 2025年10月16日 | リコール | BMW | 発電機 | 8 |
| リ 外-4075-0 | 2025年10月14日 | リコール | スカニア | 前照灯 | 31 |
| リ 外-4093-0 | 2025年10月9日 | リコール | ホンダ | その他(電気装置) | 3 |
| リ 外-4085-0 | 2025年10月9日 | リコール | フィアット | その他(制御装置) | 158 |
| リ 国-5723-0 | 2025年10月9日 | リコール | ニッサンディーゼル・三菱・UDトラックス | 後写鏡 | 1,121 |
| リ 外-4095-0 | 2025年10月8日 | リコール | スカニア | 前照灯 | 116 |
| リ 外-4076-0 | 2025年10月8日 | リコール | テスラ | 窓ガラス | 1,794 |
| リ 外-4091-0 | 2025年10月7日 | リコール | スカニア | 前照灯 | 3 |
| リ 外-4077-0 | 2025年10月7日 | リコール | スカニア | 前照灯 | 1 |
| リ 外-4084-0 | 2025年10月2日 | リコール | シトロエン・プジョー・DS | スピードメータ | 1,849 |
| リ 外-4083-0 | 2025年10月2日 | リコール | フィアット | スピードメータ | 553 |
| リ 国-5721-0 | 2025年10月1日 | リコール | 昭信 | その他(電気装置) | 331 |
| リ 外-4078-0 | 2025年9月30日 | リコール | アストンマーティン | コンピュータ(制御装置) | 29 |
| リ 国-5722-0 | 2025年9月30日 | リコール | 日野 | 燃料噴射装置 | 1,132 |
| リ 外-4081-0 | 2025年9月29日 | リコール | トライアンフ | 潤滑装置 | 442 |
| リ 外-4073-0 | 2025年9月29日 | リコール | フェラーリ | 装置その他 | 61 |
| リ 外-4080-0 | 2025年9月26日 | リコール | ジャガー・ランドローバー | コンピュータ(エンジン) | 945 |
| リ 国-5720-0 | 2025年9月25日 | リコール | マツダ | 燃料ホース/パイプ | 18,491 |
| リ 外-4067-0 | 2025年9月24日 | リコール | マセラテイ | 装置その他 | 622 |
| リ 国-5710-0 | 2025年9月24日 | リコール | 日通・日通商事 | その他(保安灯火) | 52 |
| リ 外-4079-0 | 2025年9月18日 | リコール | シボレー | その他(燃料装置) | 172 |
| リ 国-5718-0 | 2025年9月17日 | リコール | トヨタ | その他(その他) | 98,784 |
| リ 外-4068-0 | 2025年9月11日 | リコール | ボルボ | 装置その他 | 1,135 |
| リ 外-4065-0 | 2025年9月11日 | リコール | BMW | コンピュータ(動力伝達) | 6,283 |
| リ 国-5717-0 | 2025年9月11日 | リコール | ホンダ | その他(その他) | 1,937 |
| リ 国-5714-0 | 2025年9月11日 | リコール | ニッサン | 発電機 | 9,197 |
| リ 外-4069-0 | 2025年9月8日 | リコール | 柳州五菱 | 主ブレーキ一般 | 70 |
| リ 国-5709-0 | 2025年9月8日 | リコール | UDトラックス | その他(車枠車体) | 117 |
| リ 外-4066-0 | 2025年9月4日 | リコール | シトロエン・プジョー | スピードメータ | 3,283 |
| リ 外-4064-0 | 2025年9月4日 | リコール | フェント | エンジン本体 | 27 |
| リ 外-4063-0 | 2025年9月4日 | リコール | フェント | 潤滑装置 | 3 |
| リ 外-4062-0 | 2025年9月4日 | リコール | フェント | その他(制御装置) | 3 |
| リ 外-4060-0 | 2025年9月4日 | リコール | MINI | ワイパー | 5,038 |
| リ 国-5716-0 | 2025年9月4日 | リコール | ホンダ | その他(電気装置) | 2,960 |
| リ 国-5715-0 | 2025年9月4日 | リコール | ホンダ | 無段変速機 | 1 |
| リ 国-5712-0 | 2025年9月4日 | リコール | トヨタ・レクサス | その他(その他) | 645 |
| リ 国-5711-0 | 2025年9月4日 | リコール | スバル・トヨタ・レクサス | その他(その他) | 6,125 |
| リ 国-5713-0 | 2025年9月2日 | リコール | 三菱 | 燃料ホース/パイプ | 9 |
| リ 国-5707-0 | 2025年8月29日 | リコール | 日立 | その他(その他) | 21 |
| リ 国-5708-0 | 2025年8月28日 | リコール | ホンダ | スピードメータ | 2 |
| リ 国-5706-0 | 2025年8月26日 | リコール | 三菱 | その他(乗車装置) | 558 |
| リ 外-4058-0 | 2025年8月21日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 車体 | 7 |
| リ 外-4057-0 | 2025年8月21日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 前照灯 | 75 |
| リ 外-4056-0 | 2025年8月21日 | リコール | メルセデス・ベンツ | コンピュータ(エンジン) | 2,615 |
| リ 外-4055-0 | 2025年8月21日 | リコール | メルセデス・ベンツ | コンピュータ(エンジン) | 4,560 |
| リ 外-4047-0 | 2025年8月21日 | リコール | シボレー | 車体 | 1,340 |
| リ 国-5705-0 | 2025年8月21日 | リコール | 三菱 | コンピュータ(ガス・騒音) | 31,122 |
| リ 外-4061-0 | 2025年8月20日 | リコール | アルファロメオ・シトロエン・フィアット・プジョー | 燃料ホース/パイプ | 1,451 |
| リ 外-4052-0 | 2025年8月19日 | リコール | ランドローバー | その他(車枠車体) | 2,771 |
| リ 国-5704-0 | 2025年8月8日 | リコール | コマツ | コンピュータ(動力伝達) | 72 |
| リ 外-4059-0 | 2025年8月7日 | リコール | ランボルギーニ | 車体 | 12 |
| リ 外-4049-0 | 2025年8月5日 | リコール | ポルシェ | スプリング/エアサス | 20 |
| リ 外-4053-0 | 2025年8月1日 | リコール | ジョンディア | プロペラシャフト | 1 |
| リ 外-4051-0 | 2025年8月1日 | リコール | スカニア | 前照灯 | 49 |
| リ 外-4048-0 | 2025年7月31日 | リコール | キャデラック・シボレー | コンピュータ(動力伝達) | 526 |
| リ 外-4046-0 | 2025年7月31日 | リコール | ルノー | ホイール | 6 |
| リ 国-5697-0 | 2025年7月31日 | リコール | スズキ | 主ブレーキ一般 | 6 |
| リ 国-5702-0 | 2025年7月30日 | リコール | 日野 | 配線 | 2,827 |
| リ 国-5701-0 | 2025年7月30日 | リコール | 日野 | 燃料噴射装置 | 49 |
| リ 国-5700-0 | 2025年7月30日 | リコール | いすゞ | 燃料噴射装置 | 2 |
| リ 国-5699-0 | 2025年7月25日 | リコール | コべルコ・タダノ | 緩衝アーム/ロッド | 996 |
| リ 国-5696-0 | 2025年7月25日 | リコール | クボタ | その他(動力伝達) | 618 |
| リ 外-4050-0 | 2025年7月24日 | リコール | スカニア | 前照灯 | 1 |
| リ 国-5698-0 | 2025年7月24日 | リコール | 三菱 | その他(その他) | 768 |
| リ 国-5693-0 | 2025年7月24日 | リコール | いすゞ・トヨタ・ニッサン・マツダ・三菱・日野 | その他(その他) | 257 |
| リ 国-5692-0 | 2025年7月24日 | リコール | いすゞ・トヨタ・ニッサン・マツダ・三菱・日野 | その他(その他) | 819 |
| リ 外-4044-0 | 2025年7月23日 | リコール | マセラテイ | ドア | 3 |
| リ 外-4009-0 | 2025年7月22日 | リコール | スカニア | その他(その他) | 6 |
| リ 外-4045-0 | 2025年7月17日 | リコール | ホンダ | コンピュータ(かじ取り) | 541 |
| リ 外-4043-0 | 2025年7月17日 | リコール | ホンダ | その他(電気装置) | 21,827 |
| リ 外-4042-0 | 2025年7月17日 | リコール | プジョー | その他(その他) | 81 |
| リ 国-5688-0 | 2025年7月17日 | リコール | スズキ | 燃料タンク | 420 |
| リ 国-5703-0 | 2025年7月16日 | リコール | ホンダ | その他(その他) | 19,279 |
| リ 国-5695-0 | 2025年7月16日 | リコール | トヨタ | 座席 | 12,553 |
| リ 国-5694-0 | 2025年7月16日 | リコール | トヨタ・レクサス | その他(電気装置) | 646,376 |
| リ 国-5691-0 | 2025年7月15日 | リコール | トヨタ | その他(エンジン) | 1,255 |
| リ 国-5690-0 | 2025年7月15日 | リコール | トヨタ | 冷却装置 | 28 |
| リ 外-4039-0 | 2025年7月14日 | リコール | MINI | バッテリー | 1 |
| リ 国-5689-0 | 2025年7月11日 | リコール | クボタ | その他(その他) | 306 |
| リ 国-5686-0 | 2025年7月10日 | リコール | いすゞ・UDトラックス | 主ブレーキ一般 | 726 |
| リ 国-5685-0 | 2025年7月10日 | リコール | いすゞ・UDトラックス | エンジン本体 | 163 |
| リ 国-5687-0 | 2025年7月8日 | リコール | ヤマハ | エンジン本体 | 10,418 |
| リ 外-4026-0 | 2025年7月7日 | リコール | ヒョンデ | コンピュータ(制御装置) | 54 |
| リ 外-4040-0 | 2025年7月4日 | リコール | ボルボ | コンピュータ(制御装置) | 348 |
| リ 外-4030-0 | 2025年7月4日 | リコール | アストンマーティン | 装置その他 | 6 |
| リ 外-4037-0 | 2025年7月3日 | リコール | インディアンモーターサイクル | コンピュータ(エンジン) | 151 |
| リ 外-4021-0 | 2025年7月3日 | リコール | キャデラック | エンジン一般 | 772 |
| リ 国-5684-0 | 2025年7月3日 | リコール | カワサキ | エンジン本体 | 1,930 |
| リ 国-5682-0 | 2025年7月3日 | リコール | 三菱 | 冷却装置 | 360 |
| リ 国-5679-0 | 2025年7月2日 | リコール | ヤマハ・組立 | 座席 | 220 |
| リ 外-3962-0 | 2025年7月1日 | リコール | スカニア | 前照灯 | 1,654 |
| リ 外-4041-0 | 2025年6月30日 | リコール | フォルクスワーゲン | エアーバッグ | 14 |
| リ 外-4035-0 | 2025年6月26日 | リコール | メルセデス・ベンツ | シートベルト | 3 |
| リ 外-4034-0 | 2025年6月26日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 配線 | 6 |
| リ 外-4033-0 | 2025年6月26日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 車体 | 6 |
| リ 外-4032-0 | 2025年6月26日 | リコール | メルセデス・ベンツ | コンピュータ(エンジン) | 58 |
| リ 外-4031-0 | 2025年6月26日 | リコール | メルセデス・ベンツ | コンピュータ(制御装置) | 4,768 |
| リ 外-4025-0 | 2025年6月26日 | リコール | ボルボ | 車体 | 152 |
| リ 外-4001-0 | 2025年6月26日 | リコール | ボルボ | 窓ガラス | 6,642 |
| リ 国-5683-0 | 2025年6月26日 | リコール | ホンダ | ホイール | 284 |
| リ 国-5681-0 | 2025年6月26日 | リコール | ホンダ | コンピュータ(エンジン) | 12,727 |
| リ 国-5680-0 | 2025年6月26日 | リコール | ホンダ | その他(その他) | 1 |
| リ 国-5678-2 | 2025年6月26日 | リコール | 日野 | 後写鏡 | 951 |
| リ 国-5678-1 | 2025年6月26日 | リコール | 日野 | 後写鏡 | 1,464 |
| リ 国-5677-0 | 2025年6月26日 | リコール | 日野 | 後写鏡 | 1,867 |
| リ 国-5676-0 | 2025年6月26日 | リコール | 三菱・UDトラックス | 後写鏡 | 3,024 |
| リ 国-5675-0 | 2025年6月26日 | リコール | トヨタ | その他(制御装置) | 161 |
| リ 国-5674-2 | 2025年6月26日 | リコール | いすゞ | 後写鏡 | 4 |
| リ 国-5674-1 | 2025年6月26日 | リコール | いすゞ | 後写鏡 | 927 |
| リ 国-5673-0 | 2025年6月26日 | リコール | いすゞ | 後写鏡 | 2,566 |
| リ 国-5672-2 | 2025年6月26日 | リコール | トヨタ | 後写鏡 | 5 |
| リ 国-5672-1 | 2025年6月26日 | リコール | トヨタ | 後写鏡 | 161 |
| リ 国-5670-0 | 2025年6月26日 | リコール | 三菱 | コンピュータ | 1,894 |
| リ 国-5669-0 | 2025年6月26日 | リコール | 三菱 | 駐車ブレーキ一般 | 1,885 |
| リ 国-5668-0 | 2025年6月26日 | リコール | サカイ | その他(動力伝達) | 613 |
| リ 国-5665-0 | 2025年6月26日 | リコール | いすゞ・UDトラックス | 座席 | 16,780 |
| リ 外-4027-0 | 2025年6月25日 | リコール | BYD | その他(その他) | 28 |
| リ 外-4028-0 | 2025年6月24日 | リコール | マッセイファーガソン | 冷却装置 | 267 |
| リ 外-4018-0 | 2025年6月20日 | リコール | リンカーン | 圧力制御伝達部 | 25 |
| リ 国-5666-0 | 2025年6月20日 | リコール | S N | その他(保安灯火) | 4 |
| リ 外-4029-0 | 2025年6月19日 | リコール | アルファロメオ | ABS | 166 |
| リ 国-5671-0 | 2025年6月19日 | リコール | ホンダ | 燃料ポンプ | 2 |
| リ 国-5667-0 | 2025年6月19日 | リコール | ホンダ | 燃料ポンプ | 12,653 |
| リ 外-4036-0 | 2025年6月17日 | リコール | マセラテイ | コンピュータ(動力伝達) | 2,078 |
| リ 外-4004-0 | 2025年6月17日 | リコール | ドゥカティ | 主ブレーキ一般 | 12 |
| 改 外-0712-0 | 2025年6月17日 | 改善対策 | マセラテイ | コンピュータ(制御装置) | 2,050 |
| リ 外-4024-0 | 2025年6月16日 | リコール | マクラーレン | その他(車枠車体) | 80 |
| リ 外-4023-0 | 2025年6月16日 | リコール | マクラーレン | その他(制御装置) | 8 |
| リ 外-4038-0 | 2025年6月13日 | リコール | フォルクスワーゲン | エアーバッグ | 14 |
| リ 外-4022-0 | 2025年6月12日 | リコール | キャデラック | パワーステアリング | 1 |
| リ 外-4017-0 | 2025年6月12日 | リコール | BMW | その他(車枠車体) | 4 |
| リ 外-4016-0 | 2025年6月12日 | リコール | BMW | 車枠 | 3 |
| リ 外-4015-0 | 2025年6月12日 | リコール | ジープ | その他(保安灯火) | 469 |
| リ 国-5664-0 | 2025年6月12日 | リコール | コマツ | 制動灯 | 1,500 |
| リ 国-5663-0 | 2025年6月12日 | リコール | ニッサン・三菱 | 主ブレーキ一般 | 41,134 |
| リ 国-5662-0 | 2025年6月12日 | リコール | いすゞ・ニッサン・マツダ・UDトラックス | スプリング/エアサス | 22,852 |
| リ 国-5661-0 | 2025年6月12日 | リコール | いすゞ・ニッサン | 駐車ブレーキ一般 | 18,641 |
| 改 外-0704-0 | 2025年6月12日 | 改善対策 | ジープ | 冷却装置 | 56 |
| リ 外-4007-0 | 2025年6月10日 | リコール | FANTIC | クラッチ | 28 |
| リ 外-4019-0 | 2025年6月9日 | リコール | BMW | その他(緩衝装置) | 55 |
| リ 外-3935-0 | 2025年6月9日 | リコール | BMW | その他(エンジン) | 21,385 |
| リ 外-4020-0 | 2025年6月5日 | リコール | BMW | 発電機 | 4 |
| リ 外-4013-0 | 2025年6月5日 | リコール | MINI | バッテリー | 8 |
| リ 外-4006-0 | 2025年6月5日 | リコール | BMW | 発電機 | 46 |
| リ 国-5660-0 | 2025年6月5日 | リコール | 三菱(三菱ふそうトラック・バス) | その他(緩衝装置) | 246 |
| リ 外-4014-0 | 2025年6月2日 | リコール | ポルシェ | バッテリー | 1,992 |
| リ 外-4012-0 | 2025年5月30日 | リコール | ボーマク | その他(車枠車体) | 1,820 |
| リ 外-4011-0 | 2025年5月30日 | リコール | ボーマク | 装置その他 | 1,433 |
| リ 外-4008-0 | 2025年5月30日 | リコール | スカニア | その他(制御装置) | 2 |
| リ 外-4005-0 | 2025年5月30日 | リコール | スカニア | その他(その他) | 2 |
| リ 国-5658-0 | 2025年5月29日 | リコール | スズキ | スピードメータ | 19,280 |
| リ 国-5657-0 | 2025年5月29日 | リコール | カワサキ | その他(電気装置) | 6,148 |
| リ 国-5656-0 | 2025年5月29日 | リコール | ホンダ | 排ガス減少装置 | 503 |
| リ 国-5655-0 | 2025年5月29日 | リコール | ホンダ | その他(エンジン) | 2,041 |
| リ 国-5654-0 | 2025年5月29日 | リコール | 三菱 | 装置その他 | 41,540 |
| リ 国-5653-0 | 2025年5月29日 | リコール | スズキ | 燃料ポンプ | 56,746 |
| リ 国-5650-0 | 2025年5月27日 | リコール | UDトラックス | その他(保安灯火) | 15 |
| リ 外-4002-0 | 2025年5月22日 | リコール | MINI | バッテリー | 23 |
| リ 外-3995-0 | 2025年5月22日 | リコール | ルノー | 燃料噴射装置 | 20 |
| リ 外-3994-0 | 2025年5月22日 | リコール | ルノー | ホイール | 32 |
| リ 国-5659-0 | 2025年5月22日 | リコール | ホンダ | 装置その他 | 1 |
| リ 国-5651-0 | 2025年5月22日 | リコール | コマツ | コンピュータ(エンジン) | 54 |
| リ 国-5649-0 | 2025年5月22日 | リコール | マツダ | コンピュータ(制御装置) | 10,769 |
| リ 国-5643-0 | 2025年5月22日 | リコール | 三菱・日野・UDトラックス | 車枠 | 35 |
| リ 国-5631-0 | 2025年5月22日 | リコール | トヨタ | その他(電気装置) | 519 |
| リ 外-4000-0 | 2025年5月21日 | リコール | ジープ | その他(保安灯火) | 4,040 |
| リ 国-5652-0 | 2025年5月21日 | リコール | 日野 | コンピュータ(制御装置) | 1,222 |
| リ 外-4003-0 | 2025年5月19日 | リコール | BMWアルピナ | コンピュータ(エンジン) | 4 |
| リ 外-3999-0 | 2025年5月19日 | リコール | BMW | ハンドル | 211 |
| リ 国-5648-0 | 2025年5月16日 | リコール | いすゞ | その他(電気装置) | 1,348 |
| リ 外-3996-0 | 2025年5月15日 | リコール | ホンダ | 座席 | 4,669 |
| リ 外-3991-0 | 2025年5月15日 | リコール | メルセデス・ベンツ | コンピュータ(エンジン) | 967 |
| リ 外-3990-0 | 2025年5月15日 | リコール | メルセデス・ベンツ | その他(制御装置) | 7,719 |
| リ 国-5647-0 | 2025年5月15日 | リコール | マツダ | アクセル | 34 |
| リ 外-3998-0 | 2025年5月13日 | リコール | ランドローバー | 装置その他 | 268 |
| リ 外-3997-0 | 2025年5月13日 | リコール | ジャガー・ランドローバー | コンピュータ(エンジン) | 612 |
| リ 外-3927-0 | 2025年5月12日 | リコール | BYD | シートベルト | 713 |
| リ 国-5640-0 | 2025年5月9日 | リコール | サカイ | コンピュータ(エンジン) | 135 |
| リ 外-3969-0 | 2025年5月8日 | リコール | BMW | コンピュータ(エンジン) | 175 |
| リ 外-3993-0 | 2025年5月7日 | リコール | スカニア | その他(制御装置) | 794 |
| リ 外-3992-0 | 2025年4月24日 | リコール | MINI | バッテリー | 23 |
| リ 外-3983-0 | 2025年4月24日 | リコール | MINI | その他(保安灯火) | 3,858 |
| リ 外-3971-0 | 2025年4月24日 | リコール | BMW | 配線 | 27 |
| リ 外-3980-0 | 2025年4月23日 | リコール | ボルボ | バッテリー | 579 |
| リ 外-3989-0 | 2025年4月22日 | リコール | ジャガー・ランドローバー | 過給機 | 562 |
| リ 外-3988-0 | 2025年4月22日 | リコール | DS | 緩衝アーム/ロッド | 98 |
| リ 外-3986-0 | 2025年4月22日 | リコール | アウディ | スピードメータ | 1,716 |
| リ 外-3976-0 | 2025年4月22日 | リコール | スカニア | その他(その他) | 61 |
| リ 外-3984-0 | 2025年4月17日 | リコール | フォルクスワーゲン | ドライブシャフト | 2 |
| リ 国-5646-0 | 2025年4月17日 | リコール | ホンダ | ストラット | 4,531 |
| リ 国-5645-0 | 2025年4月17日 | リコール | ホンダ | ストラット | 33,696 |
| リ 外-3978-0 | 2025年4月16日 | リコール | ジープ | バッテリー | 973 |
| リ 外-3968-0 | 2025年4月16日 | リコール | ハーレーダビッドソン | その他(制御装置) | 29 |
| リ 外-3958-0 | 2025年4月16日 | リコール | ハーレーダビッドソン | その他(電気装置) | 390 |
| リ 外-3946-0 | 2025年4月16日 | リコール | ハーレーダビッドソン | 車体 | 147 |
| リ 国-5644-0 | 2025年4月16日 | リコール | 日野 | 配線 | 77,485 |
| リ 外-3985-0 | 2025年4月15日 | リコール | テスラ | パワーステアリング | 10,006 |
| リ 外-3981-0 | 2025年4月15日 | リコール | トライアンフ | タイヤ | 138 |
| リ 外-3977-0 | 2025年4月15日 | リコール | ランドローバー | 車体 | 7 |
| リ 外-3970-2 | 2025年4月15日 | リコール | MINI | バッテリー | 5 |
| リ 外-3970-1 | 2025年4月15日 | リコール | MINI | バッテリー | 32 |
| リ 外-3982-0 | 2025年4月14日 | リコール | アストンマーティン | 潤滑装置 | 206 |
| リ 外-3975-0 | 2025年4月10日 | リコール | ポルシェ | シートベルト | 38 |
| リ 国-5641-0 | 2025年4月10日 | リコール | いすゞ・UDトラックス | 自己診断機能(エンジン) | 173 |
| リ 外-3929-0 | 2025年4月9日 | リコール | BMW・MINI | 主ブレーキ一般 | 30 |
