2018年に国土交通省へ届け出られたリコール・改善対策の一覧です。
このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。
| 届出番号 | 届出日 | 区分 | メーカー | 不具合の装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| リ 外-2769-0 | 2018年12月28日 | リコール | ポルシェ | パワーステアリング | 1,827 |
| リ 国-4413-0 | 2018年12月26日 | リコール | スズキ | デファレンシャル | 20 |
| リ 国-4407-0 | 2018年12月25日 | リコール | トヨタ・日野 | その他(燃料装置) | 21 |
| 改 国-0567-0 | 2018年12月21日 | 改善対策 | トヨタ | その他(ガス・騒音) | 43 |
| 改 国-0566-0 | 2018年12月21日 | 改善対策 | トヨタ | 装置その他 | 10 |
| 改 国-0568-0 | 2018年12月20日 | 改善対策 | 三菱 | コンピュータ(制御装 | 11,981 |
| リ 国-4403-0 | 2018年12月20日 | リコール | いすゞ・三菱・日野・UDトラックス | その他(車枠車体) | 4,314 |
| リ 外-2768-0 | 2018年12月19日 | リコール | BMW | その他(その他) | 21,054 |
| リ 外-2767-0 | 2018年12月19日 | リコール | BMWアルピナ | その他(その他) | 540 |
| リ 外-2766-0 | 2018年12月19日 | リコール | BMW | その他(その他) | 100,228 |
| リ 外-2765-0 | 2018年12月19日 | リコール | ランボルギーニ | クリップ ボトル/ナッ | 2 |
| リ 国-4406-0 | 2018年12月18日 | リコール | ホンダ | コンピュータ | 218 |
| リ 外-2760-0 | 2018年12月14日 | リコール | キャデラック | その他 | 172 |
| リ 外-2764-0 | 2018年12月13日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 燃料ホース/パイプ | 3,687 |
| リ 外-2759-2 | 2018年12月13日 | リコール | ボルボ | 排気管 | 1,376 |
| リ 外-2759-1 | 2018年12月13日 | リコール | ボルボ | 制動灯 | 973 |
| リ 国-4402-0 | 2018年12月13日 | リコール | スズキ | パワーステアリング | 19 |
| リ 国-4400-0 | 2018年12月13日 | リコール | いすゞ・ニッサン・三菱 | その他(その他) | 148,780 |
| リ 国-4399-0 | 2018年12月13日 | リコール | 三菱 | 緩衝アーム/ロッド | 12 |
| リ 国-4398-0 | 2018年12月13日 | リコール | 三菱 | その他(緩衝装置) | 13 |
| リ 国-4397-0 | 2018年12月13日 | リコール | 日野 | エンジン一般 | 93,986 |
| リ 国-4389-0 | 2018年12月13日 | リコール | スズキ | 主ブレーキ一般 | 65 |
| 改 国-0564-0 | 2018年12月12日 | 改善対策 | UDトラックス | コンピュータ(制御装 | 8,493 |
| リ 国-4401-0 | 2018年12月12日 | リコール | UDトラックス | ワイパー | 8,653 |
| リ 外-2758-3 | 2018年12月11日 | リコール | マッセイファーガソン | その他(動力伝達) | 20 |
| リ 外-2758-2 | 2018年12月11日 | リコール | マッセイファーガソン | その他(動力伝達) | 20 |
| リ 外-2758-1 | 2018年12月11日 | リコール | マッセイファーガソン | その他(動力伝達) | 20 |
| リ 外-2757-0 | 2018年12月11日 | リコール | マッセイファーガソン | エンジン本体 | 7 |
| リ 外-2762-0 | 2018年12月10日 | リコール | ドゥカティ | スピードメータ | 269 |
| リ 外-2761-0 | 2018年12月10日 | リコール | ドゥカティ | ライニング/パッド | 27 |
| リ 外-2763-0 | 2018年12月7日 | リコール | ロータス | かじ取リンク機構 | 2 |
| リ 国-4396-0 | 2018年12月6日 | リコール | カワサキ | 主ブレーキ一般 | 395 |
| リ 国-4395-0 | 2018年12月6日 | リコール | ホンダ | エバポ抑止装置 | 180 |
| リ 国-4391-0 | 2018年12月6日 | リコール | 日野 | コンピュータ(動力伝 | 3,115 |
| リ 国-4390-3 | 2018年12月6日 | リコール | 日野 | スピードメータ | 6,578 |
| リ 国-4390-2 | 2018年12月6日 | リコール | 日野 | その他(動力伝達) | 16,809 |
| リ 国-4390-1 | 2018年12月6日 | リコール | 日野 | コンピュータ(動力伝 | 22,771 |
| リ 国-4376-0 | 2018年12月6日 | リコール | クボタ | シフトレバー/ペダル | 104 |
| リ 国-4392-0 | 2018年12月5日 | リコール | レクサス | コンピュータ(エンジ | 4,770 |
| リ 国-4394-0 | 2018年12月4日 | リコール | ニッサン・三菱・UDトラックス | 装置その他 | 1,443 |
| リ 国-4393-0 | 2018年12月4日 | リコール | ニッサン・三菱・UDトラックス | 装置その他 | 1,563 |
| リ 国-4385-0 | 2018年11月30日 | リコール | コべルコ | その他(動力伝達) | 8 |
| リ 外-2756-0 | 2018年11月29日 | リコール | ホンダ | 主ペダル/レバー | 37,774 |
| リ 国-4388-0 | 2018年11月29日 | リコール | ホンダ | 主ペダル/レバー | 114,602 |
| リ 国-4387-0 | 2018年11月29日 | リコール | UDトラックス | 燃料タンク | 42 |
| リ 国-4386-0 | 2018年11月29日 | リコール | UDトラックス | ショックアブソーバ | 4,322 |
| リ 国-4384-0 | 2018年11月29日 | リコール | 日野 | コンピュータ(エンジ | 382 |
| リ 国-4383-0 | 2018年11月29日 | リコール | いすゞ・UDトラックス | コンピュータ(エンジ | 23,806 |
| リ 国-4382-0 | 2018年11月29日 | リコール | いすゞ・マツダ | エンジン一般 | 86,070 |
| リ 国-4381-0 | 2018年11月29日 | リコール | トヨタ・TMUK(生産国:イギリス) | エバポ抑止装置 | 125,151 |
| リ 国-4379-0 | 2018年11月29日 | リコール | カトウ | 排気管 | 7 |
| リ 国-4377-0 | 2018年11月29日 | リコール | いすゞ | 排ガス減少装置 | 9,893 |
| 改 外-0561-0 | 2018年11月28日 | 改善対策 | フォルクスワーゲン | 装置その他 | 21,885 |
| 改 外-0560-0 | 2018年11月28日 | 改善対策 | フォルクスワーゲン | コンピュータ | 378 |
| リ 外-2754-0 | 2018年11月27日 | リコール | BMW | ブローバイ装置 | 53,318 |
| リ 国-4380-0 | 2018年11月27日 | リコール | いすゞ・日野 | 後退灯 | 3 |
| 改 国-0562-0 | 2018年11月26日 | 改善対策 | トヨタ | 装置その他 | 385 |
| 改 外-0563-0 | 2018年11月22日 | 改善対策 | ホンダ | アクセル | 37,050 |
| リ 外-2749-0 | 2018年11月22日 | リコール | ジープ | コンピュータ | 1,187 |
| リ 外-2748-0 | 2018年11月22日 | リコール | ジープ | コンピュータ(エンジ | 55 |
| リ 外-2747-0 | 2018年11月22日 | リコール | フィアット | 座席 | 5,208 |
| リ 国-4367-0 | 2018年11月22日 | リコール | ホンダ | コンピュータ(動力伝 | 1,254 |
| 改 外-0559-2 | 2018年11月21日 | 改善対策 | アウディ | その他(乗車装置) | 544 |
| 改 外-0559-1 | 2018年11月21日 | 改善対策 | アウディ | 車間距離自動車維持運 | 12,450 |
| リ 外-2755-0 | 2018年11月21日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 座席 | 102 |
| リ 外-2752-0 | 2018年11月21日 | リコール | アウディ | その他(動力伝達) | 193 |
| リ 国-4375-2 | 2018年11月20日 | リコール | ヤマハ | シフトレバー/ペダル | 16,720 |
| リ 国-4375-1 | 2018年11月20日 | リコール | ヤマハ | 冷却装置 | 27,840 |
| リ 国-4378-0 | 2018年11月16日 | リコール | 日野 | プロペラシャフト | 153 |
| 改 国-0558-2 | 2018年11月15日 | 改善対策 | ホンダ | その他(車枠車体) | 186,108 |
| 改 国-0558-1 | 2018年11月15日 | 改善対策 | ホンダ | その他(車枠車体) | 593,815 |
| リ 国-4373-0 | 2018年11月15日 | リコール | スズキ・マツダ | コンピュータ(かじ取 | 507,118 |
| リ 国-4372-0 | 2018年11月15日 | リコール | スズキ・ニッサン・マツダ | (ファン)ベルト | 461,216 |
| リ 国-4371-0 | 2018年11月15日 | リコール | スズキ・ニッサン・マツダ | コンピュータ | 234,184 |
| リ 国-4366-2 | 2018年11月15日 | リコール | 三菱 | コンピュータ | 92,042 |
| リ 国-4366-1 | 2018年11月15日 | リコール | 三菱 | コンピュータ | 92,042 |
| リ 外-2745-0 | 2018年11月14日 | リコール | FAUN | その他(車枠車体) | 29 |
| リ 国-4374-0 | 2018年11月14日 | リコール | UDトラックス | 冷却装置 | 708 |
| リ 外-2753-0 | 2018年11月13日 | リコール | メルセデス・ベンツ | その他(制御装置) | 2 |
| リ 国-4370-0 | 2018年11月13日 | リコール | スズキ・三菱 | エアバッグ | 1,193 |
| リ 国-4359-0 | 2018年11月13日 | リコール | トヨタ | ホイール | 214 |
| リ 外-2740-0 | 2018年11月9日 | リコール | ジョンディア | 排気管 | 152 |
| リ 国-4368-0 | 2018年11月9日 | リコール | スズキ | 前照灯 | 2,034 |
| リ 国-4356-0 | 2018年11月9日 | リコール | ヤンマー | その他(走行装置) | 310 |
| リ 国-4355-0 | 2018年11月9日 | リコール | ヤンマー | その他(動力伝達) | 3,992 |
| リ 国-4354-2 | 2018年11月9日 | リコール | ヤンマー | その他(動力伝達) | 3,219 |
| リ 国-4354-1 | 2018年11月9日 | リコール | ヤンマー | 過給機 | 3,291 |
| リ 国-4369-0 | 2018年11月8日 | リコール | スバル | その他(その他) | 100,764 |
| リ 国-4351-3 | 2018年11月8日 | リコール | マツダ | コンピュータ(ガス・騒 | 235,293 |
| リ 国-4351-2 | 2018年11月8日 | リコール | マツダ | コンピュータ(エンジ | 235,293 |
| リ 国-4351-1 | 2018年11月8日 | リコール | マツダ | その他(エンジン) | 235,293 |
| リ 外-2751-0 | 2018年11月7日 | リコール | シトロエン | 車体 | 910 |
| リ 外-2750-0 | 2018年11月7日 | リコール | シトロエン・プジョー | コンピュータ(エンジ | 1,674 |
| リ 外-2743-0 | 2018年11月2日 | リコール | ジープ | 座席 | 18 |
| リ 外-2746-0 | 2018年11月1日 | リコール | ホンダオブザユーケー | 車体 | 1,079 |
| リ 外-2744-0 | 2018年11月1日 | リコール | N U M M I( 生産国:アメリカ合衆国) | エアーバッグ | 153 |
| リ 国-4364-0 | 2018年11月1日 | リコール | トヨタ・TMUK(生産国:イギリス) | エアーバッグ | 298,445 |
| リ 国-4363-0 | 2018年11月1日 | リコール | トヨタ・TMUK(生産国:イギリス) | エアーバッグ | 36,002 |
| リ 国-4362-0 | 2018年11月1日 | リコール | スバル | 燃料計 | 8,645 |
| リ 国-4361-0 | 2018年11月1日 | リコール | スバル・トヨタ | その他(エンジン) | 101,153 |
| リ 国-4358-6 | 2018年11月1日 | リコール | スズキ・ニッサン・マツダ | シフトレバー/ペダル | 58,220 |
| リ 国-4358-5 | 2018年11月1日 | リコール | スズキ・ニッサン・マツダ | 配線 | 49,450 |
| リ 国-4358-4 | 2018年11月1日 | リコール | スズキ・ニッサン・マツダ・三菱 | クラッチケーブル/ロ | 238,157 |
| リ 国-4358-3 | 2018年11月1日 | リコール | スズキ・ニッサン・マツダ・三菱 | 圧力制御伝達部 | 232,767 |
| リ 国-4358-2 | 2018年11月1日 | リコール | スズキ・ニッサン・マツダ | 圧力制御伝達部 | 51,672 |
| リ 国-4358-1 | 2018年11月1日 | リコール | スズキ・ニッサン・マツダ・三菱 | クラッチ | 265,479 |
| リ 国-4365-0 | 2018年10月30日 | リコール | UDトラックス | 冷却装置 | 31 |
| リ 国-4360-0 | 2018年10月30日 | リコール | いすゞ | その他(燃料装置) | 12 |
| リ 国-4357-0 | 2018年10月30日 | リコール | ヤマハ | 冷却装置 | 3,636 |
| リ 外-2730-0 | 2018年10月26日 | リコール | キャデラック | 座席 | 406 |
| リ 国-4353-0 | 2018年10月25日 | リコール | 日野 | その他(緩衝装置) | 415 |
| リ 国-4349-2 | 2018年10月25日 | リコール | 三菱 | 始動装置 | 586 |
| リ 国-4349-1 | 2018年10月25日 | リコール | 三菱 | 始動装置 | 362 |
| リ 外-2727-0 | 2018年10月24日 | リコール | フォルクスワーゲン | 始動装置 | 20,945 |
| リ 外-2739-0 | 2018年10月23日 | リコール | スズキ | 燃料ポンプ | 980 |
| リ 外-2742-0 | 2018年10月19日 | リコール | BMWアルピナ | 配線 | 70 |
| リ 外-2741-0 | 2018年10月19日 | リコール | BMW | 配線 | 2,195 |
| リ 国-4343-0 | 2018年10月17日 | リコール | TMT | その他(保安灯火) | 24 |
| リ 外-2738-0 | 2018年10月16日 | リコール | メルセデス・ベンツ | その他(その他) | 163 |
| リ 外-2737-0 | 2018年10月16日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 配線 | 457 |
| リ 国-4348-0 | 2018年10月15日 | リコール | フルハーフ | アクスル | 41 |
| リ 国-4347-0 | 2018年10月15日 | リコール | フルハーフ | アクスル | 78 |
| リ 国-4346-0 | 2018年10月15日 | リコール | フルハーフ | ホイールベアリング | 158 |
| 改 外-0557-0 | 2018年10月12日 | 改善対策 | ポルシェ | その他(エンジン) | 2,601 |
| リ 外-2736-0 | 2018年10月12日 | リコール | ジープ | ドライブシャフト | 3 |
| リ 外-2729-0 | 2018年10月12日 | リコール | キャデラック | パワーステアリング | 87 |
| リ 国-4352-0 | 2018年10月11日 | リコール | スバル・トヨタ | その他(その他) | 6,124 |
| リ 外-2735-0 | 2018年10月10日 | リコール | プジョー | その他(走行装置) | 1 |
| リ 外-2734-0 | 2018年10月10日 | リコール | シトロエン | 主ブレーキ一般 | 53 |
| リ 外-2733-0 | 2018年10月10日 | リコール | プジョー | 燃料タンク | 164 |
| リ 外-2732-0 | 2018年10月10日 | リコール | アウディ | 燃料噴射装置 | 1,175 |
| リ 国-4345-0 | 2018年10月10日 | リコール | トヨタ | 前照灯 | 4,752 |
| リ 国-4342-0 | 2018年10月10日 | リコール | ヤマハ | 潤滑装置 | 8,905 |
| リ 国-4339-0 | 2018年10月10日 | リコール | いすゞ・トヨタ・ニッサン・ニッサンディーゼル・マツダ・三菱・日野・UDトラックス | その他(車枠車体) | 1,086 |
| リ 国-4340-2 | 2018年10月9日 | リコール | 日野 | 燃料ホース/パイプ | 8,969 |
| リ 国-4340-1 | 2018年10月9日 | リコール | 日野 | その他(制御装置) | 13,833 |
| リ 外-2728-0 | 2018年10月5日 | リコール | フォード | シートベルト | 1,263 |
| リ 外-2702-0 | 2018年10月5日 | リコール | ランボルギーニ | コンピュータ(エンジ | 735 |
| リ 国-4350-0 | 2018年10月5日 | リコール | マツダ | コンピュータ | 9,335 |
| リ 国-4344-0 | 2018年10月5日 | リコール | ダイハツ・トヨタ | コンピュータ | 1,249,662 |
| リ 国-4337-0 | 2018年10月5日 | リコール | クボタ | 配線 | 353 |
| リ 国-4336-0 | 2018年10月5日 | リコール | クボタ | 車体 | 179 |
| リ 国-4334-0 | 2018年10月4日 | リコール | スズキ | 燃料ポンプ | 2,148 |
| 改 国-0556-0 | 2018年10月2日 | 改善対策 | ヤマハ | ホイール | 1,328 |
| 改 国-0555-0 | 2018年9月27日 | 改善対策 | スバル | その他(その他) | 2,044 |
| リ 国-4338-0 | 2018年9月27日 | リコール | ホンダ | エアバッグ | 86,567 |
| リ 国-4332-0 | 2018年9月27日 | リコール | スバル | 前照灯 | 48 |
| リ 国-4335-0 | 2018年9月26日 | リコール | トヨタ | 排ガス減少装置 | 64,656 |
| リ 国-4330-0 | 2018年9月25日 | リコール | いすゞ・トヨタ・ニッサン・マツダ・三菱・日野・UDトラックス | 車体 | 19,584 |
| 改 国-0553-0 | 2018年9月21日 | 改善対策 | トヨタ | その他(電気装置) | 1,001 |
| リ 国-4333-0 | 2018年9月19日 | リコール | トヨタ | 燃料ポンプ | 4 |
| リ 国-4313-0 | 2018年9月19日 | リコール | 丸山 | 冷却装置 | 59 |
| リ 国-4312-0 | 2018年9月19日 | リコール | 丸山 | その他(動力伝達) | 59 |
| リ 国-4311-0 | 2018年9月19日 | リコール | 丸山 | その他(かじ取り) | 29 |
| リ 外-2725-0 | 2018年9月14日 | リコール | シボレー | その他(その他) | 227 |
| 改 国-0552-0 | 2018年9月13日 | 改善対策 | 三菱 | その他(その他) | 20,762 |
| リ 外-2724-0 | 2018年9月13日 | リコール | ホンダ | 配線 | 130 |
| リ 外-2723-0 | 2018年9月13日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 主ブレーキ一般 | 9 |
| リ 外-2722-0 | 2018年9月13日 | リコール | メルセデス・ベンツ | コンピュータ(ガス・騒 | 7 |
| リ 外-2721-0 | 2018年9月13日 | リコール | メルセデス・ベンツ | その他(その他) | 5,958 |
| リ 外-2720-0 | 2018年9月13日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 始動装置 | 1,197 |
| リ 外-2719-0 | 2018年9月13日 | リコール | メルセデス・ベンツ | その他(車枠車体) | 1,372 |
| リ 外-2718-0 | 2018年9月13日 | リコール | メルセデス・ベンツ | その他(電気装置) | 461 |
| リ 外-2717-0 | 2018年9月13日 | リコール | メルセデス・ベンツ | スタビリティーコント | 833 |
| リ 外-2716-0 | 2018年9月13日 | リコール | メルセデス・ベンツ | その他(ガス・騒音) | 3,782 |
| リ 国-4326-0 | 2018年9月13日 | リコール | スバル | 駐車ブレーキ一般 | 126,230 |
| リ 国-4321-0 | 2018年9月13日 | リコール | 三菱 | コンピュータ(制御装 | 18,199 |
| リ 国-4331-0 | 2018年9月11日 | リコール | いすゞ・三菱・日野・UDトラックス | 燃料タンク | 68 |
| リ 外-2715-2 | 2018年9月6日 | リコール | ホンダオブアメリカ | 燃料タンク | 362 |
| リ 外-2715-1 | 2018年9月6日 | リコール | ホンダオブアメリカ | 制動灯 | 153 |
| リ 国-4318-0 | 2018年9月6日 | リコール | いすゞ・ニッサン・マツダ・三菱 | 始動装置 | 38,537 |
| 改 外-0554-0 | 2018年9月5日 | 改善対策 | フォルクスワーゲン | その他(その他) | 5,468 |
| リ 外-2710-0 | 2018年9月5日 | リコール | アウディ | コンピュータ(ガス・騒 | 357 |
| リ 外-2709-0 | 2018年9月5日 | リコール | アウディ | スピードメータ | 947 |
| リ 国-4328-0 | 2018年9月5日 | リコール | レクサス | コンピュータ | 1,434 |
| リ 国-4327-0 | 2018年9月5日 | リコール | トヨタ | 配線 | 553,870 |
| リ 国-4325-0 | 2018年9月3日 | リコール | カワサキ | その他(車枠車体) | 568 |
| リ 国-4324-0 | 2018年9月3日 | リコール | スズキ | その他(電気装置) | 52 |
| リ 外-2714-0 | 2018年8月31日 | リコール | BMW | 排ガス減少装置 | 39,716 |
| リ 外-2713-0 | 2018年8月31日 | リコール | フェント | デファレンシャル | 6 |
| リ 外-2712-0 | 2018年8月31日 | リコール | フォード | ドア | 346 |
| リ 国-4329-0 | 2018年8月31日 | リコール | 日野 | 排気管 | 24 |
| リ 国-4317-0 | 2018年8月31日 | リコール | ヤンマー | その他(制御装置) | 14,282 |
| リ 国-4316-2 | 2018年8月31日 | リコール | ヤンマー | 圧力制御伝達部 | 1,714 |
| リ 国-4316-1 | 2018年8月31日 | リコール | ヤンマー | 圧力制御伝達部 | 5,816 |
| リ 国-4315-0 | 2018年8月31日 | リコール | ヤンマー | 圧力制御伝達部 | 2,036 |
| リ 国-4314-0 | 2018年8月31日 | リコール | ヤンマー | 配線 | 7,061 |
| リ 外-2711-0 | 2018年8月30日 | リコール | ルノー | クラッチ | 1,036 |
| リ 国-4322-0 | 2018年8月30日 | リコール | いすゞ・三菱・日野・UDトラックス | 車体 | 69 |
| 改 外-0550-0 | 2018年8月29日 | 改善対策 | フォルクスワーゲン | 始動装置 | 33,144 |
| リ 国-4320-0 | 2018年8月29日 | リコール | 三菱 | その他(車枠車体) | 17 |
| リ 国-4319-0 | 2018年8月29日 | リコール | 三菱 | その他(車枠車体) | 1 |
| リ 国-4323-0 | 2018年8月23日 | リコール | 日野 | 燃料タンク | 9 |
| リ 国-4310-0 | 2018年8月23日 | リコール | 日野 | 4WD機構 | 1,556 |
| リ 外-2708-0 | 2018年8月22日 | リコール | ドゥカティ | 排気管 | 331 |
| リ 外-2701-0 | 2018年8月21日 | リコール | ハーレーダビッドソン | ABS | 13,704 |
| リ 外-2707-0 | 2018年8月8日 | リコール | プジョー | 始動装置 | 28 |
| リ 外-2706-0 | 2018年8月8日 | リコール | プジョー | 燃料ホース/パイプ | 108 |
| リ 外-2704-0 | 2018年8月8日 | リコール | クライスラー | 緩衝アーム/ロッド | 2,359 |
| リ 外-2705-0 | 2018年8月7日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 排ガス減少装置 | 216 |
| リ 外-2703-0 | 2018年8月7日 | リコール | トライアンフ | 方向指示器 | 161 |
| リ 国-4305-0 | 2018年8月3日 | リコール | ニイガタ | 燃料ポンプ | 165 |
| 改 国-0551-0 | 2018年8月2日 | 改善対策 | ニッサン・三菱・UDトラックス | エアバッグ | 163,122 |
| リ 国-4309-2 | 2018年8月2日 | リコール | ニッサン・三菱 | エンジン一般 | 67,732 |
| リ 国-4309-1 | 2018年8月2日 | リコール | ニッサン・三菱・UDトラックス | ブローバイ装置 | 126,357 |
| リ 国-4308-0 | 2018年8月2日 | リコール | ニッサン・三菱・UDトラックス | 発電機 | 127,407 |
| リ 国-4307-0 | 2018年8月2日 | リコール | ニッサン・三菱・UDトラックス | コンピュータ(動力伝 | 8,707 |
| 改 国-0548-0 | 2018年7月26日 | 改善対策 | ニッサン | その他(動力伝達) | 55,206 |
| リ 外-2700-0 | 2018年7月26日 | リコール | ホンダ | その他(ガス・騒音) | 5,901 |
| リ 外-2674-0 | 2018年7月26日 | リコール | MV AGUSTA(生産国:イタリア) | 主ペダル/レバー | 60 |
| リ 国-4306-0 | 2018年7月26日 | リコール | ホンダ | その他(ガス・騒音) | 8,804 |
| リ 外-2691-0 | 2018年7月25日 | リコール | フォルクスワーゲン | シートベルト | 4,312 |
| リ 国-4304-2 | 2018年7月24日 | リコール | 三菱 | 方向指示器 | 11 |
| リ 国-4304-1 | 2018年7月24日 | リコール | 三菱 | 車体 | 37 |
| リ 国-4303-0 | 2018年7月23日 | リコール | 豊和 | 車枠 | 41 |
| リ 外-2699-0 | 2018年7月20日 | リコール | クライスラー・ジープ | コンピュータ | 10,566 |
| リ 外-2698-0 | 2018年7月20日 | リコール | クライスラー | 圧力制御伝達部 | 3,445 |
| リ 外-2695-0 | 2018年7月20日 | リコール | フォード | ドア | 2,088 |
| リ 国-4302-0 | 2018年7月20日 | リコール | 日立 | パワーステアリング | 61 |
| リ 国-4301-0 | 2018年7月20日 | リコール | 日立 | 燃料ポンプ | 106 |
| リ 国-4300-0 | 2018年7月20日 | リコール | 日立・KCM | 燃料ポンプ | 3,301 |
| リ 外-2685-0 | 2018年7月19日 | リコール | フェラーリ | その他(車枠車体) | 35 |
| リ 国-4299-0 | 2018年7月19日 | リコール | いすゞ | 燃料ホース/パイプ | 7,413 |
| リ 外-2697-0 | 2018年7月17日 | リコール | BMW | その他(車枠車体) | 1,399 |
| リ 国-4294-0 | 2018年7月17日 | リコール | ニイガタ | 過給機 | 165 |
| 改 国-0547-0 | 2018年7月13日 | 改善対策 | サカイ | 排ガス減少装置 | 19 |
| リ 外-2684-0 | 2018年7月13日 | リコール | ポルシェ | その他(緩衝装置) | 78 |
| リ 外-2677-0 | 2018年7月13日 | リコール | ルノー | その他(保安灯火) | 7 |
| リ 国-4296-0 | 2018年7月13日 | リコール | キャタピラー | アクスル | 1,368 |
| 改 国-0546-0 | 2018年7月12日 | 改善対策 | マツダ | パワーステアリング | 2 |
| リ 外-2694-0 | 2018年7月12日 | リコール | BMWアルピナ | 冷却装置 | 39 |
| リ 外-2693-0 | 2018年7月12日 | リコール | ロールスロイス | 冷却装置 | 66 |
| リ 外-2692-0 | 2018年7月12日 | リコール | BMW | 冷却装置 | 6,921 |
| リ 国-4298-0 | 2018年7月12日 | リコール | マツダ | 後写鏡 | 20 |
| リ 国-4297-0 | 2018年7月12日 | リコール | マツダ | その他(車枠車体) | 240 |
| リ 国-4295-0 | 2018年7月10日 | リコール | ヤマハ | その他(車枠車体) | 968 |
| リ 外-2696-0 | 2018年7月6日 | リコール | ヒュンダイ | ABS | 805 |
| リ 外-2683-0 | 2018年7月6日 | リコール | ジープ | その他(制御装置) | 490 |
| リ 外-2689-0 | 2018年7月5日 | リコール | メルセデス・ベンツ | その他(ガス・騒音) | 2,012 |
| リ 外-2688-0 | 2018年7月5日 | リコール | メルセデス・ベンツ | コンピュータ(ガス・騒 | 469 |
| リ 外-2687-0 | 2018年7月5日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 座席 | 648 |
| リ 外-2686-0 | 2018年7月5日 | リコール | メルセデス・ベンツ | 配線 | 173,190 |
| リ 国-4289-0 | 2018年7月5日 | リコール | マツダ | コンピュータ(エンジ | 15,105 |
| 改 国-0545-0 | 2018年7月4日 | 改善対策 | トヨタ | コンピュータ(動力伝 | 6,461 |
| リ 国-4292-0 | 2018年7月3日 | リコール | ヤンマー | シフトレバー/ペダル | 3,820 |
| リ 国-4293-2 | 2018年7月2日 | リコール | 日野 | その他(車枠車体) | 1 |
| リ 国-4293-1 | 2018年7月2日 | リコール | 日野 | その他(車枠車体) | 1 |
| リ 外-2682-0 | 2018年6月29日 | リコール | マセラテイ | その他(車枠車体) | 11 |
| リ 外-2681-0 | 2018年6月29日 | リコール | シトロエン | シートベルト | 13 |
| リ 外-2680-2 | 2018年6月29日 | リコール | シトロエン | 燃料ホース/パイプ | 302 |
| リ 外-2680-1 | 2018年6月29日 | リコール | シトロエン | その他(車枠車体) | 648 |
| リ 国-4287-0 | 2018年6月29日 | リコール | ニッサン・ニッサンMT | その他(その他) | 580 |
| リ 国-4262-0 | 2018年6月29日 | リコール | その他 | アクスル | 7 |
| リ 国-4261-0 | 2018年6月29日 | リコール | シンメイワ | アクスル | 63 |
| リ 国-4260-0 | 2018年6月29日 | リコール | 極東 | アクスル | 87 |
| 改 外-0543-0 | 2018年6月28日 | 改善対策 | ホンダ | 燃料タンク | 491 |
| リ 外-2679-0 | 2018年6月28日 | リコール | ホンダ | 配線 | 36,455 |
| リ 国-4291-0 | 2018年6月28日 | リコール | マツダ | エアバッグ | 18 |
| リ 国-4290-0 | 2018年6月28日 | リコール | マツダ | エアバッグ | 77 |
| リ 外-2678-0 | 2018年6月27日 | リコール | フォルクスワーゲン | 主ブレーキ一般 | 159 |
| リ 国-4285-0 | 2018年6月27日 | リコール | コべルコ | 過給機 | 20 |
| 改 国-0544-2 | 2018年6月22日 | 改善対策 | トレクス・日通 | 駐車ブレーキ一般 | 90 |
| 改 国-0544-1 | 2018年6月22日 | 改善対策 | トレクス・日通 | 駐車ブレーキ一般 | 7,542 |
| リ 国-4288-0 | 2018年6月22日 | リコール | マツダ | エアバッグ | 25 |
| リ 外-2668-2 | 2018年6月21日 | リコール | スマート | コンピュータ(エンジ | 1,181 |
| リ 外-2668-1 | 2018年6月21日 | リコール | スマート | コンピュータ(エンジ | 1,181 |
| リ 国-4286-0 | 2018年6月21日 | リコール | ホンダ | その他(動力伝達) | 1,615 |
| リ 外-2673-0 | 2018年6月20日 | リコール | フォルクスワーゲン | ヒューズ | 101,446 |
| リ 国-4284-0 | 2018年6月15日 | リコール | トレクス | ホイール | 24 |
| リ 国-4278-0 | 2018年6月15日 | リコール | サカイ | 駆動力伝達部 | 805 |
| リ 国-4268-0 | 2018年6月15日 | リコール | いすゞ・マツダ・UDトラックス | その他(保安灯火) | 979 |
| リ 外-2675-0 | 2018年6月14日 | リコール | フォルクスワーゲン | エアーバッグ | 935 |
| リ 国-4282-3 | 2018年6月14日 | リコール | 日野 | (ファン)ベルト | 104 |
| リ 国-4282-2 | 2018年6月14日 | リコール | 日野 | (ファン)ベルト | 104 |
| リ 国-4282-1 | 2018年6月14日 | リコール | 日野 | コンピュータ(エンジ | 104 |
| リ 国-4279-0 | 2018年6月14日 | リコール | マツダ | コンピュータ(エンジ | 23,208 |
| リ 国-4273-0 | 2018年6月14日 | リコール | スバル | 燃料ポンプ | 232,708 |
| リ 国-4283-0 | 2018年6月12日 | リコール | ニッサン | ドア | 1 |
| リ 外-2672-2 | 2018年6月8日 | リコール | プジョー | 燃料ホース/パイプ | 850 |
