国土交通省に届け出られた三菱 ふそうファイターのリコール・改善対策の一覧です。
このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。
この車種の届出が並んでいますが、お乗りの個体が対象とは限りません。 対象は車台番号の範囲で決まります。本サイトは車台番号を掲載していません。
| 届出番号 | 届出日 | 区分 | 不具合の装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|
| リ 国-5863-0 | 2026年8月26日 | リコール | その他(その他) | 14 |
| リ 国-5855-0 | 2026年7月27日 | リコール | その他(保安灯火) | 200 |
| リ 国-5760-0 | 2026年1月13日 | リコール | その他(その他) | 477 |
| リ 国-5643-0 | 2025年5月22日 | リコール | 車枠 | 35 |
| リ 国-5618-0 | 2025年3月10日 | リコール | その他(車枠車体) | 264 |
| 改 国-0699-0 | 2024年10月17日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 295 |
| リ 国-5518-0 | 2024年7月10日 | リコール | 方向指示器 | 17,485 |
| リ 国-5493-0 | 2024年6月28日 | リコール | その他(車枠車体) | 199 |
| リ 国-5500-0 | 2024年6月27日 | リコール | その他(制御装置) | 1,435 |
| リ 国-5489-0 | 2024年6月12日 | リコール | 車体 | 2,544 |
| 改 国-0689-0 | 2024年4月4日 | 改善対策 | その他(その他) | 679 |
| リ 国-5461-0 | 2024年3月7日 | リコール | デファレンシャル | 1,651 |
| リ 国-5442-0 | 2024年1月23日 | リコール | 装置その他 | 57 |
| 改 国-0673-0 | 2023年7月12日 | 改善対策 | 車体 | 643 |
| リ 国-5336-0 | 2023年6月23日 | リコール | その他(車枠車体) | 45 |
| リ 国-5314-0 | 2023年5月11日 | リコール | その他(制御装置) | 41,093 |
| リ 国-5231-0 | 2022年11月21日 | リコール | その他(車枠車体) | 2,061 |
| リ 国-5193-0 | 2022年8月8日 | リコール | その他(車枠車体) | 1,697 |
| リ 国-5185-0 | 2022年7月14日 | リコール | ショックアブソーバ | 101 |
| リ 国-5147-0 | 2022年5月19日 | リコール | 制動灯 | 5,652 |
| リ 国-5144-0 | 2022年5月16日 | リコール | 後退灯 | 801 |
| リ 国-5137-0 | 2022年4月21日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 2,158 |
| リ 国-5045-2 | 2021年12月17日 | リコール | 装置その他 | 4,384 |
| リ 国-5045-1 | 2021年12月17日 | リコール | 装置その他 | 34,123 |
| リ 国-5075-0 | 2021年12月16日 | リコール | その他(かじ取り) | 3,354 |
| リ 国-5036-0 | 2021年10月15日 | リコール | 装置その他 | 122 |
| リ 国-5021-0 | 2021年9月28日 | リコール | シートベルト | 8,983 |
| リ 国-4988-4 | 2021年9月27日 | リコール | その他(その他) | 1,233 |
| リ 国-4988-3 | 2021年9月27日 | リコール | その他(その他) | 1,233 |
| リ 国-4988-1 | 2021年9月27日 | リコール | その他(その他) | 1,233 |
| リ 国-5014-0 | 2021年9月16日 | リコール | その他(車枠車体) | 729 |
| リ 国-5012-0 | 2021年9月7日 | リコール | クリップ ボトル/ナッ | 161 |
| リ 国-4949-0 | 2021年5月13日 | リコール | その他(その他) | 77 |
| リ 国-4794-0 | 2020年8月20日 | リコール | 第3ブレーキ | 993 |
| 改 国-0597-0 | 2020年7月28日 | 改善対策 | 装置その他 | 120 |
| リ 国-4696-0 | 2020年3月26日 | リコール | 燃料タンク | 134 |
| リ 国-4694-0 | 2020年3月26日 | リコール | 燃料タンク | 19 |
| リ 国-4693-0 | 2020年3月26日 | リコール | 燃料タンク | 16 |
| リ 国-4692-0 | 2020年3月26日 | リコール | 燃料タンク | 6 |
| リ 国-4647-0 | 2020年2月14日 | リコール | 過給機 | 127 |
| リ 国-4634-0 | 2020年1月10日 | リコール | 燃料タンク | 503 |
| リ 国-4628-0 | 2020年1月9日 | リコール | 車体 | 1,573 |
| リ 国-4593-0 | 2019年12月18日 | リコール | 車体 | 514 |
| リ 国-4617-0 | 2019年11月26日 | リコール | その他(車枠車体) | 82 |
| リ 国-4565-0 | 2019年9月18日 | リコール | 燃料タンク | 566 |
| リ 国-4447-0 | 2019年2月21日 | リコール | 装置その他 | 49 |
| リ 国-4417-0 | 2019年1月25日 | リコール | 装置その他 | 3,789 |
| リ 国-4399-0 | 2018年12月13日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 12 |
| リ 国-4339-0 | 2018年10月10日 | リコール | その他(車枠車体) | 1,086 |
| リ 国-4330-0 | 2018年9月25日 | リコール | 車体 | 19,584 |
| リ 国-4320-0 | 2018年8月29日 | リコール | その他(車枠車体) | 17 |
| リ 国-4123-0 | 2017年10月5日 | リコール | その他(車枠車体) | 148 |
| リ 国-4080-0 | 2017年7月20日 | リコール | その他(車枠車体) | 1,049 |
| リ 国-3910-0 | 2016年11月29日 | リコール | その他(緩衝装置) | 1,516 |
| リ 国-3907-0 | 2016年10月12日 | リコール | 装置その他 | 141 |
| 改 国-0508-0 | 2016年9月16日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 378 |
| リ 国-3860-0 | 2016年8月26日 | リコール | その他(車枠車体) | 353 |
| リ 国-3653-0 | 2015年10月7日 | リコール | その他(車枠車体) | 570 |
| リ 国-3553-0 | 2015年4月14日 | リコール | プロペラシャフト | 23 |
| リ 国-3547-0 | 2015年4月9日 | リコール | エンジン一般 | 20,328 |
| リ 国-3546-0 | 2015年4月7日 | リコール | その他(車枠車体) | 248 |
| リ 国-3403-0 | 2014年7月31日 | リコール | プロペラシャフト | 24,862 |
| 改 国-0441-0 | 2013年10月25日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 1,081 |
| 改 国-0437-0 | 2013年9月13日 | 改善対策 | 装置その他 | 217 |
| リ 国-3170-0 | 2013年6月20日 | リコール | デファレンシャル | 3 |
| リ 国-3166-0 | 2013年6月11日 | リコール | エンジン一般 | 9,438 |
| 改 国-0431-2 | 2013年3月18日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 1,889 |
| 改 国-0431-1 | 2013年3月18日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 1,889 |
| リ 国-3111-0 | 2013年2月26日 | リコール | その他(車枠車体) | 1,543 |
| 改 国-0430-0 | 2013年2月18日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 89 |
| リ 国-3069-0 | 2013年2月4日 | リコール | その他(保安灯火) | 73 |
| 改 国-0427-0 | 2012年12月18日 | 改善対策 | 装置その他 | 907 |
| リ 国-3047-2 | 2012年11月15日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 18,002 |
| リ 国-3047-1 | 2012年11月15日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 170,845 |
| リ 国-3030-0 | 2012年9月28日 | リコール | 制動灯 | 32 |
| リ 国-2985-0 | 2012年8月23日 | リコール | その他(保安灯火) | 53 |
| リ 国-2993-0 | 2012年7月30日 | リコール | その他(保安灯火) | 266 |
| リ 国-2992-0 | 2012年7月30日 | リコール | その他(保安灯火) | 534 |
| リ 国-2982-0 | 2012年7月30日 | リコール | その他(保安灯火) | 143 |
| リ 国-2991-0 | 2012年7月27日 | リコール | その他(保安灯火) | 40 |
| リ 国-3007-0 | 2012年7月26日 | リコール | その他(保安灯火) | 2 |
| リ 国-2941-0 | 2012年5月29日 | リコール | エンジン一般 | 4,487 |
| リ 国-2937-0 | 2012年5月28日 | リコール | その他(車枠車体) | 186 |
| リ 国-2928-0 | 2012年4月19日 | リコール | クリップ ボトル/ナッ | 916 |
| リ 国-2834-0 | 2011年10月14日 | リコール | その他(その他) | 437 |
| リ 国-2755-0 | 2011年5月31日 | リコール | エンジン一般 | 5,451 |
| リ 国-2691-0 | 2011年1月13日 | リコール | エンジン本体 | 31,924 |
| リ 国-2501-0 | 2010年4月6日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 215 |
| リ 国-2493-0 | 2010年3月16日 | リコール | エンジン本体 | 17 |
| リ 国-2451-2 | 2010年2月12日 | リコール | その他(その他) | 8,458 |
| リ 国-2451-1 | 2010年2月12日 | リコール | その他(その他) | 8,458 |
| リ 国-2459-0 | 2010年2月2日 | リコール | エンジン本体 | 90,118 |
| リ 国-2457-0 | 2010年2月2日 | リコール | 車体 | 38 |
| リ 国-2435-0 | 2009年12月3日 | リコール | 制動灯 | 20 |
| リ 国-2434-0 | 2009年12月3日 | リコール | その他(その他) | 111 |
| リ 国-2397-0 | 2009年10月15日 | リコール | A/T | 1,080 |
| リ 国-2361-0 | 2009年7月30日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 1 |
| リ 国-2328-0 | 2009年6月11日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 41 |
| リ 国-2287-0 | 2009年3月26日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 445 |
| リ 国-2272-0 | 2009年3月5日 | リコール | その他(その他) | 161 |
| リ 国-2271-0 | 2009年3月5日 | リコール | その他(その他) | 446 |
| リ 国-2206-0 | 2008年11月6日 | リコール | 配線 | 9,309 |
| リ 国-2197-0 | 2008年10月16日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 1,142 |
| リ 国-2152-0 | 2008年7月23日 | リコール | その他(走行装置) | 398 |
| リ 国-2138-0 | 2008年6月24日 | リコール | コンピュータ(ガス・騒 | 10 |
| リ 国-2134-0 | 2008年6月24日 | リコール | その他(エンジン) | 6 |
| リ 国-2113-0 | 2008年5月26日 | リコール | コンピュータ(ガス・騒 | 35,822 |
| リ 国-2112-0 | 2008年5月26日 | リコール | 前照灯 | 935 |
| リ 国-2076-0 | 2008年5月8日 | リコール | 燃料タンク | 7,938 |
| リ 国-2059-0 | 2008年3月12日 | リコール | スプリング/エアサス | 2,928 |
| リ 国-2042-0 | 2008年1月24日 | リコール | 燃料タンク | 1,017 |
| リ 国-2035-0 | 2008年1月11日 | リコール | タイヤ | 99 |
| リ 国-2034-0 | 2008年1月11日 | リコール | タイヤ | 76 |
| リ 国-2029-0 | 2007年12月18日 | リコール | 方向指示器 | 8 |
| リ 国-1990-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 64 |
| リ 国-1989-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 2,993 |
| リ 国-1988-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 121 |
| リ 国-1987-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 307 |
| リ 国-1985-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 394 |
| リ 国-1983-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 31 |
| リ 国-1982-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 122 |
| リ 国-1979-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 381 |
| リ 国-1977-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 3,558 |
| リ 国-1976-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 211 |
| リ 国-1975-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 52 |
| リ 国-1974-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 67 |
| リ 国-1973-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 543 |
| リ 国-1971-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 634 |
| リ 国-1970-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 226 |
| リ 国-1969-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 189 |
| リ 国-1968-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 463 |
| リ 国-1967-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 660 |
| リ 国-1965-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 714 |
| リ 国-1964-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 16 |
| リ 国-1963-0 | 2007年11月20日 | リコール | 方向指示器 | 234 |
| リ 国-1993-0 | 2007年11月8日 | リコール | 燃料タンク | 97 |
| リ 国-1937-0 | 2007年9月13日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 402 |
| リ 国-1863-0 | 2007年4月4日 | リコール | その他(車枠車体) | 1,415 |
| リ 国-1841-0 | 2007年3月9日 | リコール | 車体 | 89 |
| リ 国-1838-0 | 2007年3月9日 | リコール | エンジン本体 | 88,648 |
| リ 国-1837-0 | 2007年3月9日 | リコール | 警音器 | 14,197 |
| リ 国-1715-3 | 2006年9月5日 | リコール | 駐車ブレーキ一般 | 53,571 |
| リ 国-1715-2 | 2006年9月5日 | リコール | 駐車ブレーキ一般 | 53,571 |
| リ 国-1715-1 | 2006年9月5日 | リコール | 駐車ブレーキ一般 | 53,571 |
| リ 国-1701-0 | 2006年7月24日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 12,184 |
| リ 国-1683-0 | 2006年6月21日 | リコール | 配線 | 74,086 |
| リ 国-1666-0 | 2006年5月24日 | リコール | A/T | 816 |
| 改 国-0315-0 | 2006年3月29日 | 改善対策 | 車体 | 19,378 |
| リ 国-1638-0 | 2006年3月15日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 3 |
| リ 国-1631-0 | 2006年3月8日 | リコール | シートベルト | 20,955 |
| 改 国-0313-0 | 2006年1月27日 | 改善対策 | 車体 | 1,097 |
| 改 国-0306-0 | 2005年11月8日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 47 |
| 改 国-0302-0 | 2005年10月31日 | 改善対策 | 車体 | 1,598 |
| 改 国-0298-0 | 2005年10月13日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 70 |
| 改 国-0297-0 | 2005年10月13日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 1,070 |
| 改 国-0295-0 | 2005年9月26日 | 改善対策 | 排ガス減少装置 | 77 |
| 改 国-0293-0 | 2005年9月26日 | 改善対策 | コンピュータ(エンジ | 16,452 |
| リ 国-1520-0 | 2005年9月14日 | リコール | その他(エンジン) | 14,554 |
| リ 国-1506-0 | 2005年9月7日 | リコール | 燃料ポンプ | 26,570 |
| 改 国-0291-0 | 2005年9月6日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 222 |
| 改 国-0289-0 | 2005年9月6日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 183 |
| 改 国-0285-0 | 2005年7月12日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 3,131 |
| リ 国-1420-0 | 2005年4月20日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 13,284 |
| 改 国-0277-0 | 2005年3月11日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 82 |
| 改 国-0278-0 | 2005年3月3日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 66 |
| 改 国-0274-0 | 2005年2月22日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 1,985 |
| 改 国-0273-0 | 2005年2月4日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 16 |
| 改 国-0272-0 | 2005年2月4日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 123 |
| 改 国-0271-0 | 2005年2月4日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 418 |
| 改 国-0270-0 | 2005年1月12日 | 改善対策 | ドア | 921 |
| 改 国-0269-0 | 2005年1月12日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 5,959 |
| 改 国-0268-0 | 2005年1月12日 | 改善対策 | その他(車枠車体) | 5,125 |
出典:「自動車のリコール・不具合情報」(国土交通省)
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/recall-search.html
を加工して作成。
データ取得日:2026年10月15日(この日以降に届け出られたものは含まれていません)