自動車リコールデータベース 国土交通省の届出情報・1993年以降

ボルボのリコール・改善対策

国土交通省に届け出られたボルボのリコール・改善対策の一覧です。

対象かどうかの確認は公式でお願いします

このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。

件数

届出件数
213件
対象台数の合計
697,797台

届出の一覧

届出番号届出日区分 不具合の装置対象台数
リ 外-4209-0 2026年7月14日 リコール 動力用電源装置(バッテリー) 807
リ 外-4167-0 2026年3月26日 リコール コンピュータ(かじ取り) 1
リ 外-4162-0 2026年3月5日 リコール バッテリー 2,447
リ 外-4137-0 2026年2月10日 リコール バッテリー 2,446
リ 外-4118-0 2025年12月4日 リコール ドア 22,567
リ 外-4068-0 2025年9月11日 リコール 装置その他 1,135
リ 外-4040-0 2025年7月4日 リコール コンピュータ(制御装置) 348
リ 外-4025-0 2025年6月26日 リコール 車体 152
リ 外-4001-0 2025年6月26日 リコール 窓ガラス 6,642
リ 外-3980-0 2025年4月23日 リコール バッテリー 579
リ 外-3905-0 2024年12月19日 リコール 主ペダル/レバー 114
リ 外-3904-0 2024年12月11日 リコール プロペラシャフト 32
リ 外-3912-0 2024年12月10日 リコール 排ガス減少装置 17
リ 外-3885-0 2024年11月8日 リコール その他(その他) 722
リ 外-3892-0 2024年10月18日 リコール 座席 11
改 国-0699-0 2024年10月17日 改善対策 その他(車枠車体) 295
リ 外-3838-0 2024年7月10日 リコール その他(車枠車体) 79
リ 外-3813-0 2024年5月21日 リコール その他(その他) 878
リ 外-3798-0 2024年4月18日 リコール コンピュータ(制御装 11
リ 外-3760-0 2024年2月8日 リコール シートベルト 69
リ 外-3748-0 2024年2月8日 リコール 主ブレーキ一般 154
リ 外-3761-0 2024年1月31日 リコール 方向指示器 2,836
リ 外-3744-2 2024年1月23日 リコール その他(その他) 42
リ 外-3744-1 2024年1月23日 リコール 前照灯 2,812
リ 外-3747-0 2023年12月20日 リコール エアーバッグ 9
リ 外-3730-0 2023年12月12日 リコール 排ガス減少装置 40
リ 外-3700-0 2023年10月19日 リコール 過給機 10,714
リ 外-3669-0 2023年9月28日 リコール スプリング/エアサス 607
リ 外-3664-0 2023年7月27日 リコール 緩衝アーム/ロッド 4
リ 外-3641-0 2023年7月11日 リコール スプリング/エアサス 68
リ 外-3567-0 2023年3月9日 リコール コンピュータ(制御装 3,049
リ 外-3518-0 2023年1月13日 リコール コンピュータ(エンジ 1,285
リ 外-3494-0 2022年11月11日 リコール エアーバッグ 16,876
リ 外-3489-0 2022年10月26日 リコール その他(ガス・騒音) 321
リ 外-3467-0 2022年9月21日 リコール その他(燃料装置) 16,007
リ 国-5193-0 2022年8月8日 リコール その他(車枠車体) 1,697
リ 外-3454-0 2022年7月28日 リコール ワイパー 189
リ 外-3453-0 2022年7月27日 リコール コンピュータ(エンジ 8,925
リ 外-3354-0 2022年2月24日 リコール その他(その他) 1,666
リ 国-5045-1 2021年12月17日 リコール 装置その他 34,123
リ 外-3310-0 2021年12月9日 リコール エアバッグ 2,660
リ 外-3311-0 2021年11月16日 リコール その他(動力伝達) 29
リ 外-3301-0 2021年11月16日 リコール その他(燃料装置) 15,345
リ 外-3300-0 2021年10月21日 リコール 主ブレーキ一般 6
リ 外-3254-0 2021年7月26日 リコール 燃料ポンプ 5,462
改 外-0616-0 2021年6月3日 改善対策 その他(その他) 52
リ 外-3190-0 2021年3月26日 リコール コンピュータ 2
リ 外-3182-0 2021年3月11日 リコール シートベルト 57,545
リ 外-3181-0 2021年3月4日 リコール 圧力制御伝達部 24
リ 外-3180-0 2021年3月4日 リコール コンピュータ(制御装 2,112
リ 国-4895-0 2021年2月22日 リコール その他(車枠車体) 270
リ 外-3165-0 2021年2月18日 リコール その他(乗車装置) 62
リ 外-3164-0 2021年2月18日 リコール 冷却装置 4,825
リ 外-3163-0 2021年1月26日 リコール コンピュータ(ガス・騒 524
リ 外-3143-0 2020年12月22日 リコール エアバッグ 2,707
リ 外-3098-0 2020年10月2日 リコール 冷却装置 2,691
リ 外-3097-0 2020年10月2日 リコール ワイパー 8,740
リ 外-3093-0 2020年9月15日 リコール コンピュータ(動力伝 7
リ 外-3072-0 2020年8月27日 リコール 冷却装置 4,492
改 外-0594-0 2020年4月8日 改善対策 装置その他 12,556
リ 外-3018-0 2020年4月8日 リコール 圧力制御伝達部 28
リ 外-2968-0 2020年1月16日 リコール その他(エンジン) 3,379
リ 外-2967-0 2019年12月13日 リコール コンピュータ(エンジ 41
リ 外-2898-0 2019年8月2日 リコール その他(かじ取り) 2
リ 外-2890-0 2019年7月18日 リコール コンピュータ(エンジ 352
リ 外-2855-0 2019年5月23日 リコール 装置その他 139
リ 外-2851-0 2019年5月22日 リコール 冷却装置 318
リ 外-2841-0 2019年5月22日 リコール コンピュータ(エンジ 20,510
リ 外-2840-0 2019年4月23日 リコール ドラム/ディスク 13
リ 外-2788-0 2019年3月28日 リコール 主ブレーキ一般 51
リ 外-2778-0 2019年2月15日 リコール 車両全般 3,244
リ 外-2777-0 2019年2月15日 リコール 燃料ホース/パイプ 8,252
リ 外-2773-0 2019年1月24日 リコール スプリング/エアサス 6
リ 外-2759-2 2018年12月13日 リコール 排気管 1,376
リ 外-2759-1 2018年12月13日 リコール 制動灯 973
リ 外-2666-0 2018年5月31日 リコール 冷却装置 320
リ 国-4252-0 2018年5月10日 リコール 車体 525
リ 国-4199-0 2018年2月23日 リコール その他(その他) 1,554
改 外-0529-0 2017年9月21日 改善対策 エアバッグ 195
リ 外-2525-0 2017年9月7日 リコール シートベルト 292
リ 外-2420-2 2017年7月18日 リコール 冷却装置 36,299
リ 外-2420-1 2017年7月18日 リコール 冷却装置 36,299
リ 外-2503-0 2017年7月3日 リコール その他(燃料装置) 2,157
リ 外-2491-0 2017年7月3日 リコール 燃料ポンプ 3,656
リ 外-2471-0 2017年5月18日 リコール コンピュータ(制御装 1,278
リ 外-2470-0 2017年5月18日 リコール エアバッグ 145
リ 外-2472-0 2017年4月6日 リコール 主ペダル/レバー 397
リ 外-2432-0 2017年3月30日 リコール 燃料フィルター 3,268
リ 外-2428-0 2017年3月30日 リコール エアバッグ 409
リ 外-2415-0 2016年12月13日 リコール その他(電気装置) 688
リ 外-2396-0 2016年12月2日 リコール その他(その他) 525
リ 外-2386-0 2016年11月22日 リコール 排気管 23
リ 外-2402-0 2016年10月28日 リコール コンピュータ(制御装 5
リ 外-2322-0 2016年9月5日 リコール コンピュータ 3,259
リ 外-2360-0 2016年7月13日 リコール コンピュータ(ガス・騒 2
改 外-0500-0 2016年6月30日 改善対策 エアバッグ 667
改 国-0495-0 2016年5月31日 改善対策 車体 533
改 外-0494-0 2016年4月14日 改善対策 コンピュータ(エンジ 5,244
リ 外-2252-0 2015年11月5日 リコール 始動装置 256
リ 外-2228-2 2015年9月10日 リコール スプリング/エアサス 44
リ 外-2228-1 2015年9月10日 リコール スプリング/エアサス 44
改 外-0475-0 2015年6月4日 改善対策 その他(車枠車体) 2
リ 外-2187-2 2015年6月4日 リコール コンピュータ(ガス・騒 105
リ 外-2187-1 2015年6月4日 リコール その他(保安灯火) 119
リ 外-2120-0 2014年12月1日 リコール その他(保安灯火) 191
リ 外-2033-0 2014年5月15日 リコール A/T 1,538
リ 外-2026-0 2014年4月22日 リコール その他(保安灯火) 553
リ 外-2020-0 2014年4月15日 リコール 圧力制御伝達部 94
リ 外-1978-0 2013年10月31日 リコール バッテリー 77
リ 外-1921-0 2013年5月23日 リコール 圧力制御伝達部 1,525
リ 外-1898-0 2013年1月22日 リコール コンピュータ(動力伝 457
リ 外-1884-0 2012年12月6日 リコール 排ガス減少装置 330
リ 外-1877-0 2012年11月6日 リコール その他(ガス・騒音) 50
リ 国-2991-0 2012年7月27日 リコール その他(保安灯火) 40
リ 国-2937-0 2012年5月28日 リコール その他(車枠車体) 186
リ 外-1846-0 2012年5月22日 リコール プロペラシャフト 84
リ 外-1845-0 2012年5月22日 リコール その他(車枠車体) 7
リ 外-1828-0 2012年4月11日 リコール 配線 3,925
リ 外-1829-0 2012年4月5日 リコール その他(車枠車体) 4
リ 外-1773-0 2011年8月22日 リコール パワーステアリング 760
リ 外-1772-2 2011年8月4日 リコール パワーステアリング 490
リ 外-1772-1 2011年8月4日 リコール パワーステアリング 597
リ 外-1763-0 2011年6月28日 リコール クリップ ボトル/ナッ 17
リ 外-1755-0 2011年6月7日 リコール パワーステアリング 117
リ 外-1748-0 2011年5月12日 リコール その他(保安灯火) 3,463
リ 外-1735-0 2011年3月7日 リコール エンジン一般 5
リ 外-1728-0 2011年1月12日 リコール その他(乗車装置) 2,138
リ 外-1717-0 2010年11月29日 リコール エアバッグ 3
リ 外-1710-0 2010年11月10日 リコール エアーバッグ 1,700
リ 外-1693-0 2010年8月3日 リコール アクスルシャフト 8
リ 外-1668-0 2010年5月24日 リコール 燃料ホース/パイプ 20
リ 外-1656-0 2010年4月5日 リコール パワーステアリング 486
リ 外-1639-0 2010年1月13日 リコール その他(燃料装置) 445
リ 外-1615-0 2009年10月5日 リコール コンピュータ 239
リ 外-1604-0 2009年9月9日 リコール 燃料ポンプ 27,455
リ 外-1594-0 2009年7月8日 リコール 冷却装置 570
リ 外-1586-2 2009年6月8日 リコール コンピュータ 664
リ 外-1586-1 2009年6月8日 リコール その他(その他) 664
リ 外-1574-0 2009年4月22日 リコール A/T 54
リ 外-1559-0 2009年2月19日 リコール 燃料ポンプ 13,182
リ 外-1508-0 2008年8月28日 リコール その他(その他) 315
リ 外-1506-0 2008年7月25日 リコール 配線 75
リ 外-1491-0 2008年6月4日 リコール エアバッグ 1,438
リ 外-1490-0 2008年6月4日 リコール 燃料ホース/パイプ 14,810
リ 外-1488-0 2008年5月9日 リコール その他(その他) 22
リ 外-1473-0 2008年3月19日 リコール その他(電気装置) 183
リ 外-1474-0 2008年3月17日 リコール 圧力制御伝達部 7
リ 外-1464-0 2008年2月25日 リコール コンピュータ(燃料装 6,351
リ 外-1451-0 2008年1月28日 リコール コンピュータ(エンジ 975
リ 外-1454-0 2007年12月21日 リコール その他(制御装置) 2
リ 外-1429-0 2007年8月29日 リコール 配線 44
リ 外-1413-0 2007年6月27日 リコール ドア 191
リ 外-1412-0 2007年6月27日 リコール かじ取リンク機構 730
リ 外-1392-0 2007年4月20日 リコール その他(ガス・騒音) 217
リ 外-1390-0 2007年3月28日 リコール ブローバイ装置 470
リ 外-1379-0 2007年2月16日 リコール アクスル 12
リ 外-1329-0 2006年7月27日 リコール ライニング/パッド 25
リ 外-1307-0 2006年6月7日 リコール かじ取リンク機構 2,972
リ 外-1306-0 2006年6月7日 リコール 燃料ホース/パイプ 1,098
リ 外-1268-0 2005年12月7日 リコール 始動装置 321
リ 外-1266-0 2005年11月10日 リコール 圧力制御伝達部 1,049
リ 外-1259-0 2005年10月12日 リコール 配線 112
リ 外-1236-0 2005年6月22日 リコール 燃料ポンプ 1,440
リ 外-1235-2 2005年6月10日 リコール その他(その他) 815
リ 外-1235-1 2005年6月10日 リコール その他(保安灯火) 815
リ 外-1192-0 2005年1月20日 リコール 前照灯 9,544
リ 外-1179-0 2004年11月19日 リコール コンピュータ 287
リ 外-1177-0 2004年11月10日 リコール 圧力制御伝達部 236
リ 外-1156-0 2004年9月8日 リコール 冷却装置 13,886
改 外-0253-0 2004年7月7日 改善対策 圧力制御伝達部 10,056
リ 外-1088-0 2004年3月4日 リコール かじ取リンク機構 50
リ 外-1087-0 2004年3月4日 リコール 緩衝アーム/ロッド 162
リ 外-1086-0 2004年2月25日 リコール 緩衝アーム/ロッド 3,437
リ 外-1083-0 2004年1月30日 リコール A/T 86
リ 外-1082-0 2004年1月30日 リコール コンピュータ(エンジ 89
リ 外-1075-0 2004年1月7日 リコール その他(電気装置) 1,962
リ 外-1074-0 2004年1月7日 リコール 燃料ホース/パイプ 2,343
リ 外-1062-0 2003年11月26日 リコール シートベルト 300
リ 外-1055-0 2003年10月10日 リコール その他(緩衝装置) 158
リ 外-1054-0 2003年10月10日 リコール 緩衝アーム/ロッド 89
リ 外-1046-0 2003年9月30日 リコール その他(乗車装置) 30,664
リ 外-1032-2 2003年6月19日 リコール コンピュータ(エンジ 271
リ 外-1032-1 2003年6月19日 リコール コンピュータ 271
リ 外-0997-0 2003年2月7日 リコール その他(走行装置) 73
リ 外-0976-4 2002年10月4日 リコール 配線 313
リ 外-0976-3 2002年10月4日 リコール 配線 313
リ 外-0976-2 2002年10月4日 リコール 配線 313
リ 外-0976-1 2002年10月4日 リコール コンピュータ(動力伝 313
改 外-0208-0 2002年4月18日 改善対策 その他(電気装置) 13,403
リ 外-0943-0 2002年4月18日 リコール 圧力制御伝達部 20,518
改 外-0207-0 2002年3月28日 改善対策 パワーステアリング 489
リ 外-0925-0 2002年1月17日 リコール 冷却装置 1,444
リ 外-0918-0 2001年12月5日 リコール 方向指示器 7,093
リ 外-0910-0 2001年11月15日 リコール 圧力制御伝達部 633
改 外-0179-0 2001年7月5日 改善対策 パワーステアリング 1,129
リ 外-0876-0 2001年6月5日 リコール その他(その他) 2,421
リ 外-0865-0 2001年4月12日 リコール シートベルト 311
リ 外-0833-0 2000年9月12日 リコール 緩衝アーム/ロッド 2,191
リ 外-0828-0 2000年8月24日 リコール かじ取リンク機構 54
リ 外-0820-0 2000年7月18日 リコール 圧力制御伝達部 89
リ 外-0761-2 1999年10月13日 リコール エアーバッグ 16,805
リ 外-0761-1 1999年10月13日 リコール その他(電気装置) 18,244
リ 外-0694-0 1998年8月20日 リコール 配線 416
リ 外-0680-0 1998年4月16日 リコール 圧力制御伝達部 10,167
リ 外-0667-0 1998年1月13日 リコール その他(ガス・騒音) 178
リ 外-0619-2 1996年11月19日 リコール 圧力制御伝達部 17,415
リ 外-0619-1 1996年11月19日 リコール キャブレター 1,513
リ 外-0591-0 1996年4月18日 リコール 配線 849
リ 外-0574-0 1995年11月16日 リコール 配線 3,349
改 外-0092-0 1995年7月20日 改善対策 その他(その他) 5,471
リ 外-0566-0 1995年7月20日 リコール シートベルト 1,204
リ 外-0546-0 1995年1月24日 リコール アクセル 1,622
リ 外-0492-0 1993年6月8日 リコール その他(エンジン) 1,065

車種から探す

FH届出 49件ボルボXC60届出 21件ボルボS60届出 19件ボルボV60届出 18件ボルボ S60届出 17件ボルボXC90届出 17件ボルボFH12届出 17件ボルボV70届出 16件ボルボV40届出 15件ボルボ XC90届出 14件ボルボ XC60届出 13件ボルボ S80届出 13件ボルボ V60届出 12件ボルボV40クロスカントリー届出 11件ボルボS80届出 11件ボルボ XC40届出 8件ボルボ V70届出 8件ボルボ V90届出 7件ボルボ V60クロスカントリー届出 7件ボルボ V90クロスカントリー届出 7件ボルボV60クロスカントリー届出 7件ボルボXC70届出 7件FH12届出 6件ボルボXC40届出 6件ボルボV90届出 6件ボルボ S40届出 6件ボルボ850ターボ届出 6件ボルボ850GLT届出 6件ボルボ850GLTエステート届出 6件FM12届出 5件FM届出 5件ボルボ V40届出 5件ボルボ850ターボエステート届出 5件ボルボ850届出 5件ボルボ850エステート届出 5件ボルボ S90届出 4件ボルボ XC70届出 4件ボルボC70届出 4件ボルボS40届出 4件ボルボ V50届出 4件ボルボ EX30届出 3件ボルボV90クロスカントリー届出 3件ボルボ V40クロスカントリー届出 3件「FH」届出 3件ボルボS70届出 3件ボルボFM12届出 3件FH16届出 2件ボルボC40届出 2件-届出 2件ボルボV50届出 2件ボルボ C30届出 2件ボルボ C70届出 2件ボルボFH16届出 2件V70届出 2件C70届出 2件ボルボ940届出 2件ボルボ940エステート届出 2件ボルボ960届出 2件ボルボ960エステート届出 2件ボルボ V60 クロスカントリー届出 1件ボルボ EX40届出 1件ボルボ EC40届出 1件ボルボEX30届出 1件ボルボS90届出 1件ボルボ V60クロスカントりー届出 1件ボルボ届出 1件ボルボV40クロ スカントリー届出 1件ボルボC30届出 1件FH FM届出 1件ボルボ850ターボ エステート届出 1件S80届出 1件S70届出 1件850, S70届出 1件850エステート, V70届出 1件850ターボ届出 1件850 ターボ エステート, V70届出 1件850GLT, S70届出 1件850 GLT エステート, V70届出 1件ボルボ780届出 1件F16届出 1件ボルボ9603.0届出 1件ボルボ9603.0エステート届出 1件ボルボ9602.5届出 1件ボルボ9602.5エステート届出 1件ボルボ960ロイヤル届出 1件ボルボ760GLE届出 1件ボルボ760GLEエステート届出 1件ボルボ740GLTエステート届出 1件ボルボ740エステート届出 1件ボルボ940GLEエステート届出 1件ボルボ940GLターボ届出 1件ボルボ940GLターボエステート届出 1件

出典:「自動車のリコール・不具合情報」(国土交通省) https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/recall-search.html を加工して作成。
データ取得日:2026年10月15日(この日以降に届け出られたものは含まれていません)