国土交通省に届け出られたスズキのリコール・改善対策の一覧です。
このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。
| 届出番号 | 届出日 | 区分 | 不具合の装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|
| リ 国-5843-0 | 2026年7月9日 | リコール | エンジン一般 | 500,459 |
| リ 国-5807-0 | 2026年4月23日 | リコール | バッテリー | 3,301 |
| リ 国-5795-0 | 2026年4月2日 | リコール | チャイルドシート | 242 |
| リ 国-5772-0 | 2026年2月5日 | リコール | コンピュータ(エンジン) | 1,211 |
| リ 国-5752-0 | 2025年12月15日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 985 |
| リ 国-5726-0 | 2025年10月23日 | リコール | コンピュータ(エンジン) | 45 |
| リ 国-5697-0 | 2025年7月31日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 6 |
| リ 国-5688-0 | 2025年7月17日 | リコール | 燃料タンク | 420 |
| リ 国-5658-0 | 2025年5月29日 | リコール | スピードメータ | 19,280 |
| リ 国-5653-0 | 2025年5月29日 | リコール | 燃料ポンプ | 56,746 |
| リ 国-5635-0 | 2025年4月3日 | リコール | その他(電気装置) | 6,740 |
| リ 国-5605-0 | 2025年2月6日 | リコール | ハンドル | 43,821 |
| リ 国-5595-0 | 2024年12月12日 | リコール | ドラム/ディスク | 1,911 |
| リ 国-5588-0 | 2024年12月12日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 540 |
| リ 国-5557-0 | 2024年10月17日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 4,752 |
| リ 国-5543-0 | 2024年10月3日 | リコール | シートベルト | 101 |
| リ 国-5542-0 | 2024年10月3日 | リコール | 燃料ポンプ | 11,805 |
| リ 国-5537-0 | 2024年9月13日 | リコール | タイヤ | 661 |
| リ 国-5522-0 | 2024年7月18日 | リコール | タイヤ | 661 |
| リ 国-5512-0 | 2024年7月18日 | リコール | 点火コイル | 2,186 |
| リ 国-5511-0 | 2024年7月18日 | リコール | A/T | 137,690 |
| リ 国-5520-0 | 2024年7月11日 | リコール | ドライブシャフト | 11 |
| リ 国-5491-0 | 2024年6月13日 | リコール | その他(電気装置) | 1,133 |
| リ 国-5492-0 | 2024年6月6日 | リコール | エバポ抑止装置 | 3,326 |
| リ 国-5478-0 | 2024年5月8日 | リコール | その他(保安灯火) | 1,271 |
| リ 国-5438-0 | 2024年1月26日 | リコール | 燃料ポンプ | 64,939 |
| リ 国-5441-0 | 2024年1月25日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 582 |
| リ 国-5379-0 | 2023年9月28日 | リコール | 発電機 | 48,360 |
| リ 国-5378-0 | 2023年9月21日 | リコール | 無段変速機 | 4 |
| リ 国-5370-0 | 2023年8月31日 | リコール | 前照灯 | 4 |
| リ 国-5356-0 | 2023年7月27日 | リコール | エンジン本体 | 104 |
| リ 国-5298-3 | 2023年3月31日 | リコール | A/T | 360,145 |
| リ 国-5298-2 | 2023年3月31日 | リコール | A/T | 219,979 |
| リ 国-5298-1 | 2023年3月31日 | リコール | A/T | 345,192 |
| リ 国-5283-1 | 2023年2月16日 | リコール | コンピュータ(制御装 | 196,984 |
| リ 国-5280-0 | 2023年2月16日 | リコール | エンジン本体 | 1 |
| リ 国-5281-0 | 2023年2月15日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 1,557 |
| リ 国-5269-0 | 2023年1月27日 | リコール | 発電機 | 250,029 |
| リ 国-5268-0 | 2023年1月27日 | リコール | 発電機 | 277,462 |
| リ 国-5264-0 | 2022年12月23日 | リコール | エアーバッグ | 17,306 |
| リ 国-5259-0 | 2022年12月21日 | リコール | 配線 | 3,632 |
| リ 国-5215-0 | 2022年9月22日 | リコール | シートベルト | 3 |
| リ 国-5196-0 | 2022年9月8日 | リコール | その他(エンジン) | 63 |
| リ 国-5195-0 | 2022年9月1日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 41,919 |
| リ 国-5190-0 | 2022年7月28日 | リコール | ワイパー | 9,011 |
| リ 国-5189-0 | 2022年7月21日 | リコール | 無段変速機 | 63,108 |
| リ 国-5171-0 | 2022年6月30日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 824 |
| リ 国-5158-0 | 2022年6月2日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 38 |
| リ 国-5152-0 | 2022年5月19日 | リコール | ドア | 21,630 |
| リ 国-5136-0 | 2022年4月21日 | リコール | その他(その他) | 14 |
| 改 国-0632-0 | 2022年2月3日 | 改善対策 | コンピュータ(エンジ | 429,431 |
| リ 国-5086-0 | 2022年2月3日 | リコール | シートベルト | 15,854 |
| リ 国-5082-0 | 2022年1月6日 | リコール | エアバッグ | 1,322 |
| リ 国-5071-0 | 2021年12月16日 | リコール | 前照灯 | 40 |
| リ 国-5056-0 | 2021年11月25日 | リコール | エンジン一般 | 188,378 |
| 改 国-0625-0 | 2021年10月7日 | 改善対策 | コンピュータ(エンジ | 413,891 |
| リ 国-5011-0 | 2021年9月9日 | リコール | A/T | 1,210 |
| リ 国-4993-0 | 2021年7月21日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 2,338 |
| リ 国-4947-0 | 2021年5月14日 | リコール | 燃料ポンプ | 34,200 |
| リ 国-4946-0 | 2021年5月14日 | リコール | 配線 | 111,611 |
| リ 国-4945-0 | 2021年4月27日 | リコール | スピードメータ | 1,770 |
| リ 国-4943-0 | 2021年4月22日 | リコール | コンピュータ(制御装 | 5,245 |
| リ 国-4942-0 | 2021年4月19日 | リコール | 車体 | 101 |
| リ 国-4929-0 | 2021年4月8日 | リコール | 燃料タンク | 7,802 |
| リ 国-4920-0 | 2021年4月1日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 98,587 |
| リ 国-4910-0 | 2021年3月17日 | リコール | 前照灯 | 5 |
| 改 国-0609-2 | 2021年3月4日 | 改善対策 | コンピュータ(エンジ | 62,888 |
| 改 国-0609-1 | 2021年3月4日 | 改善対策 | コンピュータ(エンジ | 62,888 |
| リ 国-4897-0 | 2021年3月4日 | リコール | 前照灯 | 3,548 |
| リ 国-4873-0 | 2021年1月21日 | リコール | シートベルト | 70,780 |
| リ 国-4870-0 | 2021年1月6日 | リコール | エバポ抑止装置 | 2,310 |
| 改 国-0602-0 | 2020年11月19日 | 改善対策 | その他(その他) | 311,843 |
| リ 国-4845-0 | 2020年11月19日 | リコール | 前照灯 | 343,877 |
| リ 国-4844-0 | 2020年11月19日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 767,501 |
| リ 国-4838-2 | 2020年11月6日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 798 |
| リ 国-4838-1 | 2020年11月6日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 798 |
| リ 国-4812-0 | 2020年10月8日 | リコール | 燃料タンク | 82,590 |
| リ 国-4807-0 | 2020年10月1日 | リコール | スプリング/エアサス | 76,362 |
| リ 国-4808-0 | 2020年9月24日 | リコール | 後写鏡 | 10,189 |
| リ 国-4789-0 | 2020年8月4日 | リコール | その他(電気装置) | 68 |
| リ 国-4770-0 | 2020年7月2日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 111,546 |
| リ 国-4760-0 | 2020年6月25日 | リコール | その他(エンジン) | 124,502 |
| リ 国-4761-0 | 2020年6月18日 | リコール | エンジン一般 | 969,800 |
| リ 国-4756-0 | 2020年6月18日 | リコール | スプリング/エアサス | 610,496 |
| リ 国-4691-0 | 2020年3月17日 | リコール | コンピュータ(かじ取 | 3,093 |
| リ 国-4650-0 | 2020年1月30日 | リコール | エアバッグ | 10,584 |
| 改 国-0589-0 | 2020年1月23日 | 改善対策 | エンジン本体 | 18,016 |
| リ 国-4642-0 | 2020年1月23日 | リコール | 警音器 | 43,612 |
| リ 国-4605-0 | 2019年11月21日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 517,316 |
| リ 国-4602-0 | 2019年11月21日 | リコール | (ファン)ベルト | 6,901 |
| リ 国-4581-0 | 2019年10月17日 | リコール | 燃料噴射装置 | 206 |
| リ 国-4553-0 | 2019年8月29日 | リコール | ドライブシャフト | 17,541 |
| リ 国-4531-0 | 2019年7月10日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 21,248 |
| リ 国-4516-0 | 2019年6月28日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 4,715 |
| リ 国-4517-0 | 2019年6月27日 | リコール | その他(電気装置) | 491,345 |
| リ 国-4509-0 | 2019年6月13日 | リコール | エアバッグ | 51,817 |
| リ 国-4508-0 | 2019年6月6日 | リコール | 制動灯 | 4,337 |
| リ 国-4495-0 | 2019年5月16日 | リコール | 駆動力伝達部 | 1,862 |
| リ 国-4487-0 | 2019年4月18日 | リコール | その他(その他) | 2,021,590 |
| リ 国-4446-0 | 2019年2月21日 | リコール | その他(ガス・騒音) | 49,487 |
| リ 国-4444-0 | 2019年2月14日 | リコール | ABS | 52 |
| リ 国-4410-0 | 2019年1月24日 | リコール | 燃料タンク | 18,689 |
| 改 国-0569-0 | 2019年1月17日 | 改善対策 | エンジン本体 | 11,345 |
| リ 国-4413-0 | 2018年12月26日 | リコール | デファレンシャル | 20 |
| リ 国-4402-0 | 2018年12月13日 | リコール | パワーステアリング | 19 |
| リ 国-4389-0 | 2018年12月13日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 65 |
| リ 国-4373-0 | 2018年11月15日 | リコール | コンピュータ(かじ取 | 507,118 |
| リ 国-4372-0 | 2018年11月15日 | リコール | (ファン)ベルト | 461,216 |
| リ 国-4371-0 | 2018年11月15日 | リコール | コンピュータ | 234,184 |
| リ 国-4370-0 | 2018年11月13日 | リコール | エアバッグ | 1,193 |
| リ 国-4368-0 | 2018年11月9日 | リコール | 前照灯 | 2,034 |
| リ 国-4358-6 | 2018年11月1日 | リコール | シフトレバー/ペダル | 58,220 |
| リ 国-4358-5 | 2018年11月1日 | リコール | 配線 | 49,450 |
| リ 国-4358-4 | 2018年11月1日 | リコール | クラッチケーブル/ロ | 238,157 |
| リ 国-4358-3 | 2018年11月1日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 232,767 |
| リ 国-4358-2 | 2018年11月1日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 51,672 |
| リ 国-4358-1 | 2018年11月1日 | リコール | クラッチ | 265,479 |
| リ 外-2739-0 | 2018年10月23日 | リコール | 燃料ポンプ | 980 |
| リ 国-4334-0 | 2018年10月4日 | リコール | 燃料ポンプ | 2,148 |
| リ 国-4324-0 | 2018年9月3日 | リコール | その他(電気装置) | 52 |
| リ 国-4269-0 | 2018年6月7日 | リコール | 配線 | 60,215 |
| リ 国-4258-0 | 2018年5月17日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 2,390 |
| 改 国-0540-0 | 2018年4月18日 | 改善対策 | 車枠 | 817 |
| 改 国-0538-0 | 2018年3月30日 | 改善対策 | コンピュータ(エンジ | 81,855 |
| リ 国-4211-0 | 2018年3月15日 | リコール | 装置その他 | 5,693 |
| リ 国-4215-0 | 2018年3月8日 | リコール | その他(エンジン) | 112,725 |
| リ 国-4214-0 | 2018年3月8日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 11,520 |
| リ 外-2595-0 | 2018年2月15日 | リコール | チェーン | 980 |
| リ 国-4187-0 | 2018年1月23日 | リコール | チェーン | 287 |
| リ 国-4154-0 | 2018年1月18日 | リコール | スピードメータ | 126,171 |
| リ 国-4164-0 | 2017年12月14日 | リコール | その他(電気装置) | 316,759 |
| リ 国-4141-0 | 2017年11月24日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 210,876 |
| リ 国-4126-0 | 2017年10月6日 | リコール | その他(その他) | 1,104,296 |
| リ 国-4109-0 | 2017年9月28日 | リコール | コンピュータ(かじ取 | 519,651 |
| リ 国-4108-0 | 2017年9月21日 | リコール | 装置その他 | 265,008 |
| 改 国-0525-2 | 2017年9月5日 | 改善対策 | 始動装置 | 25,965 |
| 改 国-0525-1 | 2017年9月5日 | 改善対策 | 駆動力伝達部 | 25,965 |
| 改 国-0528-0 | 2017年8月10日 | 改善対策 | 排気管 | 285 |
| リ 国-4082-0 | 2017年7月20日 | リコール | 燃料タンク | 2,273 |
| リ 国-4074-0 | 2017年7月6日 | リコール | コンピュータ | 12,500 |
| リ 国-4049-0 | 2017年6月1日 | リコール | その他 | 30,250 |
| リ 国-4021-0 | 2017年4月13日 | リコール | その他(車枠車体) | 499,765 |
| リ 国-4000-0 | 2017年3月13日 | リコール | コンピュータ | 980 |
| リ 国-4010-0 | 2017年3月3日 | リコール | その他(緩衝装置) | 69 |
| リ 国-3992-0 | 2017年2月23日 | リコール | デファレンシャル | 71,808 |
| リ 国-3991-0 | 2017年2月9日 | リコール | M/T | 1,116 |
| 改 国-0516-0 | 2017年2月2日 | 改善対策 | その他(エンジン) | 17,650 |
| リ 外-2423-0 | 2017年1月12日 | リコール | 発電機 | 195 |
| リ 国-3931-0 | 2016年12月1日 | リコール | 発電機 | 4,040 |
| リ 国-3915-0 | 2016年11月2日 | リコール | 制動灯 | 13,934 |
| リ 国-3861-0 | 2016年7月21日 | リコール | ドア | 15,437 |
| リ 国-3857-0 | 2016年7月20日 | リコール | 座席 | 3,691 |
| 改 国-0499-0 | 2016年6月30日 | 改善対策 | 座席 | 50,027 |
| リ 国-3834-0 | 2016年6月23日 | リコール | シートベルト | 160 |
| リ 国-3818-0 | 2016年5月27日 | リコール | エアバッグ | 51,438 |
| リ 国-3812-0 | 2016年5月19日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 19,418 |
| 改 国-0492-3 | 2016年4月19日 | 改善対策 | 燃料ホース/パイプ | 14,001 |
| 改 国-0492-2 | 2016年4月19日 | 改善対策 | エンジン一般 | 14,001 |
| 改 国-0492-1 | 2016年4月19日 | 改善対策 | 駆動力伝達部 | 14,001 |
| リ 国-3803-0 | 2016年4月14日 | リコール | その他(車枠車体) | 727,585 |
| リ 国-3787-0 | 2016年4月7日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 315,304 |
| リ 外-2316-0 | 2016年3月23日 | リコール | その他(電気装置) | 7,476 |
| リ 国-3765-0 | 2016年3月3日 | リコール | 装置その他 | 1,616,125 |
| リ 国-3782-0 | 2016年3月2日 | リコール | 車枠 | 17 |
| リ 外-2300-3 | 2016年2月24日 | リコール | 配線 | 70 |
| リ 外-2300-2 | 2016年2月24日 | リコール | 配線 | 70 |
| リ 外-2300-1 | 2016年2月24日 | リコール | 配線 | 70 |
| リ 外-2299-0 | 2016年2月24日 | リコール | エンジン本体 | 118 |
| リ 外-2298-0 | 2016年2月24日 | リコール | 燃料タンク | 30 |
| リ 国-3778-0 | 2016年2月23日 | リコール | その他(エンジン) | 10 |
| リ 国-3747-0 | 2016年2月18日 | リコール | その他(電気装置) | 371,518 |
| リ 国-3728-0 | 2016年1月14日 | リコール | その他(電気装置) | 13,310 |
| リ 国-3725-3 | 2015年12月17日 | リコール | 配線 | 1,023 |
| リ 国-3725-2 | 2015年12月17日 | リコール | 配線 | 1,023 |
| リ 国-3725-1 | 2015年12月17日 | リコール | 配線 | 1,023 |
| リ 国-3724-0 | 2015年12月17日 | リコール | エンジン本体 | 6,778 |
| リ 国-3723-0 | 2015年12月17日 | リコール | 前照灯 | 8,361 |
| リ 国-3718-0 | 2015年12月15日 | リコール | 燃料タンク | 62 |
| リ 国-3650-0 | 2015年9月24日 | リコール | その他(制御装置) | 1,953 |
| リ 国-3615-0 | 2015年7月29日 | リコール | 座席 | 761 |
| リ 国-3614-0 | 2015年7月29日 | リコール | その他(車枠車体) | 16,366 |
| リ 国-3612-0 | 2015年7月23日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 4,041 |
| リ 国-3611-0 | 2015年7月23日 | リコール | ABS | 10,305 |
| リ 国-3589-0 | 2015年7月2日 | リコール | コンピュータ(制御装 | 6,056 |
| リ 国-3595-0 | 2015年6月25日 | リコール | 始動装置 | 91,274 |
| リ 国-3559-0 | 2015年4月22日 | リコール | その他(電気装置) | 1,872,903 |
| リ 国-3556-0 | 2015年4月16日 | リコール | 前照灯 | 841 |
| リ 国-3555-0 | 2015年4月16日 | リコール | A/T | 4,376 |
| リ 国-3535-0 | 2015年4月2日 | リコール | その他(電気装置) | 27,921 |
| リ 国-3548-0 | 2015年3月31日 | リコール | その他(電気装置) | 125,755 |
| リ 国-3525-0 | 2015年3月19日 | リコール | 排気管 | 2,697 |
| リ 国-3503-2 | 2015年2月19日 | リコール | その他(車枠車体) | 34,150 |
| リ 国-3503-1 | 2015年2月19日 | リコール | ドア | 34,150 |
| リ 国-3504-0 | 2015年1月30日 | リコール | 制動灯 | 85,088 |
| 改 国-0459-0 | 2015年1月15日 | 改善対策 | エンジン一般 | 324 |
| リ 国-3500-0 | 2015年1月15日 | リコール | エンジン一般 | 145 |
| リ 国-3476-2 | 2014年11月27日 | リコール | 燃料ポンプ | 43,066 |
| リ 国-3476-1 | 2014年11月27日 | リコール | その他(燃料装置) | 232,657 |
| リ 国-3462-0 | 2014年11月27日 | リコール | 座席 | 344,853 |
| リ 国-3439-0 | 2014年10月2日 | リコール | エアバッグ | 32,105 |
| リ 国-3436-0 | 2014年9月18日 | リコール | エアバッグ | 3,746 |
| リ 国-3433-0 | 2014年9月18日 | リコール | その他(その他) | 455,202 |
| リ 国-3417-0 | 2014年8月28日 | リコール | 冷却装置 | 18,784 |
| リ 国-3414-3 | 2014年8月28日 | リコール | その他(制御装置) | 5,746 |
| リ 国-3414-2 | 2014年8月28日 | リコール | コンピュータ(制御装 | 15,675 |
| リ 国-3414-1 | 2014年8月28日 | リコール | その他(制御装置) | 444 |
| リ 国-3415-0 | 2014年8月8日 | リコール | その他(緩衝装置) | 1 |
| リ 国-3406-0 | 2014年7月31日 | リコール | その他(車枠車体) | 15,990 |
| リ 国-3393-0 | 2014年7月17日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 17,004 |
| リ 国-3379-0 | 2014年7月2日 | リコール | その他(制御装置) | 466 |
| リ 国-3357-0 | 2014年5月15日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 31,744 |
| リ 国-3262-0 | 2013年11月14日 | リコール | その他(動力伝達) | 3,301 |
| リ 国-3248-0 | 2013年10月31日 | リコール | 燃料ポンプ | 256,538 |
| リ 国-3227-0 | 2013年9月26日 | リコール | アクセル | 765,388 |
| リ 国-3188-0 | 2013年7月17日 | リコール | シートベルト | 229,351 |
| リ 国-3176-0 | 2013年6月24日 | リコール | ABS | 1,246 |
| リ 国-3162-0 | 2013年6月6日 | リコール | 装置その他 | 86,288 |
| リ 国-3154-0 | 2013年5月15日 | リコール | 装置その他 | 1,070 |
| リ 国-3146-0 | 2013年4月18日 | リコール | 発電機 | 85,231 |
| リ 国-3103-0 | 2013年2月15日 | リコール | 装置その他 | 1 |
| リ 国-3092-0 | 2013年2月15日 | リコール | 装置その他 | 25 |
| リ 国-3091-0 | 2013年2月15日 | リコール | 装置その他 | 36 |
| リ 国-3086-0 | 2013年1月31日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 1,950 |
| リ 国-3082-2 | 2013年1月24日 | リコール | その他(制御装置) | 4,583 |
| リ 国-3025-0 | 2012年9月7日 | リコール | ドア | 2,476 |
| リ 国-2931-0 | 2012年5月7日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 55,146 |
| リ 国-2912-0 | 2012年3月15日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 45,754 |
| リ 国-2897-0 | 2012年2月23日 | リコール | コモンレール | 92,682 |
| リ 国-2892-0 | 2012年2月2日 | リコール | 制動灯 | 2,834 |
| 改 国-0412-0 | 2011年12月7日 | 改善対策 | ショックアブソーバ | 116,909 |
| リ 国-2864-0 | 2011年12月7日 | リコール | 燃料ポンプ | 23,608 |
| リ 国-2861-0 | 2011年12月1日 | リコール | アクセル | 234 |
| リ 国-2772-0 | 2011年6月30日 | リコール | 排気管 | 10,064 |
| リ 国-2753-0 | 2011年5月26日 | リコール | 燃料タンク | 264,510 |
| リ 国-2746-2 | 2011年5月12日 | リコール | その他(電気装置) | 59 |
| リ 国-2746-1 | 2011年5月12日 | リコール | その他(電気装置) | 59 |
| リ 国-2729-0 | 2011年3月28日 | リコール | 前照灯 | 39 |
| リ 国-2720-0 | 2011年3月8日 | リコール | アクセル | 14 |
| リ 国-2708-0 | 2011年2月17日 | リコール | その他(電気装置) | 30,955 |
| リ 国-2698-0 | 2011年1月27日 | リコール | その他(エンジン) | 7,517 |
| リ 国-2693-0 | 2011年1月18日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 514 |
| リ 国-2689-0 | 2010年12月27日 | リコール | プロペラシャフト | 5 |
| リ 国-2673-0 | 2010年12月9日 | リコール | 車体 | 177,692 |
| リ 国-2672-0 | 2010年12月9日 | リコール | ホイール | 49,122 |
| リ 国-2671-0 | 2010年12月9日 | リコール | スピードメータ | 9,092 |
| 改 国-0401-0 | 2010年11月25日 | 改善対策 | その他(乗車装置) | 1,093 |
| リ 国-2634-0 | 2010年10月28日 | リコール | その他(緩衝装置) | 1,399 |
| リ 国-2633-0 | 2010年10月15日 | リコール | 後写鏡 | 110,043 |
| リ 国-2549-0 | 2010年6月2日 | リコール | パワーステアリング | 3,716 |
| リ 国-2544-0 | 2010年6月2日 | リコール | エンジン本体 | 18,648 |
| リ 国-2486-0 | 2010年3月17日 | リコール | 排気管 | 10,106 |
| リ 国-2467-0 | 2010年2月25日 | リコール | その他(その他) | 432,366 |
| リ 国-2464-0 | 2010年2月15日 | リコール | 前照灯 | 4,774 |
| リ 国-2456-0 | 2010年1月25日 | リコール | その他(その他) | 294 |
| リ 国-2455-0 | 2010年1月21日 | リコール | 燃料ポンプ | 5,407 |
| リ 国-2438-0 | 2009年12月3日 | リコール | その他(燃料装置) | 2,159 |
| リ 国-2396-0 | 2009年10月13日 | リコール | 無段変速機 | 442 |
| リ 国-2353-0 | 2009年7月9日 | リコール | その他(燃料装置) | 4,084 |
| リ 国-2342-0 | 2009年7月2日 | リコール | その他(保安灯火) | 529 |
| リ 国-2311-2 | 2009年5月25日 | リコール | その他(燃料装置) | 232,254 |
| リ 国-2311-1 | 2009年5月25日 | リコール | 配線 | 105,718 |
| リ 国-2310-0 | 2009年5月25日 | リコール | 無段変速機 | 1,329 |
| リ 国-2297-0 | 2009年4月16日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 462 |
| リ 国-2263-0 | 2009年2月25日 | リコール | デファレンシャル | 129,766 |
| リ 国-2243-0 | 2009年1月15日 | リコール | 前照灯 | 103,040 |
| 改 国-0375-0 | 2008年12月8日 | 改善対策 | その他(電気装置) | 55,156 |
| リ 国-2226-0 | 2008年12月4日 | リコール | 配線 | 252,314 |
| リ 国-2217-0 | 2008年11月19日 | リコール | その他(ガス・騒音) | 15 |
| リ 国-2141-0 | 2008年7月3日 | リコール | 配線 | 245,165 |
| 改 国-0368-0 | 2008年4月25日 | 改善対策 | 燃料ホース/パイプ | 32,294 |
| リ 国-2097-0 | 2008年4月17日 | リコール | 装置その他 | 89 |
| リ 国-2038-0 | 2007年12月25日 | リコール | その他(その他) | 558 |
| リ 国-2017-0 | 2007年12月6日 | リコール | その他(その他) | 8,518 |
| リ 国-2012-0 | 2007年11月29日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 330 |
| リ 国-1945-0 | 2007年10月11日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 6,655 |
| リ 国-1923-0 | 2007年8月1日 | リコール | その他(燃料装置) | 77,343 |
| 改 国-0356-0 | 2007年7月10日 | 改善対策 | その他(乗車装置) | 19,039 |
| リ 国-1911-0 | 2007年7月10日 | リコール | シフトレバー/ペダル | 1,925 |
| リ 国-1880-0 | 2007年5月15日 | リコール | 前照灯 | 850 |
| 改 国-0354-0 | 2007年4月24日 | 改善対策 | アクセル | 68,071 |
| リ 国-1869-0 | 2007年4月18日 | リコール | プロペラシャフト | 381,551 |
| リ 国-1840-0 | 2007年3月14日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 3,743 |
| リ 国-1824-0 | 2007年2月15日 | リコール | ドライブシャフト | 2,276 |
| リ 国-1823-2 | 2007年2月15日 | リコール | シフトレバー/ペダル | 47 |
| リ 国-1823-1 | 2007年2月15日 | リコール | シフトレバー/ペダル | 603 |
| リ 国-1819-0 | 2007年2月8日 | リコール | 前照灯 | 30,902 |
| リ 国-1815-0 | 2007年2月8日 | リコール | 前照灯 | 22,192 |
| リ 国-1785-0 | 2006年12月5日 | リコール | エアバッグ | 119,718 |
| リ 国-1784-2 | 2006年12月5日 | リコール | 方向指示器 | 130 |
| リ 国-1784-1 | 2006年12月5日 | リコール | 後退灯 | 50 |
| 改 国-0332-0 | 2006年9月28日 | 改善対策 | 車体 | 65,878 |
| リ 国-1717-0 | 2006年8月28日 | リコール | 排ガス減少装置 | 8,205 |
| リ 国-1698-0 | 2006年7月19日 | リコール | 燃料タンク | 3,200 |
| リ 国-1668-0 | 2006年5月24日 | リコール | エンジン本体 | 4 |
| リ 国-1667-0 | 2006年5月18日 | リコール | コンピュータ | 1,728 |
| リ 国-1653-0 | 2006年4月6日 | リコール | アクセル | 44,775 |
| リ 国-1652-0 | 2006年4月6日 | リコール | 始動装置 | 313,199 |
| リ 国-1618-0 | 2006年2月16日 | リコール | 冷却装置 | 33,831 |
| リ 国-1609-0 | 2006年2月7日 | リコール | 燃料タンク | 610 |
| リ 国-1607-0 | 2006年1月31日 | リコール | 配線 | 32,337 |
| リ 国-1579-0 | 2005年12月12日 | リコール | 配線 | 140 |
| リ 国-1574-0 | 2005年12月8日 | リコール | 制動灯 | 232,667 |
| リ 国-1555-0 | 2005年11月29日 | リコール | 前照灯 | 13,722 |
| リ 国-1561-0 | 2005年11月24日 | リコール | A/T | 359,620 |
| リ 国-1560-0 | 2005年11月24日 | リコール | デファレンシャル | 349 |
| リ 国-1550-0 | 2005年11月8日 | リコール | 燃料タンク | 803 |
| リ 国-1526-0 | 2005年9月26日 | リコール | その他(走行装置) | 113 |
| リ 国-1532-0 | 2005年9月20日 | リコール | かじ取リンク機構 | 215 |
| リ 国-1501-0 | 2005年8月23日 | リコール | 始動装置 | 19,271 |
| リ 国-1481-0 | 2005年7月28日 | リコール | A/T | 135,874 |
| リ 国-1486-0 | 2005年7月21日 | リコール | ドライブシャフト | 78,706 |
| リ 国-1463-0 | 2005年7月5日 | リコール | 燃料ポンプ | 29,286 |
| リ 国-1410-0 | 2005年4月18日 | リコール | 排気管 | 37,465 |
| リ 国-1397-2 | 2005年3月29日 | リコール | 無段変速機 | 3,214 |
| リ 国-1397-1 | 2005年3月29日 | リコール | 無段変速機 | 3,214 |
| リ 国-1387-0 | 2005年3月17日 | リコール | その他(保安灯火) | 14,696 |
| リ 国-1380-0 | 2005年3月8日 | リコール | デファレンシャル | 983 |
| リ 国-1374-0 | 2005年3月1日 | リコール | その他(保安灯火) | 970 |
| リ 国-1297-0 | 2004年11月24日 | リコール | 配線 | 129,138 |
| リ 国-1201-0 | 2004年8月26日 | リコール | その他(燃料装置) | 8,297 |
| リ 国-1200-0 | 2004年8月4日 | リコール | その他(走行装置) | 227 |
| リ 国-1171-0 | 2004年8月4日 | リコール | シフトレバー/ペダル | 70,521 |
| リ 国-1179-0 | 2004年7月28日 | リコール | 配線 | 25,360 |
| リ 国-1106-0 | 2004年6月18日 | リコール | その他(走行装置) | 572 |
| リ 国-1055-0 | 2004年3月25日 | リコール | その他(電気装置) | 49,779 |
| リ 国-1050-0 | 2004年3月25日 | リコール | 直接気筒内噴射装置(カ | 7,765 |
| 改 国-0240-0 | 2003年12月10日 | 改善対策 | 始動装置 | 57,451 |
| リ 国-0999-0 | 2003年11月6日 | リコール | 過給機 | 1,916 |
| リ 国-0962-0 | 2003年7月10日 | リコール | 排気管 | 19,870 |
| リ 国-0941-0 | 2003年4月24日 | リコール | 座席 | 219 |
| リ 国-0916-0 | 2003年1月28日 | リコール | M/T | 63 |
| リ 国-0909-0 | 2003年1月9日 | リコール | かじ取リンク機構 | 17,801 |
| リ 国-0884-0 | 2002年10月22日 | リコール | 駆動力伝達部 | 58 |
| リ 国-0846-0 | 2002年6月20日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 20 |
| リ 国-0844-0 | 2002年6月4日 | リコール | エアーバッグ | 22,945 |
