自動車リコールデータベース 国土交通省の届出情報・1993年以降

トヨタのリコール・改善対策(1/2ページ)

国土交通省に届け出られたトヨタのリコール・改善対策の一覧です。

対象かどうかの確認は公式でお願いします

このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。

件数

届出件数
664件
対象台数の合計
59,957,812台

届出の一覧(1/2ページ)

届出番号届出日区分 不具合の装置対象台数
リ 国-5873-0 2026年8月26日 リコール 始動装置 790
リ 国-5855-0 2026年7月27日 リコール その他(保安灯火) 200
リ 国-5849-0 2026年7月16日 リコール バッテリー 298,748
リ 国-5850-0 2026年7月10日 リコール 主ブレーキ一般 264
リ 国-5835-0 2026年6月29日 リコール 前照灯 11
リ 国-5831-0 2026年6月29日 リコール 燃料計 78
リ 国-5833-0 2026年6月18日 リコール コンピュータ 4,808
リ 国-5832-2 2026年6月18日 リコール シートベルト 8,305
リ 国-5832-1 2026年6月18日 リコール シートベルト 158,233
リ 国-5821-0 2026年5月27日 リコール その他(電気装置) 43,300
リ 国-5790-0 2026年4月8日 リコール タイヤ空気圧警報システム 42
リ 国-5791-0 2026年3月26日 リコール その他(その他) 405,963
リ 国-5788-0 2026年3月12日 リコール 車体 196
リ 国-5783-0 2026年2月25日 リコール 始動装置 617
リ 国-5779-0 2026年2月25日 リコール その他(保安灯火) 2,589
リ 国-5778-0 2026年2月18日 リコール その他(その他) 3,160
リ 国-5777-0 2026年2月18日 リコール コンピュータ(動力伝達) 9,827
リ 国-5770-0 2026年1月28日 リコール ドア 239,504
リ 国-5743-0 2025年12月4日 リコール ドア 234,750
リ 国-5739-0 2025年11月12日 リコール 始動装置 1,069
リ 国-5731-0 2025年10月30日 リコール 後写鏡 1,285,002
リ 国-5718-0 2025年9月17日 リコール その他(その他) 98,784
リ 国-5712-0 2025年9月4日 リコール その他(その他) 645
リ 国-5711-0 2025年9月4日 リコール その他(その他) 6,125
リ 国-5693-0 2025年7月24日 リコール その他(その他) 257
リ 国-5692-0 2025年7月24日 リコール その他(その他) 819
リ 国-5695-0 2025年7月16日 リコール 座席 12,553
リ 国-5694-0 2025年7月16日 リコール その他(電気装置) 646,376
リ 国-5691-0 2025年7月15日 リコール その他(エンジン) 1,255
リ 国-5690-0 2025年7月15日 リコール 冷却装置 28
リ 国-5675-0 2025年6月26日 リコール その他(制御装置) 161
リ 国-5672-2 2025年6月26日 リコール 後写鏡 5
リ 国-5672-1 2025年6月26日 リコール 後写鏡 161
リ 国-5631-0 2025年5月22日 リコール その他(電気装置) 519
リ 国-5642-0 2025年4月9日 リコール その他(車枠車体) 19,217
リ 国-5609-0 2025年3月28日 リコール ショックアブソーバ 651
リ 国-5629-0 2025年3月26日 リコール 車枠 8
リ 国-5611-0 2025年3月4日 リコール その他(エンジン) 4
リ 国-5602-2 2025年1月22日 リコール 車両全般 434,520
リ 国-5602-1 2025年1月22日 リコール その他(エンジン) 434,520
リ 国-5601-0 2025年1月22日 リコール 燃料ポンプ 54,577
リ 国-5593-0 2025年1月9日 リコール その他(かじ取り) 41
リ 国-5592-0 2024年12月5日 リコール スプリング/エアサス 191,748
リ 国-5590-0 2024年12月5日 リコール 前照灯 24,767
改 国-0706-0 2024年12月3日 改善対策 その他(車枠車体) 648
リ 国-5567-0 2024年11月22日 リコール その他(電気装置) 16
リ 国-5583-0 2024年11月21日 リコール ドライブシャフト 1,351
リ 国-5582-0 2024年11月21日 リコール その他(その他) 1,429
リ 国-5578-0 2024年11月21日 リコール 車枠 3,704
リ 国-5577-0 2024年11月21日 リコール かじ取リンク機構 4,902
改 国-0705-0 2024年11月21日 改善対策 コンピュータ(制御装置) 115,206
リ 国-5572-0 2024年11月11日 リコール その他(車枠車体) 751
リ 国-5561-0 2024年10月23日 リコール 座席 688
リ 国-5536-0 2024年9月30日 リコール その他(車枠車体) 112
リ 国-5540-0 2024年9月20日 リコール 座席 1,710,607
改 国-0698-0 2024年9月20日 改善対策 コンピュータ(制御装置) 60,260
リ 国-5532-0 2024年9月17日 リコール その他(車枠車体) 263
リ 国-5531-0 2024年9月11日 リコール 燃料ホース/パイプ 153
リ 国-5528-0 2024年7月31日 リコール その他(電気装置) 9,835
リ 国-5508-0 2024年7月22日 リコール その他(車枠車体) 77
リ 国-5510-0 2024年7月5日 リコール バッテリー 22,616
リ 国-5498-0 2024年6月14日 リコール その他(車枠車体) 14
リ 国-5497-0 2024年6月14日 リコール その他(その他) 235,077
リ 国-5487-0 2024年5月29日 リコール ホイール 1,192
改 国-0692-0 2024年5月29日 改善対策 その他 60
リ 国-5478-0 2024年5月8日 リコール その他(保安灯火) 1,271
リ 国-5474-0 2024年4月17日 リコール その他(その他) 135,305
リ 国-5459-0 2024年2月28日 リコール その他(その他) 146
リ 国-5455-2 2024年2月21日 リコール 後写鏡 32,948
リ 国-5455-1 2024年2月21日 リコール A/T 32,948
リ 国-5449-0 2024年2月20日 リコール シートベルト 1,017
リ 国-5445-0 2024年1月31日 リコール 緩衝アーム/ロッド 790,329
リ 国-5434-0 2024年1月26日 リコール 燃料ポンプ 229,843
リ 国-5440-0 2024年1月24日 リコール その他(車枠車体) 322,740
リ 国-5425-0 2023年12月6日 リコール コンピュータ(動力伝 18
リ 国-5422-0 2023年12月6日 リコール 装置その他 74,436
リ 国-5408-0 2023年12月4日 リコール 燃料ホース/パイプ 1,028
リ 国-5419-0 2023年11月22日 リコール その他(制御装置) 140
リ 国-5416-2 2023年11月22日 リコール その他(その他) 405,714
リ 国-5416-1 2023年11月22日 リコール 駐車レバー/ペダル 580,792
リ 国-5412-0 2023年11月21日 リコール 制動灯 98
リ 国-5383-0 2023年11月17日 リコール 方向指示器 582
リ 国-5405-0 2023年11月2日 リコール 燃料ポンプ 269,280
リ 国-5404-0 2023年11月2日 リコール 燃料ポンプ 328,108
リ 国-5391-2 2023年10月18日 リコール コンピュータ(動力伝 929
リ 国-5391-1 2023年10月18日 リコール コンピュータ(動力伝 8,279
リ 国-5390-0 2023年10月18日 リコール 燃料ポンプ 33,399
リ 国-5389-0 2023年10月18日 リコール シートベルト 14,667
改 国-0680-0 2023年10月18日 改善対策 ワイパー 1,056
リ 国-5368-0 2023年8月31日 リコール 方向指示器 13,075
リ 国-5369-0 2023年8月24日 リコール 装置その他 7
リ 国-5354-0 2023年7月14日 リコール 燃料ホース/パイプ 3
リ 国-5355-3 2023年7月12日 リコール 前照灯 18
リ 国-5355-2 2023年7月12日 リコール 前部霧灯 18
リ 国-5355-1 2023年7月12日 リコール コンピュータ(制御装 18
リ 国-5353-0 2023年7月12日 リコール 装置その他 7,617
リ 国-5341-0 2023年6月23日 リコール 前照灯 98
リ 国-5340-0 2023年6月23日 リコール 緩衝アーム/ロッド 594,140
リ 国-5339-0 2023年6月23日 リコール 車体 153
リ 国-5338-0 2023年6月23日 リコール 装置その他 73,731
リ 国-5337-0 2023年6月23日 リコール 前部霧灯 55,481
リ 国-5330-0 2023年6月16日 リコール 配線 1,501
リ 国-5321-0 2023年5月26日 リコール 燃料ポンプ 147,042
リ 国-5322-0 2023年5月25日 リコール その他(ガス・騒音) 39,010
リ 国-5316-0 2023年4月26日 リコール 燃料ホース/パイプ 13,342
リ 国-5311-0 2023年4月21日 リコール プロペラシャフト 52
リ 国-5300-0 2023年4月11日 リコール コンピュータ(エンジ 72,366
リ 国-5305-0 2023年4月6日 リコール 始動装置 234,787
リ 国-5304-3 2023年4月6日 リコール ホイール 1,833
リ 国-5304-2 2023年4月6日 リコール シートベルト 32,000
リ 国-5304-1 2023年4月6日 リコール 前照灯 52,502
リ 国-5299-0 2023年4月6日 リコール 制動灯 5,887
リ 国-5285-0 2023年3月2日 リコール コンピュータ 243
リ 国-5283-2 2023年2月16日 リコール コンピュータ(かじ取 38,477
リ 国-5283-1 2023年2月16日 リコール コンピュータ(制御装 196,984
リ 国-5282-0 2023年2月16日 リコール 排気管 23,586
リ 国-5272-0 2023年2月2日 リコール コンピュータ 2,481
リ 国-5271-0 2023年2月2日 リコール 後写鏡 24,391
リ 国-5270-0 2023年2月2日 リコール エアーバッグ 32,439
リ 国-5266-0 2023年1月19日 リコール 駐車ブレーキ一般 339,883
リ 国-5260-0 2022年12月23日 リコール 装置その他 192,589
リ 国-5232-0 2022年11月10日 リコール シートベルト 14
リ 国-5229-0 2022年11月10日 リコール シートベルト 21
改 国-0654-0 2022年10月20日 改善対策 その他(その他) 192,589
リ 国-5219-0 2022年10月20日 リコール かじ取ギヤボックス 86,483
リ 国-5217-0 2022年10月6日 リコール コンピュータ 37,674
リ 国-5216-2 2022年10月6日 リコール クリップ ボトル/ナッ 204
リ 国-5216-1 2022年10月6日 リコール エアーバッグ 204
リ 国-5197-0 2022年9月16日 リコール 座席 731
リ 国-5202-3 2022年9月1日 リコール コンピュータ(制御装 27,599
リ 国-5202-2 2022年9月1日 リコール 後写鏡 30,721
リ 国-5202-1 2022年9月1日 リコール コンピュータ(かじ取 49,651
リ 国-5194-0 2022年8月30日 リコール 後退灯 1,017
リ 国-5193-0 2022年8月8日 リコール その他(車枠車体) 1,697
リ 国-5173-0 2022年6月29日 リコール 前照灯 121
リ 国-5172-0 2022年6月29日 リコール コンピュータ 8,669
リ 国-5177-0 2022年6月23日 リコール クリップ ボトル/ナッ 204
リ 国-5162-0 2022年6月3日 リコール コンピュータ(制御装 18,784
リ 国-5155-0 2022年5月31日 リコール コンピュータ(制御装 29
改 国-0647-0 2022年5月27日 改善対策 装置その他 1,108
改 国-0645-0 2022年4月13日 改善対策 その他(その他) 31,534
リ 国-5132-2 2022年4月13日 リコール 車体 3,419
リ 国-5132-1 2022年4月13日 リコール コンピュータ(制御装 87,609
リ 国-5131-0 2022年4月13日 リコール エンジン本体 259,991
改 国-0644-0 2022年3月31日 改善対策 その他(その他) 1,830
リ 国-5117-0 2022年3月23日 リコール 後写鏡 205
リ 国-5085-0 2022年1月26日 リコール 方向指示器 70,046
リ 国-5084-0 2022年1月20日 リコール コンピュータ(エンジ 11,349
リ 国-5074-0 2021年12月20日 リコール アクスル 20
リ 国-5045-1 2021年12月17日 リコール 装置その他 34,123
リ 国-5070-0 2021年12月8日 リコール その他(電気装置) 197
改 国-0628-0 2021年12月1日 改善対策 装置その他 735
リ 国-5044-0 2021年11月4日 リコール その他(車枠車体) 262
リ 国-5040-0 2021年10月28日 リコール 車体 1,612
リ 国-5038-0 2021年10月19日 リコール その他(保安灯火) 59
リ 国-5029-0 2021年10月13日 リコール 車体 44,796
リ 国-5024-2 2021年10月4日 リコール その他(制御装置) 54
リ 国-5024-1 2021年10月4日 リコール その他(制御装置) 54
リ 国-4988-4 2021年9月27日 リコール その他(その他) 1,233
リ 国-4988-3 2021年9月27日 リコール その他(その他) 1,233
リ 国-4988-2 2021年9月27日 リコール その他(その他) 1,233
リ 国-4988-1 2021年9月27日 リコール その他(その他) 1,233
リ 国-5018-3 2021年9月22日 リコール 排気管 111,842
リ 国-5018-2 2021年9月22日 リコール コンピュータ 111,842
リ 国-5018-1 2021年9月22日 リコール その他(その他) 111,842
リ 外-3275-0 2021年8月24日 リコール 主ブレーキ一般 2,741
リ 国-4995-0 2021年7月29日 リコール 駐車ケーブル/ロッド 39,351
リ 国-4994-0 2021年7月29日 リコール 燃料ポンプ 14,459
改 国-0620-0 2021年7月7日 改善対策 コンピュータ(制御装 40,941
リ 国-4987-0 2021年7月7日 リコール コンピュータ(エンジ 50,983
リ 国-4982-0 2021年6月24日 リコール 前照灯 173
リ 国-4978-0 2021年6月24日 リコール 燃料ポンプ 956,221
リ 国-4977-0 2021年6月24日 リコール かじ取ギヤボックス 160,435
リ 国-4967-0 2021年6月15日 リコール 燃料噴射装置 577
リ 国-4966-0 2021年6月1日 リコール その他(電気装置) 24,162
リ 国-4961-0 2021年5月26日 リコール 燃料ポンプ 22,446
リ 国-4955-0 2021年5月20日 リコール コンピュータ 4,164
改 国-0611-0 2021年4月26日 改善対策 その他(その他) 2
リ 国-4939-0 2021年4月21日 リコール コンピュータ(ガス・騒 56,029
リ 国-4933-0 2021年4月7日 リコール シートベルト 1,212
リ 国-4919-0 2021年3月31日 リコール ホイール 807
リ 国-4912-0 2021年3月26日 リコール その他(保安灯火) 1,165
リ 国-4886-0 2021年2月3日 リコール 自己診断機能(エンジ 3,408
リ 国-4885-0 2021年2月3日 リコール 自己診断機能(エンジ 40,305
リ 国-4884-0 2021年1月28日 リコール バッテリー 89
リ 国-4878-0 2021年1月28日 リコール コンピュータ(動力伝 624,105
リ 国-4866-0 2020年12月23日 リコール ホイール 92
リ 国-4862-0 2020年12月17日 リコール 燃料噴射装置 726
リ 国-4863-2 2020年12月16日 リコール シートベルト 13,298
リ 国-4863-1 2020年12月16日 リコール 駆動力伝達部 37,176
リ 国-4850-0 2020年11月12日 リコール 燃料タンク 13
リ 国-4840-0 2020年11月11日 リコール 駆動力伝達部 301
リ 国-4830-0 2020年10月28日 リコール 燃料ポンプ 210,363
リ 国-4820-0 2020年10月27日 リコール 過給機 305
リ 国-4821-0 2020年10月15日 リコール 第3ブレーキ 721
リ 国-4818-0 2020年10月15日 リコール 駐車ブレーキ一般 353,578
リ 国-4803-0 2020年10月6日 リコール 燃料ポンプ 5,110
リ 国-4780-0 2020年7月28日 リコール 制動灯 22
リ 国-4774-0 2020年7月8日 リコール 配線 38,657
リ 国-4773-0 2020年7月8日 リコール 駆動力伝達部 24,065
リ 国-4764-0 2020年6月24日 リコール 前照灯 228
リ 国-4763-0 2020年6月24日 リコール その他(電気装置) 15,000
リ 国-4762-0 2020年6月24日 リコール コンピュータ 250,284
改 国-0595-0 2020年5月20日 改善対策 その他(その他) 78,292
リ 国-4749-0 2020年5月20日 リコール コンピュータ(制御装 27,622
リ 国-4748-0 2020年5月20日 リコール 緩衝アーム/ロッド 3,409
リ 国-4730-0 2020年4月8日 リコール 配線 427
リ 国-4729-0 2020年4月8日 リコール 主ブレーキ一般 149
リ 国-4684-0 2020年3月18日 リコール 配線 240
リ 国-4687-0 2020年3月12日 リコール ハンドル 46,845
リ 国-4683-0 2020年3月4日 リコール 燃料ポンプ 112,934
リ 国-4666-0 2020年2月12日 リコール ドア 27
リ 国-4665-0 2020年2月12日 リコール 4WD機構 4
リ 国-4664-0 2020年2月12日 リコール クラッチ 88,969
リ 国-4663-0 2020年2月12日 リコール 車体 20,579
リ 外-2977-0 2020年1月29日 リコール 燃料ホース/パイプ 214
リ 国-4649-0 2020年1月29日 リコール シートベルト 418,929
リ 国-4645-0 2020年1月22日 リコール エアバッグ 20,945
リ 国-4627-0 2019年12月11日 リコール ドア 6,188
リ 国-4625-0 2019年12月11日 リコール シートベルト 7,790
リ 国-4624-0 2019年12月11日 リコール スピードメータ 7,087
リ 国-4619-0 2019年11月27日 リコール エンジン本体 2
リ 国-4610-0 2019年11月20日 リコール クラッチ 94
リ 国-4609-0 2019年11月20日 リコール ヒューズ 8,833
リ 外-2944-0 2019年10月30日 リコール エンジン一般 16,471
リ 国-4597-0 2019年10月30日 リコール 前照灯 200
リ 国-4596-0 2019年10月30日 リコール コンピュータ(エンジ 23,833
改 国-0581-0 2019年10月17日 改善対策 車体 6,524
改 国-0580-0 2019年10月17日 改善対策 車体 9,213
リ 国-4583-0 2019年10月17日 リコール ABS 3,945
リ 国-4588-0 2019年10月15日 リコール エンジン本体 1
リ 国-4571-0 2019年9月26日 リコール 燃料ホース/パイプ 6,651
リ 国-4570-0 2019年9月26日 リコール デファレンシャル 59,671
リ 国-4567-2 2019年9月19日 リコール 座席 202,917
リ 国-4567-1 2019年9月19日 リコール 燃料ポンプ 390,633
改 国-0577-0 2019年8月28日 改善対策 車室内 994
リ 国-4556-0 2019年8月28日 リコール エアバッグ 181,653
リ 国-4542-0 2019年7月24日 リコール その他(制御装置) 22,431
リ 国-4536-0 2019年7月17日 リコール 車体 9,688
リ 国-4522-0 2019年6月26日 リコール その他(電気装置) 19,618
リ 国-4523-0 2019年6月26日 リコール 燃料タンク 562
リ 国-4521-0 2019年6月26日 リコール エンジン本体 137,016
リ 国-4520-2 2019年6月26日 リコール アクスル 2,910
リ 国-4520-1 2019年6月26日 リコール その他(制御装置) 69,084
リ 国-4504-0 2019年5月29日 リコール 窓ガラス 2,169
リ 国-4499-0 2019年5月22日 リコール 前照灯 405
リ 国-4491-0 2019年4月24日 リコール ドア 24
リ 国-4479-0 2019年4月11日 リコール ドア 3,098
リ 国-4471-0 2019年4月11日 リコール 主ブレーキ一般 1,575,379
リ 国-4470-0 2019年4月11日 リコール 駐車ブレーキ一般 377,654
リ 国-4416-0 2019年1月16日 リコール エアバッグ 4,973
リ 国-4415-0 2019年1月16日 リコール コンピュータ(動力伝 5,792
リ 国-4414-0 2019年1月16日 リコール エアバッグ 34,022
リ 国-4407-0 2018年12月25日 リコール その他(燃料装置) 21
改 国-0567-0 2018年12月21日 改善対策 その他(ガス・騒音) 43
改 国-0566-0 2018年12月21日 改善対策 装置その他 10
リ 国-4381-0 2018年11月29日 リコール エバポ抑止装置 125,151
改 国-0562-0 2018年11月26日 改善対策 装置その他 385
リ 国-4359-0 2018年11月13日 リコール ホイール 214
リ 国-4364-0 2018年11月1日 リコール エアーバッグ 298,445
リ 国-4363-0 2018年11月1日 リコール エアーバッグ 36,002
リ 国-4361-0 2018年11月1日 リコール その他(エンジン) 101,153
リ 国-4352-0 2018年10月11日 リコール その他(その他) 6,124
リ 国-4345-0 2018年10月10日 リコール 前照灯 4,752
リ 国-4339-0 2018年10月10日 リコール その他(車枠車体) 1,086
リ 国-4344-0 2018年10月5日 リコール コンピュータ 1,249,662
リ 国-4335-0 2018年9月26日 リコール 排ガス減少装置 64,656
リ 国-4330-0 2018年9月25日 リコール 車体 19,584
改 国-0553-0 2018年9月21日 改善対策 その他(電気装置) 1,001
リ 国-4333-0 2018年9月19日 リコール 燃料ポンプ 4
リ 国-4327-0 2018年9月5日 リコール 配線 553,870
改 国-0545-0 2018年7月4日 改善対策 コンピュータ(動力伝 6,461
リ 国-4265-0 2018年5月23日 リコール 駐車ブレーキ一般 35,213
リ 国-4264-0 2018年5月23日 リコール エアバッグ 1,239
改 国-0541-0 2018年5月9日 改善対策 コンピュータ(かじ取 561
改 国-0542-0 2018年4月19日 改善対策 コンピュータ(制御装 159
リ 国-4240-0 2018年4月11日 リコール 駐車レバー/ペダル 42,076
リ 国-4228-0 2018年3月28日 リコール エアバッグ 249,473
リ 国-4204-0 2018年3月1日 リコール その他(車枠車体) 86
リ 国-4188-0 2018年2月8日 リコール その他(その他) 27,066
リ 国-4185-2 2018年1月31日 リコール エアバッグ 91,210
リ 国-4185-1 2018年1月31日 リコール エアバッグ 91,210
リ 国-4174-0 2018年1月17日 リコール エアバッグ 452
リ 国-4159-1 2017年12月14日 リコール その他(保安灯火) 1,153
リ 国-4142-0 2017年11月24日 リコール 主ブレーキ一般 3,397
リ 国-4137-0 2017年11月16日 リコール その他(その他) 390,222
リ 国-4140-0 2017年11月15日 リコール ヒューズ 20,442
リ 国-4139-0 2017年11月15日 リコール 駐車ブレーキ一般 22,223
リ 国-4128-0 2017年10月18日 リコール その他(電気装置) 20
リ 国-4120-0 2017年10月4日 リコール その他(動力伝達) 56,000
リ 国-4097-0 2017年8月31日 リコール エアバッグ 11
リ 国-4061-0 2017年6月16日 リコール 圧力制御伝達部 15
リ 国-4048-0 2017年5月25日 リコール ドライブシャフト 41,300
リ 国-4044-0 2017年4月26日 リコール その他(車枠車体) 27
リ 国-4035-0 2017年4月12日 リコール 排ガス減少装置 11,955
リ 国-4034-0 2017年4月6日 リコール 駐車レバー/ペダル 182,009
リ 国-4023-0 2017年3月30日 リコール コンピュータ(制御装 2,704
リ 国-4019-0 2017年3月30日 リコール エアバッグ 1,925
リ 国-4018-0 2017年3月30日 リコール エアバッグ 725,999
リ 国-4017-0 2017年3月30日 リコール エアバッグ 27,461
リ 国-4011-0 2017年3月30日 リコール A/T 49,869
リ 国-4002-0 2017年2月17日 リコール エアバッグ 5
リ 国-3994-0 2017年2月15日 リコール コンピュータ 1,455
リ 国-3995-0 2017年2月14日 リコール 燃料フィルター 1,492
リ 国-3982-3 2017年2月14日 リコール 燃料フィルター 61,739
リ 国-3982-2 2017年2月14日 リコール 配線 111,473
リ 国-3982-1 2017年2月14日 リコール 駐車レバー/ペダル 175,053
リ 国-3963-0 2016年12月21日 リコール エアバッグ 5
リ 国-3948-0 2016年12月2日 リコール その他(車枠車体) 346
リ 国-3945-2 2016年11月24日 リコール コンピュータ(燃料装 243,907
リ 国-3945-1 2016年11月24日 リコール 燃料ポンプ 210,881
リ 国-3940-0 2016年11月24日 リコール A/T 75,000
リ 国-3928-0 2016年11月11日 リコール ドア 24,394
リ 国-3911-0 2016年10月26日 リコール エアバッグ 1,159,578
リ 国-3907-0 2016年10月12日 リコール 装置その他 141
リ 国-3905-0 2016年10月12日 リコール 駐車ケーブル/ロッド 215,000
改 国-0508-0 2016年9月16日 改善対策 その他(車枠車体) 378
改 国-0503-0 2016年7月21日 改善対策 その他(車枠車体) 129
リ 国-3845-0 2016年7月1日 リコール 車枠 175
リ 国-3836-0 2016年6月29日 リコール その他(燃料装置) 1,552,509
リ 国-3835-0 2016年6月29日 リコール エアバッグ 743,080
改 国-0496-0 2016年6月21日 改善対策 装置その他 60
リ 国-3806-0 2016年5月27日 リコール 駐車ケーブル/ロッド 59
リ 国-3810-0 2016年5月13日 リコール 排気管 27
リ 国-3801-0 2016年4月13日 リコール 燃料ホース/パイプ 325,755
リ 国-3800-0 2016年4月13日 リコール その他(その他) 16,618
リ 国-3783-0 2016年3月11日 リコール 過給機 80
リ 国-3772-0 2016年2月18日 リコール シートベルト 176,819
リ 国-3748-0 2016年2月9日 リコール ドア 922
リ 国-3739-0 2016年2月3日 リコール エアバッグ 1,679
改 国-0485-0 2015年12月2日 改善対策 エアバッグ 405
リ 国-3678-0 2015年11月26日 リコール ドア 603
リ 国-3696-0 2015年11月25日 リコール エアバッグ 1,612,670
リ 国-3677-0 2015年11月18日 リコール 無段変速機 346,199
リ 国-3676-0 2015年11月18日 リコール 燃料ポンプ 94,194
リ 国-3672-0 2015年11月18日 リコール 燃料ホース/パイプ 3,067
リ 国-3670-0 2015年11月18日 リコール その他(その他) 27
リ 国-3662-5 2015年10月21日 リコール 後写鏡 1,381
リ 国-3662-4 2015年10月21日 リコール クラッチ 4,229
リ 国-3662-3 2015年10月21日 リコール クラッチ 4,229
リ 国-3662-2 2015年10月21日 リコール クラッチ 4,229
リ 国-3662-1 2015年10月21日 リコール その他(燃料装置) 76,991
リ 国-3659-0 2015年10月21日 リコール その他(電気装置) 600,965
リ 国-3658-2 2015年10月21日 リコール 燃料フィルター 6,138
リ 国-3658-1 2015年10月21日 リコール その他(燃料装置) 7,296
リ 国-3657-0 2015年10月21日 リコール 車体 140,542
リ 国-3653-0 2015年10月7日 リコール その他(車枠車体) 570
リ 国-3635-0 2015年9月10日 リコール 装置その他 1,341
リ 国-3632-0 2015年9月9日 リコール コンピュータ(エンジ 45,937
リ 国-3627-0 2015年9月8日 リコール 過給機 5
リ 国-3626-0 2015年9月8日 リコール 後写鏡 50
リ 国-3604-0 2015年7月15日 リコール ハイブリッド制御装置(インハ 342,401
リ 国-3592-0 2015年6月25日 リコール エアバッグ 311,687
リ 国-3591-0 2015年6月25日 リコール エアバッグ 46,344
リ 国-3590-0 2015年6月25日 リコール エアバッグ 2,230
リ 国-3577-0 2015年5月27日 リコール 圧力制御伝達部 1,077
リ 国-3562-0 2015年5月15日 リコール その他(その他) 1,263
リ 国-3564-0 2015年5月13日 リコール エアバッグ 56,245
リ 国-3563-0 2015年5月13日 リコール エアバッグ 1,300,983
改 国-0465-0 2015年4月9日 改善対策 その他(電気装置) 464
リ 国-3522-0 2015年3月13日 リコール 車体 85
リ 国-3520-0 2015年2月13日 リコール 消音器 487
リ 国-3513-0 2015年2月5日 リコール かじ取リンク機構 121
リ 国-3483-0 2014年12月4日 リコール エアバッグ 185,093
リ 国-3474-0 2014年11月27日 リコール エアバッグ 40,337
リ 国-3466-0 2014年11月12日 リコール 燃料ホース/パイプ 100,355
リ 国-3465-0 2014年11月12日 リコール 緩衝アーム/ロッド 41,446
リ 国-3464-0 2014年11月12日 リコール シートベルト 86,091
リ 国-3450-0 2014年10月15日 リコール その他(燃料装置) 189,321
リ 国-3448-2 2014年10月15日 リコール 圧力制御伝達部 704,295
リ 国-3448-1 2014年10月15日 リコール 燃料ホース/パイプ 244,153
リ 国-3431-0 2014年9月10日 リコール 燃料フィルター 204
リ 国-3430-2 2014年9月10日 リコール プロペラシャフト 8,284
リ 国-3430-1 2014年9月10日 リコール 燃料フィルター 59,368
リ 国-3386-0 2014年7月9日 リコール 車体 33
リ 国-3385-0 2014年7月9日 リコール 車体 6
リ 国-3379-0 2014年7月2日 リコール その他(制御装置) 466
リ 国-3369-0 2014年6月11日 リコール エアバッグ 648,081
リ 国-3365-0 2014年5月28日 リコール ABS 1,330
リ 国-3344-0 2014年4月9日 リコール 始動装置 19,151
リ 国-3343-3 2014年4月9日 リコール その他(かじ取り) 156,388
リ 国-3343-2 2014年4月9日 リコール ワイパー 156,893
リ 国-3343-1 2014年4月9日 リコール 座席 919,654
リ 国-3342-0 2014年4月9日 リコール その他(かじ取り) 146,678
リ 国-3302-0 2014年2月12日 リコール ハイブリッド制御装置(インハ 986,232
リ 国-3296-0 2014年1月31日 リコール 装置その他 711
リ 国-3298-0 2014年1月29日 リコール その他(動力伝達) 716
リ 国-3283-0 2013年12月25日 リコール 燃料ポンプ 1
リ 国-3264-0 2013年11月29日 リコール 配線 81
リ 外-1981-0 2013年11月7日 リコール アクセル 4,157
リ 国-3261-0 2013年11月7日 リコール エンジン本体 6
リ 国-3260-0 2013年11月7日 リコール エンジン一般 6,723
改 国-0441-0 2013年10月25日 改善対策 その他(車枠車体) 1,081
リ 国-3215-0 2013年9月4日 リコール ハイブリッド制御装置(インハ 15,332
リ 国-3211-0 2013年9月4日 リコール エンジン一般 59,330
リ 国-3204-0 2013年8月30日 リコール 装置その他 1,388
リ 国-3184-0 2013年7月3日 リコール コンピュータ(かじ取 130,044
リ 国-3182-0 2013年6月27日 リコール 排気管 11
リ 国-3185-0 2013年6月26日 リコール その他(その他) 18,428
リ 国-3164-0 2013年6月6日 リコール 潤滑装置 106

車種から探す

