国土交通省に届け出られたフォードのリコール・改善対策の一覧です。
このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。
| 届出番号 | 届出日 | 区分 | 不具合の装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|
| 改 外-0718-0 | 2026年8月21日 | 改善対策 | 装置その他 | 330 |
| 改 外-0715-0 | 2026年3月26日 | 改善対策 | 装置その他 | 16 |
| リ 外-3923-0 | 2026年2月6日 | リコール | 車体 | 7,374 |
| リ 外-4098-0 | 2025年10月31日 | リコール | 後写鏡 | 44 |
| リ 外-3709-0 | 2023年10月20日 | リコール | その他(電気装置) | 44 |
| 改 外-0678-0 | 2023年8月25日 | 改善対策 | その他(保安灯火) | 585 |
| リ 外-3550-0 | 2023年1月27日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 20 |
| リ 外-3516-0 | 2022年11月25日 | リコール | 制動灯 | 585 |
| リ 外-3481-0 | 2022年10月14日 | リコール | エアーバッグ | 205 |
| リ 外-3443-0 | 2022年7月15日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 2,216 |
| リ 外-3442-0 | 2022年7月15日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 5,271 |
| リ 外-3335-0 | 2021年12月24日 | リコール | 装置その他 | 831 |
| リ 外-2918-0 | 2019年9月27日 | リコール | その他(緩衝装置) | 7,402 |
| リ 外-2820-0 | 2019年3月29日 | リコール | エアーバッグ | 2,641 |
| リ 外-2728-0 | 2018年10月5日 | リコール | シートベルト | 1,263 |
| リ 外-2712-0 | 2018年8月31日 | リコール | ドア | 346 |
| リ 外-2695-0 | 2018年7月20日 | リコール | ドア | 2,088 |
| リ 外-2669-0 | 2018年6月8日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 64 |
| リ 外-2547-0 | 2017年10月20日 | リコール | 冷却装置 | 1,263 |
| リ 外-2528-0 | 2017年9月1日 | リコール | ドア | 224 |
| リ 外-2510-0 | 2017年8月4日 | リコール | エンジン本体 | 133 |
| リ 外-2492-2 | 2017年6月23日 | リコール | ドア | 1,191 |
| リ 外-2492-1 | 2017年6月23日 | リコール | ABS | 1,191 |
| リ 外-2467-0 | 2017年4月6日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 717 |
| リ 外-2453-0 | 2017年3月3日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 371 |
| リ 外-2340-0 | 2016年9月27日 | リコール | 方向指示器 | 614 |
| リ 外-2354-0 | 2016年7月8日 | リコール | エアバッグ | 2,467 |
| リ 外-2334-0 | 2016年5月20日 | リコール | 排気管 | 260 |
| リ 外-2221-0 | 2016年3月18日 | リコール | エアバッグ | 943 |
| リ 国-3780-0 | 2016年2月25日 | リコール | その他(電気装置) | 62,399 |
| リ 外-2220-0 | 2015年10月16日 | リコール | エアバッグ | 412 |
| リ 国-3643-0 | 2015年10月16日 | リコール | その他(電気装置) | 923,672 |
| リ 外-2204-0 | 2015年7月17日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 14 |
| リ 外-2156-0 | 2015年3月13日 | リコール | ドライブシャフト | 440 |
| リ 外-2141-0 | 2015年2月6日 | リコール | エバポ抑止装置 | 69 |
| リ 外-2137-0 | 2015年2月6日 | リコール | シートベルト | 331 |
| リ 外-2085-0 | 2014年10月24日 | リコール | パワーステアリング | 1,297 |
| リ 外-2071-0 | 2014年7月29日 | リコール | 燃料ポンプ | 43 |
| リ 外-1950-0 | 2013年7月9日 | リコール | 燃料ポンプ | 1,532 |
| リ 外-1885-0 | 2012年12月20日 | リコール | A/T | 2 |
| 改 外-0424-0 | 2012年9月10日 | 改善対策 | 冷却装置 | 1,277 |
| リ 外-1775-0 | 2011年9月15日 | リコール | 座席 | 88 |
| リ 外-1628-0 | 2010年1月12日 | リコール | 定速走行装置 | 13,729 |
| リ 外-1619-0 | 2009年10月21日 | リコール | パワーステアリング | 252 |
| リ 外-1535-0 | 2008年12月8日 | リコール | 前照灯 | 666 |
| リ 外-1507-0 | 2008年7月31日 | リコール | 制動灯 | 17 |
| リ 外-1498-0 | 2008年6月26日 | リコール | 定速走行装置 | 146 |
| リ 外-1471-0 | 2008年4月14日 | リコール | 定速走行装置 | 916 |
| リ 外-1433-0 | 2007年10月4日 | リコール | 定速走行装置 | 2,346 |
| リ 外-1411-0 | 2007年6月21日 | リコール | その他(保安灯火) | 517 |
| リ 外-1346-0 | 2006年10月26日 | リコール | 定速走行装置 | 760 |
| 改 国-0320-0 | 2006年6月8日 | 改善対策 | パワーステアリング | 120,450 |
| リ 外-1233-0 | 2005年6月13日 | リコール | 定速走行装置 | 34 |
| リ 外-1198-0 | 2005年2月17日 | リコール | 車体 | 4,027 |
| リ 外-1151-0 | 2004年7月30日 | リコール | ホイール | 96 |
| 改 外-0245-0 | 2004年3月25日 | 改善対策 | パワーステアリング | 85 |
| リ 国-1023-0 | 2004年1月29日 | リコール | シートベルト | 14,413 |
| リ 外-1057-0 | 2003年11月26日 | リコール | 座席 | 3,101 |
| リ 国-0871-0 | 2002年9月12日 | リコール | 制動灯 | 21,114 |
| リ 外-0963-0 | 2002年7月26日 | リコール | 配線 | 1,252 |
| リ 外-0935-0 | 2002年2月19日 | リコール | その他(エンジン) | 663 |
| リ 外-0928-0 | 2002年1月25日 | リコール | 前照灯 | 14,065 |
| 改 国-0198-0 | 2001年12月20日 | 改善対策 | (ファン)ベルト | 10,589 |
| リ 国-0797-0 | 2001年12月20日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 7,250 |
| リ 外-0911-0 | 2001年11月15日 | リコール | 燃料タンク | 11,001 |
| 改 外-0193-0 | 2001年10月19日 | 改善対策 | タイヤ | 12,722 |
| リ 外-0903-0 | 2001年9月27日 | リコール | ワイパー | 5 |
| リ 外-0902-0 | 2001年9月27日 | リコール | ワイパー | 19 |
| リ 外-0900-0 | 2001年9月6日 | リコール | シートベルト | 39 |
| リ 外-0893-0 | 2001年7月26日 | リコール | 駐車ブレーキ一般 | 507 |
| リ 外-0892-0 | 2001年7月26日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 31 |
| リ 外-0891-0 | 2001年7月26日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 351 |
| リ 外-0883-2 | 2001年7月5日 | リコール | キャブレター | 5,008 |
| リ 外-0883-1 | 2001年7月5日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 7,979 |
| 改 外-0175-0 | 2001年3月7日 | 改善対策 | パワーステアリング | 2,370 |
| リ 外-0847-0 | 2000年12月21日 | リコール | シートベルト | 19 |
| リ 外-0830-2 | 2000年9月7日 | リコール | ワイパー | 1,195 |
| リ 外-0830-1 | 2000年9月7日 | リコール | ワイパー | 1,195 |
| 改 外-0166-0 | 2000年8月14日 | 改善対策 | タイヤ | 378 |
| 改 外-0165-0 | 2000年8月14日 | 改善対策 | タイヤ | 726 |
| 改 外-0158-0 | 2000年7月21日 | 改善対策 | 圧力制御伝達部 | 17 |
| リ 外-0818-0 | 2000年7月4日 | リコール | その他(その他) | 62 |
| リ 外-0811-0 | 2000年6月8日 | リコール | 燃料ポンプ | 9,927 |
| リ 外-0803-0 | 2000年4月13日 | リコール | エンジン本体 | 2,834 |
| リ 外-0802-0 | 2000年4月13日 | リコール | 冷却装置 | 5,995 |
| 改 外-0144-0 | 2000年2月10日 | 改善対策 | 圧力制御伝達部 | 628 |
| リ 外-0781-0 | 2000年2月10日 | リコール | 前照灯 | 191 |
| リ 外-0774-0 | 1999年12月7日 | リコール | その他(その他) | 60 |
| リ 外-0766-0 | 1999年11月16日 | リコール | その他(電気装置) | 165 |
| リ 外-0760-0 | 1999年10月13日 | リコール | その他(燃料装置) | 323 |
| リ 外-0746-0 | 1999年6月24日 | リコール | 定速走行装置 | 4,801 |
| リ 外-0727-0 | 1999年4月15日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 6,969 |
| リ 外-0726-0 | 1999年4月15日 | リコール | 排ガス減少装置 | 277 |
| リ 外-0721-0 | 1999年3月23日 | リコール | その他(緩衝装置) | 15 |
| リ 外-0708-0 | 1998年11月26日 | リコール | 冷却装置 | 189 |
| リ 外-0707-2 | 1998年11月26日 | リコール | 冷却装置 | 3,895 |
| リ 外-0707-1 | 1998年11月26日 | リコール | 前照灯 | 2,500 |
| リ 外-0688-0 | 1998年7月16日 | リコール | シートベルト | 495 |
| 改 外-0124-0 | 1998年6月18日 | 改善対策 | エンジン一般 | 1,855 |
| リ 外-0664-0 | 1997年12月17日 | リコール | その他(その他) | 1,911 |
| リ 外-0655-0 | 1997年11月13日 | リコール | 駐車レバー/ペダル | 7,799 |
| リ 外-0651-0 | 1997年8月28日 | リコール | その他(電気装置) | 3,008 |
| リ 外-0646-0 | 1997年7月31日 | リコール | 冷却装置 | 10,374 |
| リ 外-0639-0 | 1997年5月29日 | リコール | かじ取リンク機構 | 229 |
| リ 外-0633-0 | 1997年3月27日 | リコール | 排気管 | 1,450 |
| リ 外-0628-0 | 1997年1月30日 | リコール | 始動装置 | 803 |
| リ 外-0627-0 | 1997年1月30日 | リコール | 始動装置 | 981 |
| リ 外-0616-2 | 1996年10月31日 | リコール | シフトレバー/ペダル | 5,756 |
| リ 外-0616-1 | 1996年10月31日 | リコール | エバポ抑止装置 | 5,211 |
| リ 外-0615-2 | 1996年10月31日 | リコール | ヒューズ | 18 |
| リ 外-0615-1 | 1996年10月31日 | リコール | シートベルト | 16 |
| リ 外-0598-0 | 1996年5月16日 | リコール | コンピュータ | 3,911 |
| 改 外-0099-0 | 1996年4月16日 | 改善対策 | 車体 | 179 |
| リ 外-0589-0 | 1996年3月19日 | リコール | 番号灯 | 79 |
| リ 外-0584-0 | 1996年3月7日 | リコール | 前照灯 | 121 |
| リ 外-0580-0 | 1996年2月8日 | リコール | かじ取リンク機構 | 244 |
| リ 外-0579-0 | 1996年2月8日 | リコール | かじ取リンク機構 | 6,035 |
| 改 外-0096-0 | 1995年12月14日 | 改善対策 | ドア | 378 |
| 改 外-0095-0 | 1995年12月14日 | 改善対策 | ドア | 3,225 |
| リ 外-0576-0 | 1995年12月14日 | リコール | 車体 | 77 |
| リ 外-0565-0 | 1995年7月18日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 7 |
| リ 外-0563-0 | 1995年5月25日 | リコール | 座席 | 469 |
| リ 外-0556-0 | 1995年5月11日 | リコール | 駐車ブレーキ一般 | 34 |
| リ 外-0547-0 | 1995年1月27日 | リコール | 冷却装置 | 4,229 |
| 改 外-0086-0 | 1994年10月27日 | 改善対策 | 燃料タンク | 2,661 |
| リ 外-0506-0 | 1993年11月11日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 879 |
| リ 外-0497-0 | 1993年7月15日 | リコール | シートベルト | 283 |
出典:「自動車のリコール・不具合情報」(国土交通省)
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/recall-search.html
を加工して作成。
データ取得日:2026年10月15日(この日以降に届け出られたものは含まれていません)