国土交通省に届け出られたフォルクスワーゲンのリコール・改善対策の一覧です。
このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。
| 届出番号 | 届出日 | 区分 | 不具合の装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|
| リ 外-4201-0 | 2026年6月18日 | リコール | スピードメータ | 435 |
| リ 外-4180-0 | 2026年4月28日 | リコール | ハンドル | 3,116 |
| リ 外-4172-0 | 2026年4月17日 | リコール | コンピュータ(かじ取り) | 15,721 |
| リ 外-4054-0 | 2025年10月30日 | リコール | その他(制御装置) | 3,555 |
| リ 外-4041-0 | 2025年6月30日 | リコール | エアーバッグ | 14 |
| リ 外-4038-0 | 2025年6月13日 | リコール | エアーバッグ | 14 |
| リ 外-3984-0 | 2025年4月17日 | リコール | ドライブシャフト | 2 |
| リ 外-3966-0 | 2025年3月19日 | リコール | 前照灯 | 987 |
| リ 外-3953-0 | 2025年2月27日 | リコール | スピードメータ | 3,596 |
| リ 外-3947-0 | 2025年2月27日 | リコール | ドア | 3,613 |
| リ 外-3900-0 | 2024年11月14日 | リコール | エアーバッグ | 9,302 |
| リ 外-3835-0 | 2024年7月4日 | リコール | 後写鏡 | 79,762 |
| リ 外-3815-0 | 2024年5月30日 | リコール | 座席 | 107 |
| リ 外-3775-0 | 2024年3月7日 | リコール | ドライブシャフト | 4 |
| リ 外-3765-0 | 2024年1月31日 | リコール | その他(制御装置) | 12 |
| リ 外-3752-0 | 2023年12月22日 | リコール | その他(制御装置) | 6,512 |
| リ 外-3751-0 | 2023年12月21日 | リコール | コンピュータ(かじ取 | 3 |
| リ 外-3640-0 | 2023年6月29日 | リコール | 車間距離自動車維持運 | 17,634 |
| リ 外-3639-0 | 2023年6月29日 | リコール | ドア | 506 |
| リ 外-3638-0 | 2023年6月29日 | リコール | ストラット | 73 |
| リ 外-3598-0 | 2023年4月6日 | リコール | その他(その他) | 17,037 |
| リ 外-3583-0 | 2023年3月7日 | リコール | その他(保安灯火) | 2,031 |
| リ 外-3556-0 | 2023年2月2日 | リコール | 車枠 | 8,607 |
| リ 外-3551-0 | 2023年1月19日 | リコール | シートベルト | 3,530 |
| リ 外-3526-0 | 2022年12月8日 | リコール | ワイパー | 29 |
| リ 外-3525-0 | 2022年12月8日 | リコール | 警音器 | 9 |
| リ 外-3511-0 | 2022年11月2日 | リコール | シートベルト | 6,742 |
| リ 外-3510-0 | 2022年11月2日 | リコール | 前照灯 | 2,064 |
| リ 外-3509-0 | 2022年11月2日 | リコール | 冷却装置 | 1,260 |
| リ 外-3496-0 | 2022年10月27日 | リコール | エンジン本体 | 6 |
| リ 外-3448-0 | 2022年7月14日 | リコール | 車枠 | 31 |
| 改 外-0650-0 | 2022年6月29日 | 改善対策 | 装置その他 | 143,614 |
| リ 外-3435-0 | 2022年6月29日 | リコール | その他(動力伝達) | 6,422 |
| リ 外-3434-0 | 2022年6月29日 | リコール | その他(エンジン) | 91,241 |
| リ 外-3391-0 | 2022年4月21日 | リコール | その他(エンジン) | 456 |
| リ 外-3343-0 | 2022年1月28日 | リコール | エアバッグ | 20,114 |
| リ 外-3334-0 | 2021年12月13日 | リコール | エアーバッグ | 46 |
| リ 外-3321-0 | 2021年12月2日 | リコール | シートベルト | 23 |
| リ 外-3290-0 | 2021年9月30日 | リコール | 燃料タンク | 257 |
| リ 外-3289-0 | 2021年9月17日 | リコール | 主ペダル/レバー | 88 |
| リ 外-3174-0 | 2021年2月18日 | リコール | 燃料ポンプ | 4,387 |
| リ 外-3167-0 | 2021年2月18日 | リコール | 制動灯 | 30,460 |
| リ 外-3137-0 | 2020年12月3日 | リコール | 車体 | 437 |
| リ 外-3108-0 | 2020年10月8日 | リコール | 排ガス減少装置 | 4,148 |
| リ 外-3080-0 | 2020年8月27日 | リコール | 燃料噴射装置 | 10 |
| リ 外-3054-0 | 2020年7月2日 | リコール | 車体 | 49 |
| リ 外-3053-0 | 2020年7月2日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 402 |
| リ 外-3028-0 | 2020年4月23日 | リコール | その他(動力伝達) | 56,938 |
| リ 外-2978-0 | 2020年4月2日 | リコール | その他(動力伝達) | 51,024 |
| リ 外-2940-0 | 2019年12月12日 | リコール | エアバッグ | 2,011 |
| リ 外-2900-0 | 2019年8月21日 | リコール | その他(動力伝達) | 176,068 |
| リ 外-2850-0 | 2019年5月29日 | リコール | エアバッグ | 5 |
| リ 外-2849-0 | 2019年5月29日 | リコール | その他(車枠車体) | 4 |
| リ 外-2848-0 | 2019年5月29日 | リコール | その他(乗車装置) | 629 |
| リ 外-2847-0 | 2019年5月29日 | リコール | コンピュータ(制御装 | 1,601 |
| リ 外-2821-0 | 2019年4月17日 | リコール | 燃料ポンプ | 13,629 |
| リ 外-2824-0 | 2019年3月29日 | リコール | エアーバッグ | 10,108 |
| リ 外-2790-0 | 2019年2月28日 | リコール | 配線 | 874 |
| リ 外-2787-0 | 2019年2月28日 | リコール | 駐車ケーブル/ロッド | 9,666 |
| 改 外-0570-0 | 2019年1月23日 | 改善対策 | 配線 | 602 |
| 改 外-0561-0 | 2018年11月28日 | 改善対策 | 装置その他 | 21,885 |
| 改 外-0560-0 | 2018年11月28日 | 改善対策 | コンピュータ | 378 |
| リ 外-2727-0 | 2018年10月24日 | リコール | 始動装置 | 20,945 |
| 改 外-0554-0 | 2018年9月5日 | 改善対策 | その他(その他) | 5,468 |
| 改 外-0550-0 | 2018年8月29日 | 改善対策 | 始動装置 | 33,144 |
| リ 外-2691-0 | 2018年7月25日 | リコール | シートベルト | 4,312 |
| リ 外-2678-0 | 2018年6月27日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 159 |
| リ 外-2673-0 | 2018年6月20日 | リコール | ヒューズ | 101,446 |
| リ 外-2675-0 | 2018年6月14日 | リコール | エアーバッグ | 935 |
| リ 外-2637-0 | 2018年4月13日 | リコール | エアーバッグ | 10 |
| リ 外-2599-0 | 2018年2月28日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 19,447 |
| リ 外-2598-0 | 2018年2月28日 | リコール | 車体 | 2 |
| リ 外-2585-0 | 2018年1月25日 | リコール | 制動灯 | 18,686 |
| リ 外-2584-0 | 2018年1月24日 | リコール | 燃料ポンプ | 4,020 |
| リ 外-2579-0 | 2017年12月13日 | リコール | エアバッグ | 1,243 |
| リ 外-2536-0 | 2017年10月5日 | リコール | 燃料ポンプ | 10,369 |
| リ 外-2478-0 | 2017年5月24日 | リコール | エアバッグ | 531 |
| リ 外-2410-0 | 2016年11月30日 | リコール | その他(制御装置) | 475 |
| リ 外-2397-0 | 2016年10月26日 | リコール | エアバッグ | 126,909 |
| リ 外-2372-0 | 2016年9月7日 | リコール | エンジン本体 | 2 |
| リ 外-2343-0 | 2016年6月15日 | リコール | エンジン一般 | 117 |
| リ 外-2331-0 | 2016年4月20日 | リコール | 主ペダル/レバー | 2,130 |
| リ 外-2330-0 | 2016年4月20日 | リコール | バッテリー | 592 |
| リ 外-2328-0 | 2016年4月20日 | リコール | エアバッグ | 20 |
| リ 外-2317-0 | 2016年4月6日 | リコール | 配線 | 2,015 |
| リ 外-2245-0 | 2015年10月21日 | リコール | 燃料ポンプ | 1,480 |
| 改 外-0466-0 | 2015年3月25日 | 改善対策 | コンピュータ(動力伝 | 7,601 |
| 改 外-0464-0 | 2015年3月25日 | 改善対策 | 緩衝アーム/ロッド | 12,391 |
| リ 外-2166-0 | 2015年3月25日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 76 |
| リ 外-2165-0 | 2015年3月25日 | リコール | エンジン本体 | 15,957 |
| リ 外-2164-0 | 2015年3月25日 | リコール | その他(車枠車体) | 324 |
| リ 外-2163-0 | 2015年3月25日 | リコール | その他(乗車装置) | 27 |
| リ 外-2162-2 | 2015年3月25日 | リコール | 冷却装置 | 298 |
| リ 外-2162-1 | 2015年3月25日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 298 |
| 改 外-0461-0 | 2015年1月28日 | 改善対策 | パワーステアリング | 5,395 |
| 改 外-0460-0 | 2015年1月28日 | 改善対策 | 方向指示器 | 529 |
| リ 外-2143-0 | 2015年1月28日 | リコール | エアバッグ | 1,127 |
| リ 外-2064-0 | 2014年7月9日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 126 |
| リ 外-2045-0 | 2014年6月18日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 18,276 |
| リ 外-2018-0 | 2014年4月18日 | リコール | 燃料ポンプ | 36,706 |
| リ 外-1998-0 | 2014年1月16日 | リコール | その他(動力伝達) | 16,774 |
| リ 外-1997-0 | 2014年1月16日 | リコール | ヒューズ | 6,865 |
| 改 外-0434-0 | 2013年6月5日 | 改善対策 | エアバッグ | 2,296 |
| リ 外-1924-0 | 2013年5月8日 | リコール | その他(動力伝達) | 91,015 |
| リ 外-1794-0 | 2011年11月16日 | リコール | エアバッグ | 50,736 |
| リ 外-1643-0 | 2010年1月20日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 6,373 |
| リ 外-1617-0 | 2009年10月7日 | リコール | A/T | 3,010 |
| リ 外-1614-0 | 2009年10月7日 | リコール | 車体 | 512 |
| リ 外-1603-0 | 2009年9月2日 | リコール | 車体 | 2,770 |
| リ 外-1576-0 | 2009年5月13日 | リコール | ドライブシャフト | 15,290 |
| リ 外-1575-0 | 2009年5月13日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 52,866 |
| リ 外-1560-0 | 2009年2月25日 | リコール | 点火コイル | 9,815 |
| リ 外-1549-0 | 2009年1月28日 | リコール | 点火コイル | 72,451 |
| リ 外-1550-0 | 2009年1月21日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 2,419 |
| リ 外-1505-0 | 2008年7月23日 | リコール | エンジン一般 | 1,999 |
| リ 外-1487-0 | 2008年5月14日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 5,098 |
| リ 外-1483-0 | 2008年4月24日 | リコール | 前照灯 | 55 |
| リ 外-1475-0 | 2008年4月9日 | リコール | その他(燃料装置) | 4,072 |
| リ 外-1455-0 | 2008年1月23日 | リコール | その他(制御装置) | 15,465 |
| リ 外-1440-0 | 2007年11月15日 | リコール | その他(制御装置) | 243,944 |
| リ 外-1395-4 | 2007年4月16日 | リコール | ワイパー | 1,062 |
| リ 外-1395-3 | 2007年4月16日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 1,271 |
| リ 外-1395-2 | 2007年4月16日 | リコール | 前照灯 | 1,246 |
| リ 外-1395-1 | 2007年4月16日 | リコール | 前照灯 | 5,432 |
| リ 外-1373-0 | 2007年2月6日 | リコール | ドライブシャフト | 40,380 |
| リ 外-1302-0 | 2006年5月31日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 64,893 |
| リ 外-1292-0 | 2006年3月31日 | リコール | 燃料ポンプ | 1,091 |
| リ 外-1258-0 | 2005年10月25日 | リコール | その他(電気装置) | 41,152 |
| リ 外-1212-0 | 2005年4月6日 | リコール | 燃料ポンプ | 1,528 |
| リ 外-1211-2 | 2005年4月6日 | リコール | 燃料ポンプ | 6,355 |
| リ 外-1211-1 | 2005年4月6日 | リコール | 燃料タンク | 47,109 |
| リ 外-1165-0 | 2004年10月5日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 17,476 |
| リ 外-1144-0 | 2004年7月22日 | リコール | ショックアブソーバ | 75 |
| リ 外-1143-0 | 2004年7月22日 | リコール | エンジン一般 | 84,079 |
| リ 外-1110-4 | 2004年5月10日 | リコール | その他(動力伝達) | 1,364 |
| リ 外-1110-3 | 2004年5月10日 | リコール | 冷却装置 | 1,364 |
| リ 外-1110-2 | 2004年5月10日 | リコール | スピードメータ | 1,364 |
| リ 外-1110-1 | 2004年5月10日 | リコール | シートベルト | 1,364 |
| リ 外-1109-0 | 2004年5月10日 | リコール | 制動灯 | 19,250 |
| リ 外-1108-0 | 2004年5月10日 | リコール | クラッチケーブル/ロ | 2,054 |
| リ 外-1024-0 | 2003年6月5日 | リコール | 配線 | 575 |
| リ 外-0951-0 | 2002年5月16日 | リコール | ABS | 6,573 |
| 改 外-0185-2 | 2001年7月26日 | 改善対策 | エンジン一般 | 10,669 |
| 改 外-0185-1 | 2001年7月26日 | 改善対策 | 圧力制御伝達部 | 10,669 |
| リ 外-0890-0 | 2001年7月26日 | リコール | ハイテンションコード | 47,270 |
| リ 外-0864-0 | 2001年4月12日 | リコール | かじ取リンク機構 | 6,224 |
| リ 外-0826-0 | 2000年8月30日 | リコール | アクセル | 2,826 |
| リ 外-0825-0 | 2000年8月30日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 36,095 |
| 改 外-0157-2 | 2000年7月18日 | 改善対策 | パワーステアリング | 1,197 |
| 改 外-0157-1 | 2000年7月18日 | 改善対策 | その他(電気装置) | 1,197 |
| リ 外-0807-0 | 2000年5月17日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 47,272 |
| 改 外-0148-0 | 2000年2月24日 | 改善対策 | エアーバッグ | 200 |
| 改 外-0145-0 | 2000年2月10日 | 改善対策 | 圧力制御伝達部 | 1,156 |
| リ 外-0738-2 | 1999年6月15日 | リコール | ハイテンションコード | 38,754 |
| リ 外-0738-1 | 1999年6月15日 | リコール | 排気管 | 38,754 |
| リ 外-0701-5 | 1998年10月15日 | リコール | その他(エンジン) | 86,458 |
| リ 外-0701-4 | 1998年10月15日 | リコール | その他(エンジン) | 72,097 |
| リ 外-0701-3 | 1998年10月15日 | リコール | エンジン本体 | 100,766 |
| リ 外-0701-2 | 1998年10月15日 | リコール | 配線 | 114,644 |
| リ 外-0701-1 | 1998年10月15日 | リコール | 配線 | 108,805 |
| リ 外-0698-0 | 1998年8月27日 | リコール | 配線 | 945 |
| リ 外-0691-3 | 1998年7月23日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 155 |
| リ 外-0691-2 | 1998年7月23日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 142 |
| リ 外-0691-1 | 1998年7月23日 | リコール | その他(エンジン) | 142 |
| リ 外-0677-2 | 1998年4月9日 | リコール | 配線 | 2,604 |
| リ 外-0677-1 | 1998年4月9日 | リコール | シートベルト | 2,604 |
| リ 外-0654-0 | 1997年10月23日 | リコール | エンジン本体 | 30 |
| リ 外-0612-0 | 1996年10月8日 | リコール | その他(その他) | 3,469 |
| リ 外-0604-0 | 1996年7月11日 | リコール | 配線 | 78,283 |
| 改 外-0101-0 | 1996年6月13日 | 改善対策 | 車体 | 13,409 |
| リ 外-0577-2 | 1996年1月18日 | リコール | 冷却装置 | 5,755 |
| リ 外-0577-1 | 1996年1月18日 | リコール | 冷却装置 | 5,755 |
| リ 外-0560-0 | 1995年5月18日 | リコール | 配線 | 10,873 |
| リ 外-0540-0 | 1994年12月6日 | リコール | 燃料タンク | 567 |
| リ 外-0515-2 | 1994年2月24日 | リコール | その他(車枠車体) | 844 |
| リ 外-0515-1 | 1994年2月24日 | リコール | 燃料噴射装置 | 844 |
| リ 外-0507-0 | 1993年11月25日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 13,958 |
| 改 外-0078-0 | 1993年9月7日 | 改善対策 | エンジン本体 | 221 |
| リ 外-0500-2 | 1993年9月7日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 573 |
| リ 外-0500-1 | 1993年9月7日 | リコール | 冷却装置 | 573 |
出典:「自動車のリコール・不具合情報」(国土交通省)
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/recall-search.html
を加工して作成。
データ取得日:2026年10月15日(この日以降に届け出られたものは含まれていません)