自動車リコールデータベース 国土交通省の届出情報・1993年以降

スバルのリコール・改善対策

国土交通省に届け出られたスバルのリコール・改善対策の一覧です。

対象かどうかの確認は公式でお願いします

このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。

件数

届出件数
220件
対象台数の合計
21,598,780台

届出の一覧

届出番号届出日区分 不具合の装置対象台数
リ 国-5849-0 2026年7月16日 リコール バッテリー 298,748
リ 国-5833-0 2026年6月18日 リコール コンピュータ 4,808
リ 国-5791-0 2026年3月26日 リコール その他(その他) 405,963
リ 国-5771-0 2026年2月5日 リコール パワーステアリング 756
リ 国-5743-0 2025年12月4日 リコール ドア 234,750
リ 国-5731-0 2025年10月30日 リコール 後写鏡 1,285,002
リ 国-5711-0 2025年9月4日 リコール その他(その他) 6,125
改 国-0707-0 2025年1月23日 改善対策 ホイール 12,477
リ 国-5592-0 2024年12月5日 リコール スプリング/エアサス 191,748
リ 国-5590-0 2024年12月5日 リコール 前照灯 24,767
リ 国-5539-0 2024年10月1日 リコール その他(保安灯火) 9
リ 国-5540-0 2024年9月20日 リコール 座席 1,710,607
リ 国-5497-0 2024年6月14日 リコール その他(その他) 235,077
リ 国-5482-0 2024年5月23日 リコール その他(緩衝装置) 104,471
リ 国-5434-0 2024年1月26日 リコール 燃料ポンプ 229,843
リ 国-5424-0 2023年12月14日 リコール ドライブシャフト 135
リ 国-5402-0 2023年11月9日 リコール ドライブシャフト 180
リ 国-5401-0 2023年11月9日 リコール その他(エンジン) 95,484
リ 国-5400-0 2023年11月9日 リコール その他(動力伝達) 13,068
リ 国-5405-0 2023年11月2日 リコール 燃料ポンプ 269,280
リ 国-5392-0 2023年10月26日 リコール 冷却装置 12
リ 国-5376-0 2023年10月12日 リコール 車体 955
リ 国-5368-0 2023年8月31日 リコール 方向指示器 13,075
リ 国-5348-0 2023年7月13日 リコール その他(その他) 144
リ 国-5338-0 2023年6月23日 リコール 装置その他 73,731
リ 国-5337-0 2023年6月23日 リコール 前部霧灯 55,481
リ 国-5321-0 2023年5月26日 リコール 燃料ポンプ 147,042
リ 国-5299-0 2023年4月6日 リコール 制動灯 5,887
リ 国-5283-1 2023年2月16日 リコール コンピュータ(制御装 196,984
リ 国-5273-0 2023年2月2日 リコール その他(電気装置) 51,613
リ 国-5270-0 2023年2月2日 リコール エアーバッグ 32,439
リ 国-5266-0 2023年1月19日 リコール 駐車ブレーキ一般 339,883
リ 国-5260-0 2022年12月23日 リコール 装置その他 192,589
リ 国-5232-0 2022年11月10日 リコール シートベルト 14
改 国-0654-0 2022年10月20日 改善対策 その他(その他) 192,589
リ 国-5219-0 2022年10月20日 リコール かじ取ギヤボックス 86,483
リ 国-5216-2 2022年10月6日 リコール クリップ ボトル/ナッ 204
リ 国-5216-1 2022年10月6日 リコール エアーバッグ 204
リ 国-5202-1 2022年9月1日 リコール コンピュータ(かじ取 49,651
リ 国-5194-0 2022年8月30日 リコール 後退灯 1,017
リ 国-5184-0 2022年7月21日 リコール 配線 247,383
リ 国-5183-0 2022年7月21日 リコール 後退灯 22,841
リ 国-5177-0 2022年6月23日 リコール クリップ ボトル/ナッ 204
リ 国-5153-0 2022年5月26日 リコール 排ガス減少装置 52,841
リ 国-5090-0 2022年2月4日 リコール その他(その他) 16
改 国-0630-0 2021年11月18日 改善対策 その他(その他) 24,049
リ 国-5048-0 2021年11月18日 リコール 駐車ブレーキ一般 18,517
リ 国-5040-0 2021年10月28日 リコール 車体 1,612
リ 国-4994-0 2021年7月29日 リコール 燃料ポンプ 14,459
リ 国-4978-0 2021年6月24日 リコール 燃料ポンプ 956,221
リ 国-4977-0 2021年6月24日 リコール かじ取ギヤボックス 160,435
リ 国-4938-0 2021年4月15日 リコール コンピュータ(エンジ 9,728
リ 国-4937-0 2021年4月15日 リコール スプリング/エアサス 96,560
リ 国-4936-0 2021年4月15日 リコール 点火コイル 137,449
改 国-0610-0 2021年4月1日 改善対策 装置その他 18,507
リ 国-4905-0 2021年3月5日 リコール 圧力制御伝達部 12,094
リ 国-4878-0 2021年1月28日 リコール コンピュータ(動力伝 624,105
リ 国-4819-0 2020年10月15日 リコール 制動灯 13,210
リ 国-4818-0 2020年10月15日 リコール 駐車ブレーキ一般 353,578
リ 国-4793-0 2020年8月27日 リコール 前照灯 116,540
リ 国-4792-0 2020年8月27日 リコール 前照灯 670
リ 国-4791-0 2020年8月27日 リコール 前照灯 705
リ 国-4742-0 2020年4月23日 リコール その他(乗車装置) 188
リ 国-4687-0 2020年3月12日 リコール ハンドル 46,845
リ 国-4641-0 2020年1月16日 リコール シートベルト 150
リ 国-4640-0 2020年1月16日 リコール エアバッグ 12,611
リ 国-4639-0 2020年1月16日 リコール エアバッグ 218
リ 国-4612-0 2019年11月28日 リコール ブローバイ装置 14,433
リ 国-4611-0 2019年11月28日 リコール スプリング/エアサス 66,608
改 国-0581-0 2019年10月17日 改善対策 車体 6,524
リ 国-4577-0 2019年10月17日 リコール コンピュータ(エンジ 137,467
リ 国-4576-0 2019年10月17日 リコール ブローバイ装置 83,227
リ 国-4575-0 2019年10月17日 リコール 主ブレーキ一般 58,864
リ 国-4559-0 2019年9月5日 リコール 排気管 32,224
リ 国-4505-0 2019年5月30日 リコール 窓ガラス 99
リ 国-4471-0 2019年4月11日 リコール 主ブレーキ一般 1,575,379
リ 国-4470-0 2019年4月11日 リコール 駐車ブレーキ一般 377,654
リ 国-4469-0 2019年4月11日 リコール 配線 33,181
リ 国-4465-0 2019年3月28日 リコール エアバッグ 17,763
リ 国-4439-0 2019年2月28日 リコール 主ブレーキ一般 306,728
リ 国-4434-0 2019年1月31日 リコール パワーステアリング 775
リ 国-4369-0 2018年11月8日 リコール その他(その他) 100,764
リ 国-4362-0 2018年11月1日 リコール 燃料計 8,645
リ 国-4361-0 2018年11月1日 リコール その他(エンジン) 101,153
リ 国-4352-0 2018年10月11日 リコール その他(その他) 6,124
改 国-0555-0 2018年9月27日 改善対策 その他(その他) 2,044
リ 国-4332-0 2018年9月27日 リコール 前照灯 48
リ 国-4326-0 2018年9月13日 リコール 駐車ブレーキ一般 126,230
リ 国-4273-0 2018年6月14日 リコール 燃料ポンプ 232,708
リ 国-4263-0 2018年5月31日 リコール 装置その他 8,158
リ 国-4218-0 2018年3月29日 リコール エアバッグ 19,643
リ 国-4217-0 2018年3月29日 リコール エアバッグ 2,519
リ 国-4216-0 2018年3月29日 リコール エアバッグ 4,426
リ 国-4188-0 2018年2月8日 リコール その他(その他) 27,066
リ 国-4142-0 2017年11月24日 リコール 主ブレーキ一般 3,397
リ 国-4137-0 2017年11月16日 リコール その他(その他) 390,222
リ 国-4100-0 2017年9月7日 リコール エンジン一般 622,348
リ 国-4097-0 2017年8月31日 リコール エアバッグ 11
リ 国-4092-0 2017年8月4日 リコール かじ取ギヤボックス 211
リ 国-4070-0 2017年7月20日 リコール その他(乗車装置) 42,080
改 国-0519-0 2017年5月18日 改善対策 その他(車枠車体) 3,249
リ 国-4036-0 2017年5月18日 リコール その他(車枠車体) 5,227
リ 国-4011-0 2017年3月30日 リコール A/T 49,869
リ 国-4008-0 2017年3月30日 リコール エアバッグ 74,215
リ 国-4007-0 2017年3月30日 リコール エアバッグ 46,409
リ 国-4006-0 2017年3月30日 リコール エアバッグ 34,061
リ 国-4005-0 2017年3月30日 リコール エアバッグ 27,124
リ 国-3998-0 2017年2月23日 リコール コンピュータ(エンジ 64,683
リ 国-3976-0 2017年2月2日 リコール その他(制御装置) 313
リ 国-3965-0 2017年1月19日 リコール ショックアブソーバ 115,787
リ 国-3930-0 2016年11月25日 リコール 冷却装置 118,389
リ 国-3925-0 2016年11月25日 リコール エアバッグ 24,533
リ 国-3924-0 2016年11月25日 リコール エアバッグ 69,368
リ 国-3923-0 2016年11月25日 リコール エアバッグ 37,893
リ 国-3922-0 2016年11月25日 リコール エアバッグ 20,668
改 国-0509-0 2016年10月6日 改善対策 その他(車枠車体) 49,255
リ 国-3897-0 2016年10月6日 リコール その他(ガス・騒音) 102,781
リ 国-3891-0 2016年9月23日 リコール ワイパー 107,388
改 国-0503-0 2016年7月21日 改善対策 その他(車枠車体) 129
リ 国-3825-0 2016年6月30日 リコール エアバッグ 291,685
リ 国-3789-0 2016年3月31日 リコール 駐車レバー/ペダル 4,673
リ 国-3788-0 2016年3月31日 リコール 始動装置 92,249
リ 国-3775-0 2016年3月17日 リコール コンピュータ(制御装 63,598
リ 国-3774-0 2016年3月17日 リコール 過給機 17,119
リ 国-3773-0 2016年2月26日 リコール 始動装置 16,550
リ 国-3733-0 2016年1月15日 リコール 車枠 28
リ 国-3652-0 2015年10月8日 リコール 配線 3,900
リ 国-3635-0 2015年9月10日 リコール 装置その他 1,341
改 国-0473-0 2015年6月4日 改善対策 コンピュータ(制御装 68,557
リ 国-3578-0 2015年5月22日 リコール エアバッグ 91,151
リ 国-3530-0 2015年3月31日 リコール 主ブレーキ一般 11,029
リ 国-3488-0 2015年1月15日 リコール アクセル 39,886
リ 国-3428-0 2014年9月11日 リコール 自己診断機能(エンジ 8,346
リ 国-3388-0 2014年7月17日 リコール コンピュータ(エンジ 10,143
リ 国-3382-0 2014年7月3日 リコール エアバッグ 539
リ 国-3358-0 2014年5月22日 リコール その他(制御装置) 452
リ 国-3344-0 2014年4月9日 リコール 始動装置 19,151
リ 国-3267-1 2013年12月4日 リコール 無段変速機 745,698
リ 国-3221-2 2013年9月11日 リコール その他(エンジン) 263,046
リ 国-3197-0 2013年8月1日 リコール A/T 22
リ 国-3184-0 2013年7月3日 リコール コンピュータ(かじ取 130,044
リ 国-3129-0 2013年3月28日 リコール エンジン一般 9,953
リ 国-3101-0 2013年2月15日 リコール 装置その他 1
リ 国-3087-0 2013年1月31日 リコール 圧力制御伝達部 2,500
リ 国-3085-0 2013年1月25日 リコール 圧力制御伝達部 167
リ 国-2977-0 2012年7月19日 リコール その他(その他) 34
リ 国-2946-0 2012年6月7日 リコール 冷却装置 29,253
リ 国-2915-0 2012年4月3日 リコール 前照灯 27
リ 国-2835-0 2011年10月20日 リコール エンジン一般 1,362
リ 国-2721-0 2011年3月17日 リコール その他(エンジン) 94,226
リ 国-2579-0 2010年7月29日 リコール M/T 97
リ 国-2557-0 2010年6月17日 リコール 警音器 27,333
リ 国-2539-0 2010年6月17日 リコール 無段変速機 7,626
リ 国-2441-0 2009年12月3日 リコール 潤滑装置 3,907
リ 国-2412-0 2009年11月12日 リコール 潤滑装置 3,907
リ 国-2175-0 2008年9月18日 リコール エンジン一般 5,383
リ 国-2147-0 2008年7月17日 リコール その他(エンジン) 108,071
リ 国-2094-0 2008年4月14日 リコール その他(その他) 114,232
改 国-0367-0 2008年3月18日 改善対策 車体 39,365
リ 国-1960-0 2007年10月26日 リコール タイヤ 3
リ 国-1940-0 2007年10月4日 リコール ドア 43,422
リ 国-1920-0 2007年7月31日 リコール その他(動力伝達) 28
リ 国-1914-2 2007年7月20日 リコール その他(動力伝達) 514
リ 国-1914-1 2007年7月20日 リコール 冷却装置 514
リ 国-1828-0 2007年2月23日 リコール 主ブレーキ一般 852
リ 国-1788-0 2006年12月7日 リコール 前照灯 2,426
リ 国-1732-0 2006年9月26日 リコール 排気管 73,602
リ 国-1592-0 2006年1月12日 リコール その他(車枠車体) 138
リ 国-1514-0 2005年9月15日 リコール ドア 47,678
リ 国-1462-0 2005年7月6日 リコール ドア 85,160
リ 国-1342-2 2005年2月14日 リコール 燃料タンク 12
リ 国-1342-1 2005年2月14日 リコール その他(緩衝装置) 63,214
リ 国-1275-0 2004年10月8日 リコール 潤滑装置 1
リ 国-1220-0 2004年9月15日 リコール 潤滑装置 23,137
リ 国-1183-0 2004年7月28日 リコール 配線 46,426
リ 国-1145-0 2004年7月20日 リコール エアーバッグ 67,806
リ 国-1063-0 2004年4月13日 リコール アクセル 9,931
リ 国-1052-0 2004年3月23日 リコール 定速走行装置 31
リ 国-1031-0 2004年1月21日 リコール エンジン本体 55,612
リ 外-1068-0 2003年12月10日 リコール エンジン本体 334
リ 国-0995-0 2003年10月30日 リコール その他(エンジン) 1,030,116
リ 国-0968-0 2003年7月25日 リコール A/T 19,867
改 国-0216-0 2002年12月10日 改善対策 その他(動力伝達) 92,689
リ 国-0824-0 2002年4月11日 リコール 座席 80,810
リ 国-0800-0 2002年1月24日 リコール その他(動力伝達) 654
リ 国-0799-0 2002年1月24日 リコール 燃料ホース/パイプ 205,376
リ 国-0789-0 2001年11月22日 リコール その他(エンジン) 302,584
リ 国-0780-0 2001年11月6日 リコール 無段変速機 103,736
リ 国-0767-0 2001年8月30日 リコール エンジン本体 41,802
リ 国-0729-0 2001年4月9日 リコール その他(ガス・騒音) 173,025
リ 国-0695-0 2000年12月5日 リコール その他(その他) 6,329
リ 国-0677-2 2000年10月10日 リコール エンジン一般 85,810
リ 国-0677-1 2000年10月10日 リコール 座席 85,810
リ 国-0635-0 2000年6月20日 リコール 圧力制御伝達部 8,633
リ 国-0626-0 2000年4月28日 リコール クリップ ボトル/ナッ 116
リ 国-0581-0 1999年7月13日 リコール 配線 3,856
リ 国-0575-0 1999年7月1日 リコール その他(かじ取り) 15,832
リ 国-0545-0 1998年12月22日 リコール その他(その他) 70
リ 国-0540-0 1998年10月14日 リコール その他(制御装置) 18
リ 国-0519-0 1998年6月30日 リコール 排ガス減少装置 9,183
リ 国-0510-0 1998年1月29日 リコール A/T 544
改 国-0113-0 1997年10月21日 改善対策 エンジン一般 27,557
リ 国-0488-4 1997年10月21日 リコール その他(保安灯火) 52,858
リ 国-0488-3 1997年10月21日 リコール スピードメータ 5,328
リ 国-0488-2 1997年10月21日 リコール エンジン一般 15,099
リ 国-0488-1 1997年10月21日 リコール パワーステアリング 5,954
リ 国-0487-5 1997年10月21日 リコール スピードメータ 142,395
リ 国-0487-4 1997年10月21日 リコール 燃料ポンプ 230,190
リ 国-0487-3 1997年10月21日 リコール 配線 7,468
リ 国-0487-2 1997年10月21日 リコール エンジン一般 39,805
リ 国-0487-1 1997年10月21日 リコール エンジン一般 15,304
リ 国-0485-3 1997年10月13日 リコール 座席 385,283
リ 国-0485-2 1997年10月13日 リコール 燃料タンク 68,845
リ 国-0485-1 1997年10月13日 リコール 窓ガラス 43,055
リ 国-0481-2 1997年8月19日 リコール 発電機 79,833
リ 国-0481-1 1997年8月19日 リコール エンジン本体 101,230
リ 国-0479-0 1997年7月8日 リコール エンジン本体 336,384
リ 国-0467-0 1996年11月21日 リコール 定速走行装置 1,252
リ 国-0441-0 1994年7月19日 リコール エンジン本体 8,186
リ 国-0413-0 1993年5月18日 リコール ディストリビュータ 53,307

車種から探す

レガシィ届出 60件インプレッサ届出 55件フォレスター届出 33件レヴォーグ届出 28件サンバー届出 21件ステラ届出 20件WRX届出 19件XV届出 15件エクシーガ届出 13件BRZ届出 11件ソルテラ届出 10件シフォン届出 10件スバルサンバー届出 7件ジャスティ届出 6件サンバー トラック届出 5件プレオ プラス届出 5件ディアス届出 5件プレオ届出 5件R2届出 5件トレジア届出 5件レオーネ届出 5件サンバーオープンデッキ届出 4件R1届出 4件ヴィヴィオ届出 4件ビッグホーン届出 3件レックス届出 2件クロストレック届出 2件プレオプラス届出 2件スバルドミンゴ届出 2件インプレッサXV届出 1件サンバートラック届出 1件86届出 1件ルクラ届出 1件「ステラ」届出 1件「プレオ」届出 1件「ルクラ」届出 1件「ディアス」届出 1件インプレッサS203届出 1件インプレッサS204届出 1件インプレッサTYPE RA-R届出 1件トラヴィック届出 1件ドミンゴ届出 1件スバルアルシオーネSVX届出 1件スバルレックス届出 1件

出典:「自動車のリコール・不具合情報」(国土交通省) https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/recall-search.html を加工して作成。
データ取得日:2026年10月15日(この日以降に届け出られたものは含まれていません)