自動車リコールデータベース 国土交通省の届出情報・1993年以降

ダイハツのリコール・改善対策

国土交通省に届け出られたダイハツのリコール・改善対策の一覧です。

対象かどうかの確認は公式でお願いします

このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。

件数

届出件数
173件
対象台数の合計
21,819,584台

届出の一覧

届出番号届出日区分 不具合の装置対象台数
リ 国-5849-0 2026年7月16日 リコール バッテリー 298,748
リ 国-5791-0 2026年3月26日 リコール その他(その他) 405,963
リ 国-5743-0 2025年12月4日 リコール ドア 234,750
改 国-0710-0 2025年1月23日 改善対策 配線 666
リ 国-5601-0 2025年1月22日 リコール 燃料ポンプ 54,577
リ 国-5592-0 2024年12月5日 リコール スプリング/エアサス 191,748
リ 国-5589-0 2024年11月28日 リコール 制動灯 5,083
リ 国-5540-0 2024年9月20日 リコール 座席 1,710,607
リ 国-5510-0 2024年7月5日 リコール バッテリー 22,616
リ 国-5494-0 2024年6月6日 リコール 車体 44,827
リ 国-5482-0 2024年5月23日 リコール その他(緩衝装置) 104,471
リ 国-5465-0 2024年3月28日 リコール ショックアブソーバ 23
リ 国-5440-0 2024年1月24日 リコール その他(車枠車体) 322,740
リ 国-5421-0 2023年11月24日 リコール コンピュータ 14
リ 国-5405-0 2023年11月2日 リコール 燃料ポンプ 269,280
リ 国-5374-0 2023年8月31日 リコール 配線 7
リ 国-5338-0 2023年6月23日 リコール 装置その他 73,731
リ 国-5337-0 2023年6月23日 リコール 前部霧灯 55,481
リ 国-5321-0 2023年5月26日 リコール 燃料ポンプ 147,042
リ 国-5299-0 2023年4月6日 リコール 制動灯 5,887
リ 国-5285-0 2023年3月2日 リコール コンピュータ 243
リ 国-5270-0 2023年2月2日 リコール エアーバッグ 32,439
リ 国-5266-0 2023年1月19日 リコール 駐車ブレーキ一般 339,883
リ 国-5260-0 2022年12月23日 リコール 装置その他 192,589
リ 国-5238-0 2022年12月1日 リコール 排気管 265
リ 国-5227-0 2022年10月27日 リコール シートベルト 4
改 国-0654-0 2022年10月20日 改善対策 その他(その他) 192,589
リ 国-5219-0 2022年10月20日 リコール かじ取ギヤボックス 86,483
リ 国-5194-0 2022年8月30日 リコール 後退灯 1,017
改 国-0644-0 2022年3月31日 改善対策 その他(その他) 1,830
リ 国-5084-0 2022年1月20日 リコール コンピュータ(エンジ 11,349
リ 国-5040-0 2021年10月28日 リコール 車体 1,612
リ 国-4978-0 2021年6月24日 リコール 燃料ポンプ 956,221
リ 国-4977-0 2021年6月24日 リコール かじ取ギヤボックス 160,435
リ 国-4966-0 2021年6月1日 リコール その他(電気装置) 24,162
リ 国-4955-0 2021年5月20日 リコール コンピュータ 4,164
リ 国-4938-0 2021年4月15日 リコール コンピュータ(エンジ 9,728
リ 国-4933-0 2021年4月7日 リコール シートベルト 1,212
リ 国-4878-0 2021年1月28日 リコール コンピュータ(動力伝 624,105
リ 国-4830-0 2020年10月28日 リコール 燃料ポンプ 210,363
リ 国-4819-0 2020年10月15日 リコール 制動灯 13,210
リ 国-4818-0 2020年10月15日 リコール 駐車ブレーキ一般 353,578
リ 国-4762-0 2020年6月24日 リコール コンピュータ 250,284
リ 国-4742-0 2020年4月23日 リコール その他(乗車装置) 188
リ 国-4687-0 2020年3月12日 リコール ハンドル 46,845
リ 国-4649-0 2020年1月29日 リコール シートベルト 418,929
リ 国-4625-0 2019年12月11日 リコール シートベルト 7,790
改 国-0581-0 2019年10月17日 改善対策 車体 6,524
リ 国-4542-0 2019年7月24日 リコール その他(制御装置) 22,431
リ 国-4471-0 2019年4月11日 リコール 主ブレーキ一般 1,575,379
リ 国-4470-0 2019年4月11日 リコール 駐車ブレーキ一般 377,654
リ 国-4344-0 2018年10月5日 リコール コンピュータ 1,249,662
リ 国-4263-0 2018年5月31日 リコール 装置その他 8,158
リ 国-4180-0 2018年1月25日 リコール 装置その他 298
リ 国-4142-0 2017年11月24日 リコール 主ブレーキ一般 3,397
リ 国-4096-3 2017年9月1日 リコール コンピュータ(エンジ 30
リ 国-4096-2 2017年9月1日 リコール その他(エンジン) 214
リ 国-4096-1 2017年9月1日 リコール 燃料ホース/パイプ 232
リ 国-4048-0 2017年5月25日 リコール ドライブシャフト 41,300
リ 国-4047-0 2017年5月25日 リコール その他(車枠車体) 61,847
リ 国-4025-0 2017年4月24日 リコール 燃料タンク 58
リ 国-4033-0 2017年4月13日 リコール 制動灯 19,512
リ 国-4011-0 2017年3月30日 リコール A/T 49,869
リ 国-3871-0 2016年7月21日 リコール その他(車枠車体) 798,550
リ 国-3836-0 2016年6月29日 リコール その他(燃料装置) 1,552,509
改 国-0493-0 2016年4月14日 改善対策 その他(乗車装置) 79,633
リ 国-3789-0 2016年3月31日 リコール 駐車レバー/ペダル 4,673
リ 国-3788-0 2016年3月31日 リコール 始動装置 92,249
改 国-0488-0 2016年1月21日 改善対策 座席 12,468
リ 国-3697-0 2015年12月3日 リコール その他(動力伝達) 128,866
リ 国-3695-3 2015年11月13日 リコール コンピュータ(燃料装 60
リ 国-3695-2 2015年11月13日 リコール 燃料フィルター 123
リ 国-3695-1 2015年11月13日 リコール その他(燃料装置) 123
リ 国-3666-0 2015年10月29日 リコール 装置その他 121
リ 国-3652-0 2015年10月8日 リコール 配線 3,900
リ 国-3635-0 2015年9月10日 リコール 装置その他 1,341
リ 国-3637-0 2015年9月9日 リコール コンピュータ(エンジ 1,093
リ 国-3610-0 2015年7月15日 リコール エアバッグ 292,221
リ 国-3604-0 2015年7月15日 リコール ハイブリッド制御装置(インハ 342,401
リ 国-3565-0 2015年5月14日 リコール エアバッグ 259,446
リ 国-3530-0 2015年3月31日 リコール 主ブレーキ一般 11,029
リ 国-3475-0 2014年11月27日 リコール エアバッグ 27,571
リ 国-3469-0 2014年11月27日 リコール エアバッグ 40,506
リ 国-3465-0 2014年11月12日 リコール 緩衝アーム/ロッド 41,446
リ 国-3322-0 2014年3月11日 リコール ドア 68,913
リ 国-3267-2 2013年12月4日 リコール その他(エンジン) 505,068
リ 国-3267-1 2013年12月4日 リコール 無段変速機 745,698
リ 国-3221-2 2013年9月11日 リコール その他(エンジン) 263,046
リ 国-3221-1 2013年9月11日 リコール その他(エンジン) 628,479
リ 国-3108-0 2013年2月13日 リコール その他(制御装置) 5
リ 国-3069-0 2013年2月4日 リコール その他(保安灯火) 73
リ 国-3085-0 2013年1月25日 リコール 圧力制御伝達部 167
リ 国-3046-0 2012年10月24日 リコール 車体 1,707
リ 国-3006-0 2012年7月30日 リコール その他(保安灯火) 7
リ 国-2949-0 2012年6月6日 リコール その他(エンジン) 138,440
リ 国-2945-0 2012年5月30日 リコール コンピュータ 44,098
リ 国-2843-0 2011年10月26日 リコール その他(電気装置) 14,327
リ 国-2807-0 2011年9月14日 リコール その他(エンジン) 101,053
リ 国-2660-0 2010年12月2日 リコール 装置その他 26,912
リ 国-2655-0 2010年11月17日 リコール ウオッシャー 125
リ 国-2646-0 2010年11月4日 リコール コンピュータ(かじ取 2,201
リ 国-2617-0 2010年10月7日 リコール 後写鏡 882,006
リ 国-2604-2 2010年9月24日 リコール その他(その他) 8,546
リ 国-2604-1 2010年9月24日 リコール その他(その他) 8,543
リ 国-2612-0 2010年9月17日 リコール 方向指示器 54,702
リ 国-2597-0 2010年9月2日 リコール 方向指示器 581,192
リ 国-2598-0 2010年8月27日 リコール 電動機本体 402
リ 国-2584-0 2010年7月29日 リコール その他(燃料装置) 26,168
リ 国-2583-0 2010年7月29日 リコール エンジン本体 70,411
リ 国-2554-0 2010年6月10日 リコール その他(燃料装置) 117,109
リ 国-2497-0 2010年3月31日 リコール かじ取リンク機構 114,358
リ 国-2480-0 2010年3月11日 リコール 制動灯 5
リ 国-2479-0 2010年3月11日 リコール 燃料ホース/パイプ 222
リ 国-2469-0 2010年3月11日 リコール 緩衝アーム/ロッド 274,324
リ 国-2471-0 2010年2月25日 リコール エアーバッグ 60,774
リ 国-2451-2 2010年2月12日 リコール その他(その他) 8,458
リ 国-2451-1 2010年2月12日 リコール その他(その他) 8,458
リ 国-2411-0 2009年11月11日 リコール ワイパー 44,024
リ 国-2379-0 2009年9月10日 リコール エバポ抑止装置 12,674
リ 国-2286-0 2009年4月2日 リコール 方向指示器 32
リ 国-2224-0 2008年12月11日 リコール アクセル 109,167
リ 国-2223-0 2008年12月11日 リコール 燃料ホース/パイプ 2,264
リ 国-2205-0 2008年11月12日 リコール ドア 3,160
リ 国-2203-0 2008年10月29日 リコール 配線 243
リ 国-2188-0 2008年9月30日 リコール その他(動力伝達) 136,810
リ 国-2187-0 2008年9月30日 リコール 圧力制御伝達部 28,960
リ 国-2143-0 2008年7月3日 リコール ドア 23,044
リ 国-2083-0 2008年3月31日 リコール 車体 64,542
リ 国-2045-0 2008年1月24日 リコール その他(電気装置) 1,723
リ 国-2000-0 2007年11月26日 リコール 装置その他 357,938
リ 国-1951-0 2007年10月17日 リコール かじ取リンク機構 8,830
リ 国-1800-0 2007年1月9日 リコール 後退灯 1,728
リ 国-1799-0 2006年12月22日 リコール アクセル 20,594
リ 国-1718-0 2006年8月28日 リコール 主ブレーキ一般 555
リ 国-1611-0 2006年2月2日 リコール 圧力制御伝達部 154
リ 国-1610-0 2006年2月2日 リコール エンジン本体 445
リ 国-1587-0 2005年12月20日 リコール 駆動力伝達部 12,545
リ 国-1490-0 2005年7月21日 リコール 圧力制御伝達部 4,257
リ 国-1441-0 2005年6月3日 リコール かじ取ギヤボックス 22,475
リ 国-1405-2 2005年3月30日 リコール 無段変速機 6,019
リ 国-1405-1 2005年3月30日 リコール 無段変速機 6,019
リ 国-1334-0 2004年12月21日 リコール 燃料タンク 207
リ 国-1270-0 2004年11月4日 リコール 制動灯 635
リ 国-1202-0 2004年8月31日 リコール ワイパー 60,361
改 国-0257-2 2004年7月22日 改善対策 その他(その他) 7,434
改 国-0257-1 2004年7月22日 改善対策 その他(その他) 7,434
リ 国-1108-0 2004年6月21日 リコール 燃料ホース/パイプ 107
リ 国-1002-0 2003年11月13日 リコール ショックアブソーバ 764
リ 国-0969-0 2003年7月29日 リコール エンジン一般 24,459
リ 国-0928-0 2003年3月6日 リコール シートベルト 38,774
リ 国-0845-0 2002年6月17日 リコール 圧力制御伝達部 1,995
リ 国-0825-0 2002年4月4日 リコール かじ取リンク機構 147
改 国-0191-0 2001年10月18日 改善対策 エンジン本体 37,074
リ 国-0759-0 2001年7月18日 リコール シートベルト 34
リ 国-0707-0 2001年2月13日 リコール 配線 81,870
リ 国-0682-2 2000年10月19日 リコール M/T 6,605
リ 国-0682-1 2000年10月19日 リコール 緩衝アーム/ロッド 14,066
リ 国-0656-0 2000年8月23日 リコール 配線 319
リ 国-0642-0 2000年7月5日 リコール 配線 24,031
リ 国-0622-0 2000年4月21日 リコール その他(車枠車体) 4,598
改 国-0150-0 2000年3月10日 改善対策 燃料タンク 69,991
リ 国-0613-0 2000年3月7日 リコール かじ取リンク機構 15,774
リ 国-0589-0 1999年10月13日 リコール 配線 31,049
リ 国-0578-0 1999年7月15日 リコール その他(動力伝達) 12,157
改 国-0137-0 1999年6月1日 改善対策 ABS 26,166
リ 国-0560-0 1999年4月9日 リコール エンジン一般 14,395
リ 国-0559-0 1999年4月9日 リコール その他(電気装置) 506,436
リ 国-0549-0 1999年1月29日 リコール その他(動力伝達) 53,008
リ 国-0478-0 1997年6月17日 リコール 配線 56,911
リ 国-0471-0 1997年4月3日 リコール デファレンシャル 33,840
リ 国-0464-0 1996年9月10日 リコール 圧力制御伝達部 3,192
リ 国-0459-0 1996年6月11日 リコール 冷却装置 64,831
リ 国-0425-0 1993年12月9日 リコール 燃料フィルター 49

車種から探す

ハイゼット届出 41件ムーヴ届出 38件ミラ届出 34件タント届出 24件ハイゼットデッキバン届出 14件アトレーワゴン届出 14件キャスト届出 12件ブーン届出 10件ハイゼット トラック届出 9件ムーヴ キャンバス届出 8件ミラ イース届出 8件オプティ届出 8件「タント」届出 7件ウェイク届出 6件アルティス届出 6件ロッキー届出 6件トール届出 6件メビウス届出 6件ハイゼット デッキバン届出 5件ムーヴ コンテ届出 5件ソニカ届出 5件ダイハツデルタ届出 5件アトレー届出 5件ミラ トコット届出 4件コペン届出 4件ミラ ココア届出 4件エッセ届出 4件「ムーヴ」届出 4件「ミラ」届出 4件デルタワゴン届出 4件ハイゼット キャディー届出 3件タフト届出 3件デルタ届出 3件ハイゼットトラック届出 3件「ムーヴ コンテ」届出 3件「ミラ ココア」届出 3件「タント エグゼ」届出 3件マックス届出 3件ネイキッド届出 3件ストーリア届出 3件Gran Max届出 2件ムーブ届出 2件ミゼットⅡ届出 2件デルタバン届出 2件ハイゼット キャディ届出 1件ミラココア届出 1件ミライース届出 1件ムーヴキャンバス届出 1件ハイゼットキャディー届出 1件タント エグゼ届出 1件「ソニカ」届出 1件「ハイゼット」届出 1件「ハイゼット デッキバン」届出 1件「アトレーワゴン」届出 1件「エッセ」届出 1件パイザー届出 1件ビーゴ届出 1件ムーヴラテ届出 1件テリオス キッド届出 1件クー届出 1件ミラCNG届出 1件ムーブスローパー届出 1件デルタワイドワゴン届出 1件テリオスキッド届出 1件YRV届出 1件アトレーセブン届出 1件テリオス届出 1件テリオスリキッド届出 1件デルタ2000届出 1件デルタ3000届出 1件98リージエンシー届出 1件ダイハツデルタワイドワゴン届出 1件

出典:「自動車のリコール・不具合情報」(国土交通省) https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/recall-search.html を加工して作成。
データ取得日:2026年10月15日(この日以降に届け出られたものは含まれていません)