国土交通省に届け出られたシボレーのリコール・改善対策の一覧です。
このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。
| 届出番号 | 届出日 | 区分 | 不具合の装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|
| リ 外-4227-0 | 2026年8月20日 | リコール | 車体 | 11 |
| リ 外-4114-0 | 2025年11月27日 | リコール | その他(燃料装置) | 169 |
| リ 外-4079-0 | 2025年9月18日 | リコール | その他(燃料装置) | 172 |
| リ 外-4047-0 | 2025年8月21日 | リコール | 車体 | 1,340 |
| リ 外-4048-0 | 2025年7月31日 | リコール | コンピュータ(動力伝達) | 526 |
| リ 外-3936-0 | 2025年1月30日 | リコール | 燃料ポンプ | 1,775 |
| リ 外-3911-0 | 2024年12月5日 | リコール | シートベルト | 1 |
| リ 外-3910-0 | 2024年12月5日 | リコール | シートベルト | 73 |
| リ 外-3656-0 | 2023年8月3日 | リコール | 車体 | 263 |
| リ 外-3475-0 | 2022年10月7日 | リコール | 前照灯 | 128 |
| リ 外-3332-0 | 2022年1月13日 | リコール | コンピュータ(動力伝 | 307 |
| リ 外-3272-0 | 2021年8月24日 | リコール | エアバッグ | 394 |
| リ 外-3271-0 | 2021年8月24日 | リコール | エアバッグ | 502 |
| リ 外-3270-0 | 2021年8月24日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 83 |
| リ 外-3241-0 | 2021年6月24日 | リコール | エアーバッグ | 122 |
| リ 外-2886-0 | 2019年7月11日 | リコール | パワーステアリング | 75 |
| リ 外-2725-0 | 2018年9月14日 | リコール | その他(その他) | 227 |
| リ 外-2553-0 | 2017年10月20日 | リコール | エアバッグ | 22 |
| リ 外-2437-0 | 2017年2月16日 | リコール | ハンドル | 227 |
| リ 外-2390-0 | 2016年10月13日 | リコール | エアバッグ | 733 |
| リ 外-2384-0 | 2016年10月5日 | リコール | その他(乗車装置) | 21 |
| リ 外-2342-0 | 2016年6月10日 | リコール | 前照灯 | 246 |
| リ 外-2307-0 | 2016年2月5日 | リコール | 座席 | 310 |
| リ 外-2279-0 | 2015年12月10日 | リコール | ドア | 87 |
| リ 外-2240-0 | 2015年10月15日 | リコール | コンピュータ(燃料装 | 22 |
| リ 外-2182-0 | 2015年6月4日 | リコール | 前照灯 | 1,057 |
| リ 外-2181-0 | 2015年6月4日 | リコール | 座席 | 114 |
| リ 国-3559-0 | 2015年4月22日 | リコール | その他(電気装置) | 1,872,903 |
| リ 国-3548-0 | 2015年3月31日 | リコール | その他(電気装置) | 125,755 |
| リ 外-2145-0 | 2015年2月12日 | リコール | ショックアブソーバ | 11 |
| リ 外-2115-0 | 2014年12月4日 | リコール | 窓ガラス | 352 |
| リ 外-2101-0 | 2014年10月30日 | リコール | パワーステアリング | 15 |
| リ 外-2086-0 | 2014年9月18日 | リコール | その他(エンジン) | 872 |
| リ 外-2083-0 | 2014年9月18日 | リコール | エアバッグ | 6 |
| リ 外-2069-0 | 2014年9月18日 | リコール | かじ取リンク機構 | 1 |
| リ 外-2041-0 | 2014年9月17日 | リコール | その他(乗車装置) | 56 |
| リ 外-2067-0 | 2014年7月10日 | リコール | ショックアブソーバ | 13 |
| リ 外-2057-0 | 2014年6月27日 | リコール | シートベルト | 98 |
| リ 外-2044-0 | 2014年6月9日 | リコール | その他(乗車装置) | 1 |
| リ 外-2034-0 | 2014年5月19日 | リコール | 始動装置 | 384 |
| リ 外-2029-0 | 2014年5月1日 | リコール | エアバッグ | 98 |
| リ 外-2024-0 | 2014年4月7日 | リコール | その他(エンジン) | 211 |
| リ 外-2017-0 | 2014年3月20日 | リコール | その他(エンジン) | 173 |
| リ 外-1945-0 | 2013年6月27日 | リコール | ハンドル | 186 |
| リ 外-1922-0 | 2013年5月9日 | リコール | 窓ガラス | 845 |
| リ 外-1785-0 | 2011年10月6日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 20 |
| リ 国-2606-0 | 2010年9月16日 | リコール | その他(緩衝装置) | 11 |
| リ 外-1699-0 | 2010年9月9日 | リコール | シートベルト | 31 |
| リ 外-1689-0 | 2010年7月23日 | リコール | その他(その他) | 295 |
| リ 外-1681-0 | 2010年6月22日 | リコール | ウオッシャー | 105 |
| リ 外-1666-0 | 2010年4月16日 | リコール | 車体 | 435 |
| リ 外-1366-0 | 2006年12月5日 | リコール | 冷却装置 | 656 |
| リ 国-1785-0 | 2006年12月5日 | リコール | エアバッグ | 119,718 |
| リ 外-1339-0 | 2006年8月30日 | リコール | 車体 | 50 |
| リ 外-1335-0 | 2006年8月9日 | リコール | シートベルト | 82 |
| リ 外-1328-0 | 2006年7月25日 | リコール | シートベルト | 25 |
| リ 外-1312-0 | 2006年5月30日 | リコール | 車体 | 263 |
| リ 外-1305-0 | 2006年5月25日 | リコール | 燃料タンク | 350 |
| リ 国-1653-0 | 2006年4月6日 | リコール | アクセル | 44,775 |
| リ 外-1293-0 | 2006年3月8日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 7,631 |
| リ 外-1270-0 | 2005年12月2日 | リコール | パワーステアリング | 3 |
| リ 外-1253-0 | 2005年9月8日 | リコール | 方向指示器 | 304 |
| リ 国-1486-0 | 2005年7月21日 | リコール | ドライブシャフト | 78,706 |
| リ 国-1387-0 | 2005年3月17日 | リコール | その他(保安灯火) | 14,696 |
| リ 外-1187-0 | 2004年12月9日 | リコール | コンピュータ(エンジ | 1,301 |
| リ 外-1183-0 | 2004年12月7日 | リコール | 制動灯 | 250 |
| リ 外-1182-0 | 2004年12月7日 | リコール | 制動灯 | 4,377 |
| リ 外-1148-0 | 2004年7月22日 | リコール | シートベルト | 1,242 |
| リ 外-1147-0 | 2004年7月22日 | リコール | ワイパー | 171 |
| リ 外-1146-0 | 2004年7月22日 | リコール | ワイパー | 3,334 |
| リ 外-1070-0 | 2003年12月10日 | リコール | かじ取リンク機構 | 3 |
| リ 外-1069-0 | 2003年12月10日 | リコール | かじ取リンク機構 | 114 |
| リ 外-1053-0 | 2003年10月17日 | リコール | ワイパー | 5,424 |
| リ 外-1052-0 | 2003年10月17日 | リコール | ワイパー | 4,950 |
| リ 外-1038-0 | 2003年7月11日 | リコール | 後写鏡 | 863 |
| リ 外-1035-0 | 2003年7月11日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 213 |
| リ 外-1034-0 | 2003年7月11日 | リコール | 後写鏡 | 3,785 |
| リ 外-1018-0 | 2003年5月8日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 717 |
| リ 外-0991-0 | 2002年11月29日 | リコール | エアバッグ | 73 |
| リ 外-0962-0 | 2002年7月11日 | リコール | その他(燃料装置) | 145 |
| 改 外-0201-0 | 2002年1月24日 | 改善対策 | コンピュータ(動力伝 | 543 |
| リ 外-0924-0 | 2002年1月17日 | リコール | その他(かじ取り) | 761 |
| リ 外-0923-0 | 2002年1月17日 | リコール | シートベルト | 4,996 |
| リ 外-0922-0 | 2002年1月17日 | リコール | シートベルト | 2,891 |
| リ 外-0888-0 | 2001年7月12日 | リコール | シートベルト | 47 |
| リ 外-0856-0 | 2001年2月27日 | リコール | シートベルト | 906 |
| 改 外-0171-0 | 2001年1月23日 | 改善対策 | ABS | 2,384 |
| リ 外-0852-0 | 2001年1月23日 | リコール | 排ガス減少装置 | 1,161 |
| リ 外-0744-0 | 1999年6月22日 | リコール | 制動灯 | 140 |
| リ 外-0719-0 | 1999年3月2日 | リコール | ワイパー | 2,081 |
| リ 外-0710-0 | 1998年12月8日 | リコール | 排ガス減少装置 | 527 |
| リ 外-0696-0 | 1998年8月20日 | リコール | エンジン一般 | 4,487 |
| リ 外-0695-0 | 1998年8月20日 | リコール | エンジン一般 | 1,653 |
| リ 外-0673-0 | 1998年2月17日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 73 |
| リ 外-0659-3 | 1997年11月21日 | リコール | エンジン一般 | 66 |
| リ 外-0659-2 | 1997年11月20日 | リコール | シートベルト | 37 |
| リ 外-0659-1 | 1997年11月20日 | リコール | 燃料タンク | 36 |
| リ 外-0649-0 | 1997年8月21日 | リコール | シートベルト | 700 |
| 改 外-0111-0 | 1997年7月15日 | 改善対策 | 座席 | 159 |
| リ 外-0642-0 | 1997年6月10日 | リコール | シートベルト | 38 |
| リ 外-0636-0 | 1997年4月15日 | リコール | 燃料タンク | 1,900 |
| リ 外-0630-0 | 1997年2月18日 | リコール | シートベルト | 101 |
| 改 外-0102-0 | 1996年6月13日 | 改善対策 | エンジン本体 | 153 |
| リ 外-0571-0 | 1995年9月28日 | リコール | A/T | 22 |
| リ 外-0548-0 | 1995年2月23日 | リコール | A/T | 100 |
| リ 外-0533-0 | 1994年9月1日 | リコール | 燃料タンク | 3,246 |
| リ 外-0503-0 | 1993年10月28日 | リコール | エバポ抑止装置 | 169 |
| リ 外-0489-0 | 1993年5月27日 | リコール | A/T | 46 |
出典:「自動車のリコール・不具合情報」(国土交通省)
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/recall-search.html
を加工して作成。
データ取得日:2026年10月15日(この日以降に届け出られたものは含まれていません)