国土交通省に届け出られたポルシェのリコール・改善対策の一覧です。
このサイトでは、お乗りの車がリコールの対象かどうかを判定できません。 対象車両は車台番号の範囲で指定され、同じ車種・同じ年式でも対象と対象外が混在します。 また届出後に対象範囲が追加・変更されることもあります。 最終的な確認は、必ず自動車メーカーの公式情報で行ってください。
| 届出番号 | 届出日 | 区分 | 不具合の装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|
| リ 外-4161-0 | 2026年3月17日 | リコール | エアバッグ | 39 |
| リ 外-4156-0 | 2026年2月20日 | リコール | 装置その他 | 12,532 |
| リ 外-4111-0 | 2025年11月14日 | リコール | 燃料ポンプ | 10 |
| リ 外-4103-0 | 2025年10月30日 | リコール | エアバッグ | 1,282 |
| リ 外-4049-0 | 2025年8月5日 | リコール | スプリング/エアサス | 20 |
| リ 外-4014-0 | 2025年6月2日 | リコール | バッテリー | 1,992 |
| リ 外-3975-0 | 2025年4月10日 | リコール | シートベルト | 38 |
| リ 外-3965-0 | 2025年3月18日 | リコール | 前照灯 | 465 |
| リ 外-3915-0 | 2024年12月5日 | リコール | バッテリー | 1,992 |
| リ 外-3914-0 | 2024年12月5日 | リコール | クリップ ボルト/ナット | 607 |
| リ 外-3899-0 | 2024年11月8日 | リコール | その他(走行装置) | 515 |
| リ 外-3884-0 | 2024年10月3日 | リコール | 窓ガラス | 41 |
| リ 外-3870-0 | 2024年9月13日 | リコール | 装置その他 | 1,968 |
| リ 外-3864-0 | 2024年9月5日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 34 |
| 改 外-0695-0 | 2024年8月8日 | 改善対策 | その他(動力伝達) | 5 |
| リ 外-3847-0 | 2024年8月1日 | リコール | 主ブレーキ一般 | 2,604 |
| リ 外-3843-0 | 2024年7月25日 | リコール | 前照灯 | 678 |
| リ 外-3812-0 | 2024年6月20日 | リコール | 燃料電池(バッテリー)等 | 88 |
| リ 外-3822-0 | 2024年6月13日 | リコール | 窓ガラス | 1,281 |
| リ 外-3746-0 | 2024年6月7日 | リコール | エアーバッグ | 297 |
| リ 外-3794-0 | 2024年5月16日 | リコール | コンピュータ(かじ取 | 279 |
| リ 外-3769-0 | 2024年3月14日 | リコール | 車体 | 27 |
| リ 外-3776-0 | 2024年3月7日 | リコール | コンピュータ(かじ取 | 5,759 |
| リ 外-3710-0 | 2023年11月30日 | リコール | バッテリー | 353 |
| リ 外-3667-0 | 2023年11月30日 | リコール | シートベルト | 2 |
| リ 外-3649-0 | 2023年10月5日 | リコール | コンピュータ(制御装 | 3,753 |
| リ 外-3613-0 | 2023年6月2日 | リコール | その他(緩衝装置) | 34 |
| リ 外-3592-0 | 2023年3月27日 | リコール | その他(その他) | 3,256 |
| リ 外-3569-0 | 2023年2月20日 | リコール | エンジン一般 | 144 |
| リ 外-3549-0 | 2023年1月26日 | リコール | スプリング/エアサス | 2 |
| リ 外-3548-0 | 2023年1月26日 | リコール | エアバッグ | 1 |
| リ 外-3524-0 | 2022年12月22日 | リコール | シートベルト | 2 |
| リ 外-3490-0 | 2022年10月26日 | リコール | その他(制御装置) | 24,271 |
| リ 外-3477-0 | 2022年10月5日 | リコール | その他(制御装置) | 4,300 |
| リ 外-3465-0 | 2022年9月28日 | リコール | その他(制御装置) | 1,334 |
| リ 外-3410-0 | 2022年6月27日 | リコール | エアーバッグ | 472 |
| リ 外-3365-0 | 2022年3月24日 | リコール | その他(乗車装置) | 203 |
| リ 外-3361-0 | 2022年3月11日 | リコール | コンピュータ(ガス・騒 | 32 |
| リ 外-3356-0 | 2022年3月7日 | リコール | タイヤ | 25 |
| リ 外-3344-0 | 2022年1月31日 | リコール | コンピュータ(制御装 | 1,012 |
| リ 外-3313-0 | 2021年12月17日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 1,000 |
| リ 外-3314-0 | 2021年11月15日 | リコール | 排ガス減少装置 | 26 |
| リ 外-3294-0 | 2021年9月28日 | リコール | 主ペダル/レバー | 6 |
| リ 外-3282-0 | 2021年9月27日 | リコール | 始動装置 | 168 |
| リ 外-3264-0 | 2021年8月3日 | リコール | かじ取リンク機構 | 1 |
| リ 外-3258-0 | 2021年7月21日 | リコール | コンピュータ(電動機) | 484 |
| リ 外-3238-0 | 2021年7月21日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 14 |
| リ 外-3218-0 | 2021年6月11日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 47 |
| リ 外-3206-0 | 2021年4月12日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 27 |
| リ 外-3061-0 | 2020年8月24日 | リコール | その他(動力伝達) | 2 |
| リ 外-3041-0 | 2020年7月27日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 402 |
| リ 外-3042-0 | 2020年7月20日 | リコール | その他(動力伝達) | 170 |
| リ 外-3003-0 | 2020年3月23日 | リコール | 燃料ポンプ | 8,912 |
| リ 外-2939-0 | 2019年11月29日 | リコール | エアバッグ | 1,222 |
| リ 外-2945-0 | 2019年11月15日 | リコール | コンピュータ(制御装 | 4,339 |
| リ 外-2906-0 | 2019年9月2日 | リコール | エアバッグ | 2 |
| リ 外-2880-0 | 2019年9月2日 | リコール | シフトレバー/ペダル | 9,394 |
| リ 外-2882-0 | 2019年7月5日 | リコール | ドライブシャフト | 2 |
| リ 外-2881-0 | 2019年7月5日 | リコール | パワーステアリング | 94 |
| リ 外-2854-0 | 2019年6月14日 | リコール | その他(電気装置) | 3,431 |
| リ 外-2814-0 | 2019年4月10日 | リコール | コンピュータ(制御装 | 1,888 |
| リ 外-2813-0 | 2019年3月29日 | リコール | エアーバッグ | 46 |
| リ 外-2802-0 | 2019年3月22日 | リコール | その他(車枠車体) | 3,424 |
| リ 外-2789-0 | 2019年2月27日 | リコール | 装置その他 | 15 |
| リ 外-2769-0 | 2018年12月28日 | リコール | パワーステアリング | 1,827 |
| 改 外-0557-0 | 2018年10月12日 | 改善対策 | その他(エンジン) | 2,601 |
| リ 外-2684-0 | 2018年7月13日 | リコール | その他(緩衝装置) | 78 |
| リ 外-2671-0 | 2018年6月8日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 28 |
| リ 外-2607-0 | 2018年3月30日 | リコール | 燃料ポンプ | 3,601 |
| リ 外-2606-0 | 2018年3月16日 | リコール | 車体 | 313 |
| リ 外-2568-0 | 2017年12月8日 | リコール | その他(乗車装置) | 463 |
| リ 外-2483-0 | 2017年6月16日 | リコール | 燃料フィルター | 6,278 |
| リ 外-2460-0 | 2017年3月23日 | リコール | エアバッグ | 28 |
| リ 外-2416-0 | 2017年3月3日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 28 |
| リ 外-2439-0 | 2017年2月6日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 684 |
| リ 外-2431-0 | 2017年2月3日 | リコール | エアバッグ | 7 |
| 改 外-0515-0 | 2016年12月21日 | 改善対策 | パワーステアリング | 1 |
| 改 外-0512-0 | 2016年10月26日 | 改善対策 | パワーステアリング | 214 |
| リ 外-2362-0 | 2016年7月22日 | リコール | シートベルト | 28 |
| リ 外-2361-0 | 2016年7月15日 | リコール | その他(緩衝装置) | 4 |
| リ 外-2320-0 | 2016年3月30日 | リコール | 主ペダル/レバー | 6,101 |
| リ 外-2286-0 | 2015年12月24日 | リコール | 主ペダル/レバー | 3,726 |
| リ 外-2254-0 | 2015年11月10日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 1,692 |
| リ 外-2185-0 | 2015年5月22日 | リコール | 冷却装置 | 28 |
| リ 外-2144-0 | 2015年3月31日 | リコール | エンジン本体 | 1,613 |
| リ 外-2161-2 | 2015年3月25日 | リコール | 冷却装置 | 405 |
| リ 外-2161-1 | 2015年3月25日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 405 |
| リ 外-2154-0 | 2015年2月20日 | リコール | 緩衝アーム/ロッド | 14 |
| リ 外-2113-0 | 2014年11月14日 | リコール | 車体 | 109 |
| リ 外-2025-0 | 2014年5月27日 | リコール | エンジン本体 | 44 |
| リ 外-1975-0 | 2013年10月25日 | リコール | コンピュータ(燃料装 | 4 |
| リ 外-1952-0 | 2013年7月12日 | リコール | 排気管 | 340 |
| リ 外-1911-0 | 2013年4月30日 | リコール | エンジン本体 | 340 |
| リ 外-1888-0 | 2012年12月21日 | リコール | ホイール | 81 |
| リ 外-1862-0 | 2012年7月25日 | リコール | 過給機 | 19 |
| リ 外-1823-0 | 2012年4月6日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 70 |
| リ 外-1820-0 | 2012年3月2日 | リコール | 前照灯 | 1,901 |
| リ 外-1792-0 | 2011年10月31日 | リコール | ドライブシャフト | 3 |
| 改 外-0409-0 | 2011年8月5日 | 改善対策 | エアバッグ | 135 |
| リ 外-1751-0 | 2011年5月31日 | リコール | クリップ ボトル/ナッ | 239 |
| リ 外-1703-0 | 2010年9月17日 | リコール | その他(保安灯火) | 14 |
| リ 外-1697-0 | 2010年8月31日 | リコール | 駐車ブレーキ一般 | 2 |
| リ 外-1663-0 | 2010年4月16日 | リコール | シートベルト | 536 |
| リ 外-1467-0 | 2008年3月12日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 635 |
| リ 外-1282-0 | 2006年2月21日 | リコール | 排気管 | 693 |
| リ 外-1260-0 | 2005年11月1日 | リコール | シフトレバー/ペダル | 221 |
| リ 外-1199-0 | 2005年2月3日 | リコール | 車体 | 125 |
| リ 外-1138-0 | 2004年7月5日 | リコール | エンジン本体 | 14 |
| リ 外-1137-0 | 2004年7月5日 | リコール | シートベルト | 828 |
| リ 外-1117-0 | 2004年5月28日 | リコール | 座席 | 195 |
| リ 外-1106-0 | 2004年4月16日 | リコール | 前照灯 | 3 |
| リ 外-1094-0 | 2004年3月12日 | リコール | 4WD機構 | 138 |
| リ 外-1093-0 | 2004年3月12日 | リコール | 配線 | 420 |
| リ 外-1067-0 | 2003年12月9日 | リコール | パワーステアリング | 56 |
| 改 外-0235-0 | 2003年10月3日 | 改善対策 | エンジン本体 | 16 |
| リ 外-0974-0 | 2002年9月26日 | リコール | M/T | 9 |
| リ 外-0857-5 | 2001年2月27日 | リコール | 圧力制御伝達部 | 90 |
| リ 外-0857-4 | 2001年2月27日 | リコール | 燃料ポンプ | 90 |
| リ 外-0857-3 | 2001年2月27日 | リコール | 冷却装置 | 90 |
| リ 外-0857-2 | 2001年2月27日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 90 |
| リ 外-0857-1 | 2001年2月27日 | リコール | エンジン一般 | 90 |
| リ 外-0770-0 | 1999年12月7日 | リコール | その他(その他) | 2,884 |
| リ 外-0715-0 | 1999年1月28日 | リコール | エアーバッグ | 653 |
| リ 外-0687-0 | 1998年7月7日 | リコール | 始動装置 | 521 |
| リ 外-0686-0 | 1998年6月16日 | リコール | エンジン本体 | 88 |
| リ 外-0665-0 | 1997年12月19日 | リコール | その他(その他) | 6,532 |
| リ 外-0648-0 | 1997年7月31日 | リコール | かじ取リンク機構 | 7 |
| リ 外-0647-2 | 1997年7月31日 | リコール | 発電機 | 70 |
| リ 外-0647-1 | 1997年7月31日 | リコール | エンジン本体 | 57 |
| リ 外-0610-0 | 1996年9月12日 | リコール | かじ取リンク機構 | 5,571 |
| リ 外-0599-0 | 1996年6月6日 | リコール | 排ガス減少装置 | 22 |
| リ 外-0575-0 | 1995年11月28日 | リコール | 燃料ホース/パイプ | 5 |
| リ 外-0537-0 | 1994年11月17日 | リコール | ワイパー | 297 |
| リ 外-0509-2 | 1994年1月13日 | リコール | ABS | 5,296 |
| リ 外-0509-1 | 1994年1月13日 | リコール | 冷却装置 | 5,296 |
出典:「自動車のリコール・不具合情報」(国土交通省)
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/recall-search.html
を加工して作成。
データ取得日:2026年10月15日(この日以降に届け出られたものは含まれていません)